PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 19/10/2026 au 23/10/2026
Publication du 26/10/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/10/2026 | FR0000074759 | 805 | 23,75901 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 20/10/2026 | FR0000074759 | 177 | 23,77175 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/10/2026 | FR0000074759 | 378 | 23,67751 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/10/2026 | FR0000074759 | 345 | 23,4 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/10/2026 | FR0000074759 | 195 | 23,50256 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 09:00:13 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-769b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 09:43:09 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2561b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 11:18:27 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-3329b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 11:18:27 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 175 | XPAR | 1110447-3585b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 16:56:45 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 188 | XPAR | 1110447-5377b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 17:01:02 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-5633b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 17:01:02 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-5889b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 17:20:58 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-6145b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 17:26:22 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-6401b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/10/2026 17:29:45 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-6657b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:02:42 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2305b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:02:42 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-2561b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:14:37 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-2817b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:22:16 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3073b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:28:27 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3329b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:30:08 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3585b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 14:39:16 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3841b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 15:02:16 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-4097b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 15:37:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-4865b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2026 17:15:53 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-5377b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2026 09:04:05 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-1281b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2026 09:04:05 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 150 | XPAR | 1110447-1537b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2026 16:01:51 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-3585b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2026 17:04:52 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-4865b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2026 17:04:52 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-5121b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2026 17:18:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-5377b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2026 13:17:43 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2561b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2026 14:27:13 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-3841b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2026 15:30:51 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4097b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2026 15:31:54 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-4353b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2026 16:58:06 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5377b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2026 16:58:28 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5633b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2026 10:56:56 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-2305b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2026 15:22:30 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-3073b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2026 15:22:31 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-3329b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2026 15:22:31 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 70 | XPAR | 1110447-3585b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2026 15:28:06 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3841b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2026 17:29:15 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-4097b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe