2010. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne


Olulisemad finantsnäitajad EEK                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         I pa  2010 |                             I  pa  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsnäitajad (tuhandetes)    |                             |     EEK      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi kohta                  |             |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                       |     394 123 |       427 153 |        -7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                      |      85 437 |        84 294 |         1,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                          |      52 375 |        39 850 |        31,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum                |      26 381 |        12 520 |       110,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum/-kahjum     |     (1 014) |      (13 487) |        92,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |  30.06.2010 |    30.06.2009 |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                       |     232 121 |       231 089 |         0,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                        |   1 130 467 |     1 398 615 |       -19,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku                     |   1 362 588 |     1 629 704 |       -16,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused         |     230 842 |       378 108 |       -38,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused         |     566 328 |       625 648 |        -9,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                |     797 170 |     1 003 756 |       -20,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                      |     565 418 |       625 948 |        -9,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Olulisemad finantsnäitajad EUR                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EUR                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           I pa  2010 |                           I  pa  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsnäitajad (tuhandetes)   |                              |     EUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi kohta                 |              |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                      |       25 189 |        27 300 |        -7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                     |        5 460 |         5 387 |         1,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                         |        3 347 |         2 547 |        31,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum               |        1 687 |           800 |       110,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum/-kahjum    |         (64) |         (862) |        92,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                |   30.06.2010 |    30.06.2009 |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                      |       14 836 |        14 768 |         0,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                       |       72 249 |        89 389 |       -19,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku                    |       87 085 |       104 157 |       -16,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused        |       14 753 |        24 165 |       -38,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused        |       36 195 |        39 987 |        -9,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku               |       50 948 |        64 152 |       -20,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                     |       36 137 |        40 005 |        -9,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Suhtarvud (%)                  |    |      I pa  2010      |    I pa 2009    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu kasv (%)             |        -7,7%         |        -22,7%        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus (%)            |        21,7%         |        19,7%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus (%)            |        -0,3%         |        -3,2%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali osakaal (%)        |        41,5%         |        38,4%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varade tootlus (%)             |        -0,1%         |        -1,6%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus (%)        |        -0,5%         |        -4,3%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal (%)           |        13,3%         |         9,3%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus (%)              |         6,7%         |         2,9%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja              |         1,0          |         0,6          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe (%)   |        122,4%        |        132,0%        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvõimendus (%)           |        48,9%         |        54,1%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum aktsia kohta  |            0,41            |         0,20         |
|           EEK            |                            |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum aktsia kohta  |            0,03            |         0,01         |
|           EUR            |                            |                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu kasv (%)         | (müügitulu 6 kuud 2010 - müügitulu 6 kuud 2009) |
|                            | / müügitulu 6 kuud 2009*100                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus (%)        | brutokasum/müügitulu*100                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus (%)        | puhaskasum/müügitulu*100                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali osakaal (%)    | omakapital / (kohustused+omakapital)* 100       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varade tootlus (%)         | puhaskasum/keskmised varad *100                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus (%)    | puhaskasum/keskmine omakapital *100             |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal (%)       | EBITDA/müügitulu*100                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus (%)          | ärikasum/müügitulu*100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja          | käibevara/lühiajalised kohustused               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe   | intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100  |
| (%)                        |                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvõimendus (%)       | intressi kandvad võlakohustused-raha ja raha    |
|                            | ekvivalendid/ intressi kandvad                  |
|                            | võlakohustused+omakapital*100                   |
--------------------------------------------------------------------------------

2010. aasta teises kvartalis teenis Ekspress Grupp EBITDA-d  34,5 miljonit      
krooni (2,2 miljonit eurot), puhaskasum oli 10,8 miljonit krooni (0,7 miljonit  
eurot). Võrreldes 2009. aasta teise kvartali normaliseeritud tulemusega (ilma   
erakorralise kasumita ristsõnade avaldamise äritegevuse müügist Leedus ning     
kasumist seoses lõpetatud tegevusvaldkondadega Rahva Raamat ja Ekspress Hotline)
on EBITDA 2010. aasta teises kvartalis paranenud 2%. Esimesel poolaastal teenis 
ettevõte 31% võrra parema normaliseeritud EBITDA (ilma erakorralise kasumi ja   
lõpetatud tegevusvaldkondadeta) võrreldes möödunud aastaga ja ületas juhtkonna  
prognoosid 26% võrra. EBITDA marginaal paranes teises kvartalis kõikides        
segmentides võrreldes möödunud aastaga. Trükiteenuste segmendis kasvas marginaal
20,5%-lt 22,8%-ni. perioodiliste väljaannete puhul 7,9%-lt 11,8%-ni ja          
online-meedia segmendis 11,1%-lt 19,4-%ni.                                      
Teise kvartali hea tulemus tuleneb kulude kokkuhoiust,  mida on rakendatud      
alates 2009. aastast. olulisest tulude paranemisest online-meedia segmendis ning
trükiteenuste segmendi kasvust eksporditurgudel.                                
Online-meedia segmendis saavutati teises kvartalis EBITDA summas 7,2 miljonit   
krooni (0,5 miljonit eurot), mis on 99% võrra parem tulemus kui möödunud aastal.
Kuna online-reklaami müügitulu on kõikides riikides esimesel poolaastal         
kasvanud, ja seda  peamiselt teises kvartalis, on see otseselt aidanud kaasa    
ettevõtte EBITDA kasvule, kuna kasumimargimaal täiendavast tulust online-meedia 
segmendis on erakordselt kõrge. Delfi Eesti tegevus jäi möödunud aasta tasemele.
Läti tegevus väikesesse, kuid kahanevasse kahjumisse. Delfi Leedu tegevus on    
suurendanud EBITDA-d 148% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Leedu EBITDA 
marginaal kasvas teises kvartalis 37,6%-ni. Ukraina tegevus on endiselt         
arenguetapis ja juhtkond loodab reklaamitulu kasvu algust teisel poolaastal.    
Üldiselt on online-meedia segment astunud suure sammu edasi enam kui 20%-lisest 
tulu kahanemisest 2009. aasta neljandas kvartalis (võrreldes 2008. aasta sama   
perioodiga), suurenedes 2010. aasta teises kvartalis 14%-ni.                    
Perioodiliste väljaannete segmendi tulem jäi teises kvartalis eelmise  aasta    
sama perioodiga võrreldes samale tasemele (2009 aastal normaliseeritud EBITDA), 
saavutades EBITDA summas 8,5 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), kuigi        
müügitulu langes teises kvartalis 15% ja esimesel poolaastal kokku 18%. Tulemi  
säilimise peamiseks põhjuseks on efektiivsuse kasv tänu palga- ja               
personalikulude kokkuhoiule 2009. aastal.                                       
Perioodiliste väljaannete segmendis on Eesti Ajalehed AS (nädalalehtede Eesti   
Ekspress ja Maaleht väljaandja) parandanud EBITDA-d 178% võrreldes eelmise      
aastaga, teenides teises kvartalis 4,2 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot ).   
Reklaamitulu oli teises kvartalis 11% väiksem kui 2009. aasta teises kvartalis  
ning esimesel poolaastal tervikuna 14% väiksem kui 2009.aastal, üksikmüük       
vähenes vastavalt 13% ja 14%. Tellimistulu kasvas teises kvartalis 1% ja oli    
esimesel poolaastal tervikuna võrreldav 2009. aastaga.                          
Teises kvartalis pidi tabloidajalehe Õhtuleht väljaandja leppima eelmise aasta  
tulemusele alla jäämisega, kuid teenis teises kvartalis siiski positiivse EBITDA
summas 3,2 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). Reklaamitulu langes teises     
kvartalis 21% nagu ka esimeses kvartalis. Üksikmüügi tulu langes teises         
kvartalis 12% ja esimesel poolaastal tervikuna 16%. Tellimistulu kahanes teises 
kvartalis 9% ja esimesel poolaastal tervikuna 10%.                              
Päevalehe väljaandja Eesti Päevalehe AS  teenis teises kvartalis positiivse     
EBITDA summas 70,7 tuhat krooni (4,5 tuhat eurot), kuid esimesel poolaastal     
tervikuna negatiivse EBITDA summas 5,8 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot).    
Teises kvartalis langes reklaamitulu 22%. üksikmüük 20% ja tellimuste müük 10%. 
ASil Ajakirjade Kirjastus  vähenes reklaamitulu teises kvartalis 16% , kuid     
ettevõttel õnnestus säilitada positiivne EBITDA summas 1,5 miljonit krooni (0,1 
miljonit eurot). mis on 50% võrra parem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Üksikmüügi vähenemine oli 14%. kuid tellimused kasvasid 2%.                     
Leedu ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba sai teises kvartalis positiivse    
tulem, teenides 614,1 tuhat krooni  (39,2 tuhat eurot), mis on 224% võrra parem 
tulemus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (normaliseeritud EBITDA ilma    
erakorralise kasumita). Samal ajal langes reklaamitulu 3, üksikmüük 37% ja      
tellimuste müük 27% võrreldes 2009. aasta sama perioodiga.                      
Teises kvartalis olid perioodiliste väljaannete segmendis kõige aktiivsemad     
reklaamikliendid jaemüüjad, autode müügiga tegelevad ettevõtted ja              
telekommunikatsiooniettevõtted.                                                 
Kuigi segmendi müügitulu on pidevalt langenud, on langus möödunud aastaga       
võrreldes aeglustunud. Kui 2009. aasta neljandas kvartalis kahanes müügitulu    
keskmiselt 31% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal, siis 2010. aasta      
alguses aeglustus langus keskmiselt 22%-ni esimeses kvartalis ja keskmiselt     
15%-ni teises kvartalis, ulatudes 12%-ni eelmisel kuul. Vaatamata müügitulu     
langusele suutsid ettevõtted teenida 2010. aasta teises kvartalis enamasti      
positiivset EBITDA-d peamiselt tänu suuremale efektiivsusele. See võimaldab     
juhtkonnal olla optimistlik perioodiliste väljaannete segmendi marginaalide     
paranemise osas teisel poolaastal, peamiselt neljandas kvartalis kuna kolmas    
kvartal on kahe suvekuu tõttu madala reklaamiaktiivsuse periood.                
Trükiteenuste segmendis saavutas Printall 10% kõrgema EBITDA kui möödunud aasta 
teises kvartalis. teenides 21,2 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot) ja ületades
ettevõttesiseseid prognoose 18% võrra. Esimesel poolaastal tervikuna kasvas     
EBITDA 21%. See on tingitud põhiliselt müügikasvust eksporditurgudel, kuid      
jätkub ka tootmise efektiivistamise võimaluste otsimine. Printall on kasvanud   
peamiselt Skandinaavias, kuid on hakanud sisenema ka Hollandi ja Prantsusmaa    
turgudele. Nii Skandinaavia kui ka Lääne-Euroopa turgudelt on võidetud          
perioodiliste väljaannete tellimusi. Venemaa osakaal ekspordis on suvekuudel    
langenud, Norra ja Taani osa ekspordis on kavanud võrreldes möödunud aastaga.   
Kokku kasvas eksport 9% võrreldes 2009. aasta teise kvartaliga. Vähenenud on nii
Eesti turu kui ka kontsernisisese müügitulu osakaal. Vaatamata edusammudele     
eksporditurgudel ja stabiilselt kasvavale müügitulule, on endiselt oluline osa  
tootmisvõimsusest reservis.                                                     
Üldiselt on juhtkonna prognoos ülejäänud aasta kohta ettevaatlikult optimistlik.
tuginedes trükikoja ekspordialase müügitegevuse jätkuvale edule ja paranevale   
müügitulule online-meedia segmendis. Eeldame ka, et perioodiliste väljaannete   
reklaamitulu jõuab 2009. aasta tasemele hiljemalt aasta lõpuks.                 
Olulisemad arengud või tegevused 2010. aasta teises kvartalis on olnud          
järgmised:                                                                      
Delfi Eesti ja Ukraina on võtnud kasutusele  uue kujunduse eesmärgiga pakkuda   
kaasaegsemat lähenemist uudiste ja muu ajakirjandusliku sisu esitamisele. Teisel
poolaastal võetakse sama kujunduspõhi aluseks ka ülejäänud turgudel.            
 Delfi Ukraina palkas uue peatoimetaja.                                         
Delfi Ukraina avas portaalis uued kategooriad ja jätkab sarnase struktuuri      
rakendamist nagu teistes riikides.                                              
Kõikides riikides on alustatud kasutajate poolt loodud sisu suuremat            
eksponeerimist. Delfi Eesti ja Ukraina tegevused on selles osas olnud kõige     
edukamad, olles võimelised saama Delfi tavapärastelt kasutajatelt olulise       
väärtusega originaalmaterjali.                                                  
Delfi Eesti käivitas WEB ID projekti. mis võimaldab kasutajatel luua ühe online 
registreerimiskonto, millega saab logida sisse nii kommenteerimiseks, vihjete ja
fotode esitamiseks Rahva Hääle sektsioonis ja hiljem ka e-kaubanduses.          
Nädalaleht Maaleht võttis kasutusele mobiiltelefonipõhise maksemudeli veebis    
avaldatud artiklite puhul.                                                      
Leedu ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba omandas litsentsi Cosmopolitani    
kirjastamiseks alates käesoleva aasta juunist.                                  
Ettevõte viis lõpule aktsiaemissiooni,  mille  käigus saadud 123,6  miljonit    
krooni (7,9 miljonit eurot) kasutatakse järgmise perioodi rahalise puhvrina ja  
tulevaste investeeringute reservina.                                            
Investeeringud                                                                  
Põhivara soetused.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           I pa  2010 |                            I pa  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                            |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara soetused           |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehitised                                |               0 |              171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Masinad ja seadmed                      |             387 |            1 282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu inventar                            |           1 791 |            3 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata ehitus ja ettemaksed         |               0 |            1 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku materiaalse põhivara soetused     |           2 178 |            6 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateiaalse põhivara soetused          |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arenguväljaminekud                      |           1 166 |            1 671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvutite tarkvara                       |             772 |            1 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                              |             383 |            (102) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku immateriaalse põhivara soetused   |           2 321 |            2 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetused kokku                 |           4 499 |            8 940 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EUR                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           I pa  2010 |                           I pa   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                            |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara soetused           |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehitised                                |               0 |               11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Masinad ja seadmed                      |              25 |               82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu inventar                            |             115 |              238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata ehitus ja ettemaksed         |               0 |               72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku materiaalse põhivara soetused     |             140 |              403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateiaalse põhivara soetused          |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arenguväljaminekud                      |              75 |              106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvutite tarkvara                       |              49 |               68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                              |              24 |              (7) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku immateriaalse põhivara soetused   |             148 |              167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetused kokku                 |             288 |              570 |
--------------------------------------------------------------------------------

I poolaasta investeeringud on kõik korralised. et hädavajalikul määral parandada
äritegevuses kasutatavaid varasid.                                              
Töötajad                                                                        
Ekspress Grupis töötas 2010. aasta 30. juuni seisuga 1 782  inimest (30. juuni  
2009:  2 240 inimest). 2010. aasta esimese poolaasta keskmine töötajate arv oli 
1 778  (2009. aasta esimese poolaasta keskmine koos lõpetatud tegevusvaldkondade
töötajatega: 2 256 ). Ekspress Grupi töötajatele maksti 2010. aasta esimese     
poolaasta jooksul töötasusid kokku  99,0 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot).  
(2009. aasta esimene poolaastal koos lõpetatud tegevusvaldkondade tööjõukuluga: 
137,7 miljonit krooni (8,8 miljonit eurot))*.                                   

*ühisettevõtetest proportsionaalne osa                                          

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)                         
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK                                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|           30.06.2010 |              31.12.2009 |                  30.06.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                   |                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                          |          |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                      |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                           |   29 944 |         39 953 |          18 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvarad õiglases          |   47 147 |            892 |           1 141 |
| väärtuses muutusega läbi       |          |                |                 |
| kasumiaruande                  |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |  111 822 |        120 136 |         148 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                          |   43 208 |         55 160 |          62 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                |  232 121 |        216 141 |         231 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad lõpetatud                |        0 |         93 457 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |    5 501 |          5 697 |           6 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud                 |      143 |            640 |             505 |
| sidusettevõtetesse             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud       |    6 360 |          6 360 |          12 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara (lisa 4)  |  314 608 |        345 938 |         375 012 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara (lisa   |  803 855 |        821 613 |       1 004 188 |
| 4)                             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                 |    1 130 |      1 180 248 |       1 398 615 |
|                                |      467 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                    |    1 362 |      1 489 846 |       1 629 704 |
|                                |      588 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused (lisa 5)       |   76 545 |        143 093 |         151 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed            |  154 297 |        283 668 |         226 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku  |  230 842 |        426 761 |         378 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused lõpetatud           |        0 |         17 231 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised laenukohustused   |  551 838 |        583 047 |         615 484 |
| (lisa 5)                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised võlad        |      497 |             28 |             609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised         |   13 993 |         13 993 |           9 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku  |  566 328 |        597 068 |         625 648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku               |  797 170 |      1 041 060 |       1 003 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja  aktsionäridele   |          |                |                 |
| kuuluv  osa  omakapitalist     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                  |  297 968 |        208 488 |         208 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                       |  223 394 |        192 883 |         192 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                       |    (313) |          (313) |           4 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                |   44 791 |         45 805 |         218 410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv   |    (710) |          1 635 |           1 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele    |  565 130 |        448 498 |         625 660 |
| kuuluv osa omakapitalist kokku |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                  |      288 |            288 |             288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku               |  565 418 |        448 786 |         625 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |    1 362 |      1 489 846 |       1 629 704 |
|                                |      588 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)                         
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR                                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|           30.06.2010 |              31.12.2009 |                  30.06.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                   |                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                          |          |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                      |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                           |    1 914 |          2 553 |           1 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvarad õiglases          |    3 013 |             57 |              73 |
| väärtuses muutusega läbi       |          |                |                 |
| kasumiaruande                  |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |    7 148 |          7 677 |           9 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                          |    2 761 |          3 525 |           4 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                |   14 836 |         13 812 |          14 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad lõpetatud                |        0 |          5 973 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |      351 |            364 |             421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud                 |        9 |             41 |              32 |
| sidusettevõtetesse             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud       |      406 |            406 |             789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara (lisa 4)  |   20 107 |         22 109 |          23 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara (lisa   |   51 376 |         52 511 |          64 179 |
| 4)                             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                 |   72 249 |         75 431 |          89 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                    |   87 085 |         95 216 |         104 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused (lisa 5)       |    4 892 |          9 145 |           9 714 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed            |    9 861 |         18 130 |          14 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku  |   14 753 |         27 275 |          24 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused lõpetatud           |        0 |          1 101 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised laenukohustused   |   35 269 |         37 263 |          39 337 |
| (lisa 5)                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised võlad        |       32 |              2 |              39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised         |      894 |            894 |             611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku  |   36 195 |         38 159 |          39 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku               |   50 948 |         66 535 |          64 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja  aktsionäridele   |          |                |                 |
| kuuluv  osa  omakapitalist     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                  |   19 044 |         13 325 |          13 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                       |   14 277 |         12 327 |          12 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                       |     (20) |           (20) |             264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                |    2 863 |          2 927 |          13 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv   |     (45) |            104 |             112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele    |   36 119 |         28 663 |          39 987 |
| kuuluv osa omakapitalist kokku |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                  |       18 |             18 |              18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku               |   36 137 |         28 681 |          40 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |   87 085 |         95 216 |         104 157 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)                              
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           II kv 2010 |                            II kv 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                               |                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                                  |        211 054 |        220 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodangu kulu                       |        158 529 |        170 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                                 |         52 525 |         49 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turunduskulud                              |          8 910 |          9 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud                             |         23 258 |         26 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud                              |          2 004 |          5 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud                              |            796 |            474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                                   |         21 565 |         19 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud                              |             68 |            410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud                              |       (10 969) |       (10 994) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest      |            961 |          (224) |
--------------------------------------------------------------------------------
