Udbytter for 2022 for Investeringsforeningen Nordea Invest


Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2023.

Udbytterne fragår kursen den 7. februar 2023 og forventes udbetalt den 9. februar 2023.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte for 2022.

Afdeling ISIN-kode Udbytte i kr. i alt pr. andel. Aconto udbytte i kr. pr. andel 2022 Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling 9. februar 2023
Aktier KL 1 DK0010250158 13,6 0,0 13,6
Aktier KL 2 DK0061541828 14,6 0,0 14,6
Aktier II KL 1 DK0015357065 43,1 0,0 43,1
Aktier II KL 2 DK0061541901 47,0 0,0 47,0
Basis 3 KL 2 DK0061542206 0,2 0,0 0,2
Basis 4 KL 2 DK0061542396 0,5 0,0 0,5
Danmark KL 1 DK0010265859 24,9 0,0 24,9
Danmark KL 2 DK0061542636 26,4 0,0 26,4
Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 9,5 0,0 9,5
Danske aktier fokus KL 2 DK0061542719 10,9 0,0 10,9
Emerging Markets KL 1 DK0010308170 5,0 0,0 5,0
Emerging Markets KL 2 DK0061542982 6,1 0,0 6,1
Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 0,7 0,0 0,7
Emerging Markets Enhanced KL 2 DK0061543014 1,0 0,0 1,0
Emerging Stars KL 1 DK0060586394 0,2 0,0 0,2
Emerging Stars KL 2 DK0061543287 0,9 0,0 0,9
Emerging Stars KL 3 DK0061415957 0,6 0,0 0,6
European Stars KL 1 DK0010265693 2,6 0,0 2,6
European Stars KL 2 DK0061543360 3,2 0,0 3,2
Europa Small Cap KL 1 DK0015960983 19,5 0,0 19,5
Europa Small Cap KL 2 DK0061543444 21,0 0,0 21,0
Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 7,8 0,0 7,8
Europe Enhanced KL 2 DK0061543527 8,1 0,0 8,1
Fonde KL 1 DK0060145183 3,1 0,0 3,1
Fonde KL 2 DK0061543790 3,4 0,0 3,4
Global Enhanced KL 1 DK0060949881 7,2 0,0 7,2
Global Enhanced KL 2 DK0061543873 7,7 0,0 7,7
Global Small Cap KL 1 DK0016050974 1,7 0,0 1,7
Global Small Cap KL 2 DK0061543956 2,1 0,0 2,1
Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 6,0 0,0 6,0
Global Small Cap Enhanced KL 2 DK0061544095 6,3 0,0 6,3
Global Stars KL 1 DK0010301324 3,5 0,0 3,5
Global Stars KL 2 DK0061544178 4,6 0,0 4,6
Global Stars KL 3 DK0061416179 3,5 0,0 3,5
Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 10,8 0,0 10,8
Globale Aktier Indeks KL 2 DK0061544335 11,3 0,0 11,3
Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 7,3 0,0 7,3
Globale UdbytteAktier KL 2 DK0061544251 8,2 0,0 8,2
Japan Enhanced KL 2 DK0061544764 0,3 0,0 0,3
Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 11,3 0,0 11,3
Klima og Miljø KL 2 DK0061544848 12,6 0,0 12,6
Korte obligationer KL 1 DK0060268506 2,2 0,0 2,2
Korte obligationer KL 2 DK0061545068 2,3 0,0 2,3
Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 1,6 0,0 1,6
Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 1,9 0,0 1,9
Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 28,5 0,0 28,5
Nordic Small Cap KL 2 DK0061545498 30,8 0,0 30,8
Nordic Stars KL 1 DK0060095735 3,4 0,0 3,4
Nordic Stars KL 2 DK0061545308 4,3 0,0 4,3
North America Enhanced KL 1 DK0060831451 11,9 0,0 11,9
North America Enhanced KL 2 DK0061545571 12,5 0,0 12,5
Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 14,9 0,0 14,9
Stabile Aktier KL 2 DK0061545738 15,9 0,0 15,9
North American Stars KL 1 DK0010265776 2,2 0,0 2,2
North American Stars KL 2 DK0061546033 2,5 0,0 2,5

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer