WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 10-March-23 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BDVPNG13 | 7479541 | USD | 349,377,139.36 | 46.711 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 10/03/2023 | IE00BFNNN236 | 1112579 | EUR | 92,879,591.42 | 83.4813 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 10/03/2023 | IE00BFNNN459 | 1277675 | GBP | 110,144,379.32 | 86.2069 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 10/03/2023 | IE00BZ0XVF52 | 603958 | USD | 49,778,670.52 | 82.4207 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BZ0XVG69 | 119296 | USD | 12,789,412.97 | 107.2074 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 10/03/2023 | IE00BFNNN012 | 94660 | USD | 8,798,986.60 | 92.9536 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BKLF1R75 | 9002258 | USD | 343,489,779.52 | 38.156 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 10/03/2023 | IE000O8KMPM1 | 230000 | USD | 4,085,695.98 | 17.7639 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BKY4W127 | 23075000 | USD | 249,276,343.97 | 10.8029 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BJGWQN72 | 11803000 | USD | 309,300,780.17 | 26.2053 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BLPK3577 | 5278205 | USD | 87,498,077.34 | 16.5772 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BQQ3Q067 | 4994150 | USD | 64,486,787.46 | 12.9125 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 10/03/2023 | IE00BDF12W49 | 359362 | USD | 7,588,815.54 | 21.1175 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,250,112.99 | 18.0562 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 28,130,432.70 | 17.2579 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 10/03/2023 | IE00BDVPNV63 | 9900000 | EUR | 104,513,469.88 | 10.5569 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BDVPNS35 | 800000 | USD | 8,839,850.14 | 11.0498 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,405,401.29 | 13.1839 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BG88WG77 | 2725000 | EUR | 33,719,512.22 | 12.3741 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BG88WH84 | 3675000 | GBP | 47,402,120.92 | 12.8985 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 10/03/2023 | IE00BZ1GHD37 | 21100000 | USD | 293,959,082.27 | 13.9317 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BYMLZY74 | 12400000 | USD | 180,882,481.01 | 14.5873 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR | 10/03/2023 | IE00BD49R912 | 21434 | EUR | 930,718.33 | 43.4225 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 10/03/2023 | IE00BD49RB39 | 126627 | EUR | 5,687,464.68 | 44.9151 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BD49RJ15 | 10243 | EUR | 443,713.43 | 43.3187 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 10/03/2023 | IE00BD49RK20 | 49403 | EUR | 2,226,308.71 | 45.0642 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BQZJBX31 | 1816581 | EUR | 21,880,272.79 | 12.0448 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 10/03/2023 | IE00BDF16007 | 344923 | EUR | 5,818,289.50 | 16.8684 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZT11 | 95269 | CHF | 2,029,278.77 | 21.3005 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZX56 | 346023 | EUR | 7,574,187.50 | 21.8893 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 10/03/2023 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 2,136,943.84 | 13.2535 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 10/03/2023 | IE00BVXBH163 | 1125658 | USD | 25,478,184.41 | 22.634 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZP72 | 762769 | USD | 21,193,568.99 | 27.785 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BQZJC527 | 1641982 | EUR | 29,782,848.60 | 18.1384 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 10/03/2023 | IE00BDF16114 | 535137 | EUR | 9,658,120.60 | 18.0479 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF - EUR Acc | 10/03/2023 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,263,686.55 | 69.9638 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 10/03/2023 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 4,189,375.26 | 18.6107 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 10/03/2023 | IE00BZ56TQ67 | 2650938 | EUR | 58,744,900.37 | 22.16 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 10/03/2023 | IE00BZ56RN96 | 2482318 | USD | 67,723,428.87 | 27.2823 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BZ56SW52 | 10341123 | USD | 320,516,294.24 | 30.9943 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZL35 | 39768 | CHF | 997,212.19 | 25.0757 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZJ13 | 1791396 | EUR | 38,648,854.17 | 21.5747 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 10/03/2023 | IE00BYQCZF74 | 349720 | GBP | 4,718,367.06 | 13.4918 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZN58 | 2607930 | USD | 58,086,821.03 | 22.2732 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 10/03/2023 | IE00BVXC4854 | 588858 | USD | 12,800,850.60 | 21.7384 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BYQCZD50 | 522683 | USD | 13,653,128.12 | 26.1212 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 10/03/2023 | IE000X9TLGN8 | 28000 | USD | 532,328.07 | 19.0117 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 10/03/2023 | IE000MO2MB07 | 32096 | USD | 618,960.10 | 19.2846 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 10/03/2023 | IE000LG4J7E7 | 170000 | USD | 3,431,244.95 | 20.1838 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,949,532.87 | 4.2821 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 10/03/2023 | IE00BQZJBQ63 | 3073351 | USD | 67,935,195.04 | 22.1046 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BD6RZW23 | 37595 | EUR | 743,274.59 | 19.7706 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 10/03/2023 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 1,016,893.29 | 18.1003 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 10/03/2023 | IE00BD6RZT93 | 1992854 | USD | 49,952,961.03 | 25.066 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 10/03/2023 | IE00BZ56RD98 | 2128206 | USD | 64,004,546.22 | 30.0744 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BZ56RG20 | 10803444 | USD | 361,063,163.39 | 33.4211 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 10/03/2023 | IE00BJFN5P63 | 206851 | USD | 10,483,363.03 | 50.6807 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE00BJJYYX67 | 1556387 | USD | 81,594,433.20 | 52.4255 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE000940RNE6 | 60000 | USD | 862,210.21 | 14.3702 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 10/03/2023 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,682,871.55 | 28.0479 |
