WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 16-March-23 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BDVPNG13 | 7508541 | USD | 357,443,879.76 | 47.605 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 16/03/2023 | IE00BFNNN236 | 1120079 | EUR | 85,792,492.40 | 76.595 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 16/03/2023 | IE00BFNNN459 | 1277675 | GBP | 101,099,844.53 | 79.128 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 16/03/2023 | IE00BZ0XVF52 | 596658 | USD | 45,051,019.57 | 75.5056 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BZ0XVG69 | 104054 | USD | 10,219,402.59 | 98.2125 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 16/03/2023 | IE00BFNNN012 | 94660 | USD | 8,077,484.57 | 85.3316 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BKLF1R75 | 8742258 | USD | 323,272,670.90 | 36.9782 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 16/03/2023 | IE000O8KMPM1 | 230000 | USD | 4,180,735.02 | 18.1771 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BKY4W127 | 23075000 | USD | 245,153,987.98 | 10.6242 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BJGWQN72 | 12241000 | USD | 339,976,165.44 | 27.7736 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BLPK3577 | 5278205 | USD | 91,603,250.78 | 17.355 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BQQ3Q067 | 4994150 | USD | 63,567,215.94 | 12.7283 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 16/03/2023 | IE00BDF12W49 | 359362 | USD | 7,480,600.25 | 20.8163 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,209,879.45 | 17.8327 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 27,532,328.46 | 16.891 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 16/03/2023 | IE00BDVPNV63 | 9900000 | EUR | 102,169,729.09 | 10.3202 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BDVPNS35 | 800000 | USD | 8,652,556.91 | 10.8157 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,301,289.88 | 12.93 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BG88WG77 | 2725000 | EUR | 33,073,460.53 | 12.137 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BG88WH84 | 3675000 | GBP | 46,513,971.73 | 12.6569 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 16/03/2023 | IE00BZ1GHD37 | 21025000 | USD | 287,442,898.68 | 13.6715 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BYMLZY74 | 12550000 | USD | 179,651,043.96 | 14.3148 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR | 16/03/2023 | IE00BD49R912 | 21434 | EUR | 939,408.42 | 43.828 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 16/03/2023 | IE00BD49RB39 | 126627 | EUR | 5,740,568.44 | 45.3345 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BD49RJ15 | 10243 | EUR | 450,708.62 | 44.0016 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 16/03/2023 | IE00BD49RK20 | 49403 | EUR | 2,261,406.74 | 45.7747 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BQZJBX31 | 1816581 | EUR | 20,852,168.84 | 11.4788 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 16/03/2023 | IE00BDF16007 | 344923 | EUR | 5,544,901.38 | 16.0758 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZT11 | 95269 | CHF | 1,979,474.00 | 20.7777 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZX56 | 346023 | EUR | 7,388,487.07 | 21.3526 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 16/03/2023 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 2,085,061.33 | 12.9317 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 16/03/2023 | IE00BVXBH163 | 1125658 | USD | 24,863,486.44 | 22.088 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZP72 | 762769 | USD | 20,682,242.94 | 27.1147 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BQZJC527 | 1641982 | EUR | 28,838,311.61 | 17.5631 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 16/03/2023 | IE00BDF16114 | 535137 | EUR | 9,351,821.76 | 17.4756 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF - EUR Acc | 16/03/2023 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,284,198.65 | 71.0995 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 16/03/2023 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 4,145,216.03 | 18.4145 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 16/03/2023 | IE00BZ56TQ67 | 2560938 | EUR | 56,152,288.48 | 21.9265 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 16/03/2023 | IE00BZ56RN96 | 2557318 | USD | 70,455,508.50 | 27.5505 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BZ56SW52 | 10392919 | USD | 325,288,383.59 | 31.299 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZL35 | 39768 | CHF | 939,270.42 | 23.6187 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZJ13 | 1797396 | EUR | 36,511,359.85 | 20.3135 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 16/03/2023 | IE00BYQCZF74 | 349720 | GBP | 4,444,123.03 | 12.7077 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZN58 | 2601747 | USD | 55,153,052.02 | 21.1985 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 16/03/2023 | IE00BVXC4854 | 598858 | USD | 12,262,778.42 | 20.4769 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BYQCZD50 | 514361 | USD | 12,655,706.23 | 24.6047 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 16/03/2023 | IE000X9TLGN8 | 28000 | USD | 540,345.02 | 19.298 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 16/03/2023 | IE000MO2MB07 | 32096 | USD | 628,281.84 | 19.5751 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 16/03/2023 | IE000LG4J7E7 | 170000 | USD | 3,422,215.38 | 20.1307 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,668,984.76 | 4.1478 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 16/03/2023 | IE00BQZJBQ63 | 3076876 | USD | 67,122,577.38 | 21.8152 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BD6RZW23 | 37595 | EUR | 732,935.28 | 19.4956 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/03/2023 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 1,003,456.33 | 17.8611 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 16/03/2023 | IE00BD6RZT93 | 1989745 | USD | 49,221,989.44 | 24.7378 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 16/03/2023 | IE00BZ56RD98 | 2128206 | USD | 65,369,325.37 | 30.7157 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BZ56RG20 | 10803444 | USD | 368,762,170.69 | 34.1338 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 16/03/2023 | IE00BJFN5P63 | 206851 | USD | 10,487,737.54 | 50.7019 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE00BJJYYX67 | 1561387 | USD | 81,890,719.94 | 52.4474 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE000940RNE6 | 40000 | USD | 628,632.83 | 15.7158 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 16/03/2023 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,620,904.03 | 27.0151 |
