WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 24-April-23 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BDVPNG13 | 8086541 | USD | 380,228,778.36 | 47.02 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 24/04/2023 | IE00BFNNN236 | 1383811 | EUR | 103,873,343.24 | 75.0632 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 24/04/2023 | IE00BFNNN459 | 1277552 | GBP | 99,176,356.83 | 77.63 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 24/04/2023 | IE00BZ0XVF52 | 702035 | USD | 52,674,528.87 | 75.0312 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BZ0XVG69 | 71634 | USD | 6,991,101.43 | 97.5947 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 24/04/2023 | IE00BFNNN012 | 87160 | USD | 7,282,619.10 | 83.5546 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BKLF1R75 | 8722258 | USD | 334,231,500.70 | 38.3194 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 24/04/2023 | IE000O8KMPM1 | 190000 | USD | 3,523,894.75 | 18.5468 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BKY4W127 | 23025000 | USD | 253,479,097.94 | 11.0089 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BJGWQN72 | 12130000 | USD | 328,927,000.86 | 27.1168 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BLPK3577 | 5298205 | USD | 93,318,639.36 | 17.6133 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BQQ3Q067 | 5107784 | USD | 67,912,966.70 | 13.296 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 24/04/2023 | IE00BDF12W49 | 366312 | USD | 7,965,333.76 | 21.7447 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,322,974.78 | 18.461 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 28,610,968.52 | 17.5527 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 24/04/2023 | IE00BDVPNV63 | 9675000 | EUR | 106,164,084.86 | 10.973 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BDVPNS35 | 800000 | USD | 9,225,513.65 | 11.5319 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,471,460.85 | 13.345 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BG88WG77 | 2800000 | EUR | 35,154,210.49 | 12.5551 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BG88WH84 | 4150000 | GBP | 54,401,348.81 | 13.1088 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 24/04/2023 | IE00BZ1GHD37 | 21125000 | USD | 299,505,423.20 | 14.1778 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BYMLZY74 | 12600000 | USD | 187,046,195.30 | 14.8449 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR | 24/04/2023 | IE00BD49R912 | 21434 | EUR | 932,573.88 | 43.5091 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 24/04/2023 | IE00BD49RB39 | 126627 | EUR | 5,698,803.73 | 45.0046 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BD49RJ15 | 10243 | EUR | 443,580.20 | 43.3057 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 24/04/2023 | IE00BD49RK20 | 49403 | EUR | 2,225,640.26 | 45.0507 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BQZJBX31 | 1836581 | EUR | 22,192,403.05 | 12.0835 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 24/04/2023 | IE00BDF16007 | 330643 | EUR | 5,595,366.74 | 16.9227 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZT11 | 95269 | CHF | 2,090,448.25 | 21.9426 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZX56 | 346023 | EUR | 7,822,033.76 | 22.6055 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 24/04/2023 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 2,210,652.63 | 13.7107 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 24/04/2023 | IE00BVXBH163 | 1125658 | USD | 26,391,571.03 | 23.4455 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZP72 | 762769 | USD | 21,953,354.65 | 28.7811 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BQZJC527 | 1632654 | EUR | 29,375,355.79 | 17.9924 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 24/04/2023 | IE00BDF16114 | 629937 | EUR | 11,277,591.45 | 17.9027 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF - EUR Acc | 24/04/2023 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,262,390.29 | 69.8921 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 24/04/2023 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 4,389,312.44 | 19.4989 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 24/04/2023 | IE00BZ56TQ67 | 2560938 | EUR | 59,458,888.52 | 23.2176 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 24/04/2023 | IE00BZ56RN96 | 2932703 | USD | 86,302,250.91 | 29.4275 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BZ56SW52 | 14211299 | USD | 475,105,975.55 | 33.4316 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZL35 | 39768 | CHF | 999,366.02 | 25.1299 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZJ13 | 769255 | EUR | 16,674,112.88 | 21.6757 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 24/04/2023 | IE00BYQCZF74 | 348379 | GBP | 4,729,237.67 | 13.575 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZN58 | 2700434 | USD | 60,211,926.43 | 22.2971 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 24/04/2023 | IE00BVXC4854 | 619188 | USD | 13,560,278.93 | 21.9001 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BYQCZD50 | 528241 | USD | 13,900,943.02 | 26.3155 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 24/04/2023 | IE000X9TLGN8 | 35000 | USD | 687,996.70 | 19.657 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 24/04/2023 | IE000MO2MB07 | 25195 | USD | 502,365.91 | 19.9391 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 24/04/2023 | IE000LG4J7E7 | 130000 | USD | 2,640,575.48 | 20.3121 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,992,603.23 | 4.3027 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 24/04/2023 | IE00BQZJBQ63 | 1996831 | USD | 44,337,079.05 | 22.2037 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BD6RZW23 | 38430 | EUR | 768,590.65 | 19.9998 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 24/04/2023 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 1,030,582.91 | 18.344 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 24/04/2023 | IE00BD6RZT93 | 1772019 | USD | 45,033,447.31 | 25.4136 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 24/04/2023 | IE00BZ56RD98 | 2278206 | USD | 72,712,611.09 | 31.9166 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BZ56RG20 | 10813932 | USD | 384,883,743.36 | 35.5915 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 24/04/2023 | IE00BJFN5P63 | 275089 | USD | 13,865,083.47 | 50.4022 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE00BJJYYX67 | 1758290 | USD | 92,687,567.63 | 52.7146 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE000940RNE6 | 60000 | USD | 1,032,829.80 | 17.2138 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 24/04/2023 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,672,270.21 | 27.8712 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 24/04/2023 | IE0007M3MLF3 | 10000 | EUR | 157,996.10 | 15.7996 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 24/04/2023 | IE000LRRPK60 | 10000 | GBP | 158,236.20 | 15.8236 |
