WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 10-May-23 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BDVPNG13 | 8517330 | USD | 397,010,031.85 | 46.612 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 10/05/2023 | IE00BFNNN236 | 1408811 | EUR | 104,160,037.11 | 73.9347 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 10/05/2023 | IE00BFNNN459 | 1236154 | GBP | 94,573,395.26 | 76.5062 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 10/05/2023 | IE00BZ0XVF52 | 727935 | USD | 53,782,794.43 | 73.8841 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BZ0XVG69 | 71634 | USD | 6,884,213.09 | 96.1026 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 10/05/2023 | IE00BFNNN012 | 87160 | USD | 7,180,410.77 | 82.382 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BKLF1R75 | 8762258 | USD | 335,402,182.92 | 38.2781 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 10/05/2023 | IE000O8KMPM1 | 190000 | USD | 3,593,141.96 | 18.9113 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BKY4W127 | 23025000 | USD | 246,053,365.42 | 10.6864 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BJGWQN72 | 12228824 | USD | 327,224,288.86 | 26.7584 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BLPK3577 | 5126456 | USD | 90,626,904.45 | 17.6783 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BQQ3Q067 | 5439364 | USD | 72,889,076.46 | 13.4003 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 10/05/2023 | IE00BDF12W49 | 316433 | USD | 6,934,697.73 | 21.9152 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,331,641.83 | 18.5091 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BQZJBM26 | 1755000 | USD | 31,220,236.17 | 17.7893 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 10/05/2023 | IE00BDVPNV63 | 9725000 | EUR | 104,293,811.43 | 10.7243 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BDVPNS35 | 800000 | USD | 9,025,600.05 | 11.282 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BG88WL21 | 435000 | CHF | 5,644,460.58 | 12.9758 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BG88WG77 | 2825000 | EUR | 34,510,004.27 | 12.2159 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BG88WH84 | 4150000 | GBP | 52,961,982.71 | 12.7619 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 10/05/2023 | IE00BZ1GHD37 | 21200000 | USD | 292,698,950.43 | 13.8066 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BYMLZY74 | 12725000 | USD | 183,955,809.89 | 14.4563 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR | 10/05/2023 | IE00BD49R912 | 21434 | EUR | 942,442.30 | 43.9695 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 10/05/2023 | IE00BD49RB39 | 126627 | EUR | 5,759,108.25 | 45.4809 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BD49RJ15 | 10243 | EUR | 448,760.10 | 43.8114 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 10/05/2023 | IE00BD49RK20 | 49403 | EUR | 2,251,630.27 | 45.5768 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BQZJBX31 | 1846384 | EUR | 22,250,029.82 | 12.0506 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 10/05/2023 | IE00BDF16007 | 323643 | EUR | 5,461,974.37 | 16.8765 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZT11 | 115269 | CHF | 2,483,346.81 | 21.5439 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZX56 | 368213 | EUR | 8,178,678.02 | 22.2118 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 10/05/2023 | IE00BYQCZQ89 | 132633 | GBP | 1,787,535.76 | 13.4773 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 10/05/2023 | IE00BVXBH163 | 1109780 | USD | 25,584,698.94 | 23.0538 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZP72 | 826560 | USD | 23,392,014.29 | 28.3004 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BQZJC527 | 1628227 | EUR | 29,154,263.09 | 17.9055 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 10/05/2023 | IE00BDF16114 | 889387 | EUR | 15,845,624.10 | 17.8163 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF - EUR Acc | 10/05/2023 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,280,776.66 | 70.91 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 10/05/2023 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 4,376,708.50 | 19.4429 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 10/05/2023 | IE00BZ56TQ67 | 2560938 | EUR | 59,288,152.05 | 23.151 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 10/05/2023 | IE00BZ56RN96 | 3030724 | USD | 88,998,502.75 | 29.3654 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BZ56SW52 | 14842832 | USD | 495,171,801.23 | 33.361 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZL35 | 39768 | CHF | 1,024,618.91 | 25.7649 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZJ13 | 656609 | EUR | 14,610,604.27 | 22.2516 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 10/05/2023 | IE00BYQCZF74 | 348379 | GBP | 4,854,167.10 | 13.9336 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZN58 | 2821214 | USD | 64,484,899.19 | 22.8571 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 10/05/2023 | IE00BVXC4854 | 619188 | USD | 13,929,370.72 | 22.4962 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BYQCZD50 | 528241 | USD | 14,279,303.10 | 27.0318 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 10/05/2023 | IE000X9TLGN8 | 35000 | USD | 688,246.25 | 19.6642 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 10/05/2023 | IE000MO2MB07 | 25195 | USD | 502,548.29 | 19.9464 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 10/05/2023 | IE000LG4J7E7 | 130000 | USD | 2,632,045.12 | 20.2465 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,962,059.58 | 4.2881 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 10/05/2023 | IE00BQZJBQ63 | 2046831 | USD | 42,834,465.64 | 20.9272 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BD6RZW23 | 38430 | EUR | 723,659.19 | 18.8306 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 10/05/2023 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 971,165.98 | 17.2864 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 10/05/2023 | IE00BD6RZT93 | 1728334 | USD | 41,398,016.90 | 23.9526 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 10/05/2023 | IE00BZ56RD98 | 2308906 | USD | 73,581,345.04 | 31.8685 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BZ56RG20 | 10853402 | USD | 385,706,015.04 | 35.5378 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 10/05/2023 | IE00BJFN5P63 | 356924 | USD | 18,035,148.13 | 50.5294 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE00BJJYYX67 | 1860044 | USD | 98,298,806.77 | 52.8476 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE000940RNE6 | 80000 | USD | 1,486,633.57 | 18.5829 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 10/05/2023 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,700,897.75 | 28.3483 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/05/2023 | IE0007M3MLF3 | 10000 | EUR | 157,505.43 | 15.7505 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 10/05/2023 | IE000LRRPK60 | 10000 | GBP | 157,797.71 | 15.7798 |
