TPD: AS Trigon Property Development Majandustulemused, 3 kuud 2008


30.05.2008 

2008. aasta I kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte          
arendusprojekti, milleks on 40 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Niidu      
piirkonnas. Alale on plaanis arendada logistika, laomajanduse ja kergetööstuse  
tarbeks kommertskinnisvara.                                                     
Käesolevas teates esitatud bilanss seisuga 31.03.2008 ja 31.12.2007 kajastab    
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali, mis
jäid ettevõttesse peale AS Viisnurk eraldumist.                                 
Esitatud 2008. aasta 3 kuu kasumiaruandes on kajastatud AS Trigon Property      
Development kasum ning võrdlusandmetes AS Trigon Property Development ja AS     
Viisnurk 2007. aasta 3 kuu kasum, kuna raamatupidamislikult eraldati AS Viisnurk
varad, kohustused ja omakapital AS Trigon Property Development                  
finantsaruannetest seisuga 30.09.2007.                                          
Vastavalt esitatud kasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2008. aasta
3 kuu puhaskasum 1 tuhat EEK ja puhaskasum aktsia kohta 0,00 EEK. AS Trigon     
Property Development lahustatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne tava          
puhaskasumiga aktsia kohta, kuna ettevõttel ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid,
mille mõju vähendaks puhaskasumit aktsia kohta.                                 


Lühendatud konsolideeritud bilanss                                              
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     tuh EEK |     tuh EEK |     tuh EUR |     tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  31.03.2008 |  31.12.2007 |  31.03.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                 |         376 |         372 |          24 |          24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksud |          97 |          84 |           6 |           5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku      |         473 |         456 |          30 |          29 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |     137 251 |     137 251 |       8 772 |       8 772 |
| ngud                 |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku       |     137 251 |     137 251 |       8 772 |       8 772 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU         |     137 724 |     137 707 |       8 802 |       8 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused      |         392 |         392 |          25 |          25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed  |         466 |         450 |          30 |          29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised         |         858 |         842 |          55 |          54 |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |       2 546 |       2 546 |         163 |         163 |
| laenukohustused      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |       2 546 |       2 546 |         163 |         163 |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku     |       3 404 |       3 388 |         218 |         217 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital        |      44 991 |      44 991 |       2 875 |       2 875 |
| nimiväärtuses        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss             |       3 537 |       3 537 |         226 |         226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik          |       4 499 |       4 499 |         288 |         288 |
| reservkapital        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum      |      81 293 |      81 292 |       5 195 |       5 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku     |     134 320 |     134 319 |       8 584 |       8 584 |
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU        |     137 724 |     137 707 |       8 802 |       8 801 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne                                        
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     tuh EEK |     tuh EEK |     tuh EUR |     tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   I kvartal |   I kvartal |   I kvartal |   I kvartal |
|                      |        2008 |        2007 |        2008 |        2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad             |             |             |             |             |
| tegevusvaldkonnad    |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Renditulu            |         117 |          85 |           7 |           5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |        (45) |           0 |         (3) |           0 |
| ngutega seotud kulud |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum           |          72 |          85 |           4 |           5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud       |        (71) |           0 |         (4) |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |           0 |       4 968 |           0 |         318 |
| ngu õiglase väärtuse |             |             |             |             |
| muutus               |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum             |           1 |       5 053 |           0 |         323 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum jätkuvatest    |           1 |       5 053 |           0 |         323 |
| tegevusvaldkondadest |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum lõpetatud      |           0 |       7 405 |           0 |         474 |
| tegevusvaldkondadest |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM  |           1 |      12 458 |           0 |         797 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum      |        0,00 |        2,77 |        0,00 |        0,18 |
| aktsia kohta         |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud           |        0,00 |        2,77 |        0,00 |        0,18 |
| puhaskasum aktsia    |             |             |             |             |
| kohta                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Ülo Adamson                                                                     
Nõukogu esimees                                                                 
+372 51 39 424