NASDAQ OMX Copenhagen 31.03.2011
Nikolaj Plads 6
1067 København K No. 06/11
Report on insider transactions with shares issued by Topsil Semiconductor Materials A/S
Pursuant to subsection 2, section 28a of the Danish Securities Trading Act we can report the following transactions based on today’s reports from insiders:
| Name | Keld Lindegaard Andersen |
| Reason | CEO |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Transaction | Sales |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number | 1,000,000 |
| Market value DKK | 1,100,000.00 |
| Name | Jørgen Bødker |
| Reason | EVP Logistics, Sales & Marketing |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 1,523,081 |
| Market value DKK | 1,111,849.13 |
| Transaction | Sales |
| Number | 1,200,000 |
| Market value DKK | 1,320,000.00 |
| Name | Hans Peder Mikkelsen |
| Reason | Supply Chain Manager |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 699,563 |
| Market value DKK | 510,680.99 |
| Transaction | Sales |
| Number | 500,000 |
| Market value DKK | 550,000.00 |
|
Name |
Theis L. Sveigaard |
| Reason | Facilities and R.& D. Manager |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 400,000 |
| Market value DKK | 292,000.00 |
| Transaction | Sales |
| Number | 400,000 |
| Market value DKK | 440,000.00 |
| Name | Per Kringhøj |
| Reason | Head of Technical Department |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 918,339 |
| Market value DKK | 670,387.47 |
| Transaction | Sales |
| Number | 918,339 |
| Market value DKK | 1,010,172.90 |
|
Name |
Pia Prag Hansen |
| Reason | Head of Production |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 648,240 |
| Market value DKK | 473,215.20 |
| Transaction | Sales |
| Number | 648,240 |
| Market value DKK | 713,064.00 |
| Name | Jens Chr. Nielsen |
| Reason | CFO |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 963,338 |
| Market value DKK | 703,236.74 |
| Transaction | Sales |
| Number | 1,088,338 |
| Market value DKK | 1,197,171.80 |
| Name | Martin O. Hansen |
| Reason | CEO, Cemat Silicon S.A. |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 1,172,180 |
| Market value DKK | 855,691.40 |
| Transaction | Sales |
| Number | 1,013,435 |
| Market value DKK | 1,114,778.50 |
| Name | Ole Sinkjær Andersen |
| Reason | Head of Production, Cemat Silicon S.A. |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 578,275 |
| Market value DKK | 422,140.75 |
| Transaction | Sales |
| Number | 578,275 |
| Market value DKK | 636,102.50 |
| Name | Maciej Piotr Lichowski |
| Reason | Sales Manager, Cemat Silicon S.A. |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 207,164 |
| Market value DKK | 151,229.72 |
| Transaction | Sales |
| Number | 207,164 |
| Market value DKK | 227,880.40 |
| Name | Roman Nowak |
| Reason | Vice President, Cemat Silicon S.A. |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 248,596 |
| Market value DKK | 181,475.08 |
| Transaction | Sales |
| Number | 248,596 |
| Market value DKK | 273,455.60 |
| Name | Waldemar Marian Kot |
| Reason | QA Manager, Cemat Silicon S.A. |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Transaction | Purchase (exercise of warrants) |
| Number | 165,731 |
| Market value DKK | 120,983.63 |
| Transaction | Sales |
| Number | 165,731 |
| Market value DKK | 182,304.10 |
| Name | Leif Jensen |
| Reason | Board member, elected by the staff |
| Issuer | Topsil Semiconductor Materials |
| ID-code | DK 00 1027 1584 |
| Type | Shares |
| Transaction | Sales |
| Trading date | 30 March 2011 |
| Market | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number | 300,000 |
| Market value DKK | 330,000.00 |
Topsil Semiconductor Materials A/S
Jens Borelli-Kjær Keld Lindegaard Andersen
Chairman CEO
+45 40 16 14 82 +45 21 70 87 72
Please note that this translation is provided for convenience only. The Danish version shall prevail in case of discrepancies.