2. januar 2012
Handelsindberetning nr. 01/2012
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 02.01.2012 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 5.453 |
| Kursværdi i DKK: | 665.266 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 02.01.2012 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 3.608 |
| Kursværdi i DKK: | 440.176 |
| Navn: | Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 02.01.2012 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 3.608 |
| Kursværdi i DKK: | 440.176 |
Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen med en aktiekurs på 897,78, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2011, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a., en selskabsskattesats på 25 % og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner.
Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4474 4017, Mobiltelefon: 4025 3524