Tallinn, Eesti, 2012-12-05 10:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 11/2012
| Börsi liige |
Tehingute (t.) koguarvust |
Autom. sobitatud t. käibest |
Määratud vastasp. t. käibest |
t. kogu- käibest |
| Bankas Finasta | 8,55% | 6,44% | 7,82% | 6,87% |
| Citadele banka | 0,87% | 0,59% | 0,00% | 0,40% |
| Citadele bankas | 0,16% | 0,14% | 0,00% | 0,09% |
| Danske Bank | 0,26% | 0,06% | 0,00% | 0,04% |
| Danske Bank Estonia Branch | 0,44% | 2,19% | 0,00% | 1,50% |
| Danske Bank Lithuania Branch | 0,06% | 0,08% | 0,00% | 0,05% |
| DNB Banka | 0,19% | 0,06% | 0,00% | 0,04% |
| DNB Bankas | 2,69% | 1,96% | 0,00% | 1,34% |
| Evli Bank Plc | 0,23% | 0,28% | 0,00% | 0,19% |
| GE Money Bank | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hipotēku banka | 1,25% | 0,43% | 0,00% | 0,30% |
| Instinet Europe Limited | 0,35% | 0,66% | 0,00% | 0,46% |
| LHV Pank | 18,34% | 23,63% | 36,80% | 27,78% |
| Nordea Bank Finland Plc Estonian Branch | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| Nordea Bank Finland | 0,91% | 1,11% | 0,00% | 0,76% |
| Norvik banka | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Orion Securities | 5,05% | 3,69% | 0,77% | 2,77% |
| Regionala investīciju banka | 2,47% | 0,75% | 0,00% | 0,51% |
| SEB banka | 2,12% | 0,92% | 0,00% | 0,63% |
| SEB Bankas | 15,21% | 9,72% | 0,00% | 6,66% |
| SEB Pank | 11,10% | 18,21% | 33,74% | 23,10% |
| SMP Bank | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Swedbank AS (Estonia) | 13,50% | 19,18% | 19,18% | 19,18% |
| Swedbank AS (Latvia) | 3,29% | 1,50% | 1,45% | 1,48% |
| Swedbank, AB | 7,72% | 4,90% | 0,25% | 3,44% |
| Šiaulių Bankas | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,03% |
| Ūkio Bankas | 5,12% | 3,40% | 0,00% | 2,33% |
TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 11/2012
| Börsi liige |
Tehingute (t.) koguarvust |
Autom. sobitatud t. käibest |
Määratud vastasp. t. käibest |
t. kogu- käibest |
| Bankas Finasta | 3,53% | 3,41% | 3,87% | 3,56% |
| Citadele banka | 0,29% | 0,42% | 0,00% | 0,28% |
| Danske Bank | 0,04% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Danske Bank Estonia Branch | 1,07% | 3,44% | 0,00% | 2,30% |
| DNB Banka | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| DNB Bankas | 0,45% | 0,26% | 0,00% | 0,17% |
| Evli Bank Plc | 0,36% | 0,34% | 0,00% | 0,23% |
| Hipotēku banka | 0,05% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Instinet Europe Limited | 0,48% | 0,94% | 0,00% | 0,63% |
| LHV Pank | 30,62% | 29,84% | 33,09% | 30,92% |
| Nordea Bank Finland Plc Estonian Branch | 0,01% | 0,04% | 0,00% | 0,03% |
| Nordea Bank Finland | 1,00% | 1,03% | 0,00% | 0,69% |
| Orion Securities | 1,58% | 1,15% | 0,00% | 0,77% |
| Regionala investīciju banka | 0,77% | 0,40% | 0,00% | 0,27% |
| SEB banka | 0,63% | 0,40% | 0,00% | 0,26% |
| SEB Bankas | 3,81% | 2,11% | 0,00% | 1,41% |
| SEB Pank | 22,36% | 25,83% | 39,83% | 30,47% |
| Swedbank AS (Estonia) | 32,03% | 29,65% | 23,22% | 27,52% |
| Ūkio Bankas | 0,92% | 0,68% | 0,00% | 0,46% |
Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et
NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqomxbaltic.com