Vilnius, Lithuania, 2013-09-10 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 144 mutual funds distributed by Swedbank added to the Baltic Fund Center on September 10, 2013.
Basic data of the funds:
| Fund manager name | Distribution country: | Fund name: | ISIN: | Fund currency | Ticker |
| BlueBay Funds Management Co SA | EE | BlueBay High Yield Bond Fund | LU0206510082 | EUR | BFMBHYBV |
| BlueBay Funds Management Co SA | EE | BlueBay Investment Grade Bond Fund | LU0217402501 | EUR | BFMBIGBV |
| BlueBay Funds Management Co SA | EE | BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund | LU0240772680 | EUR | BFMEMLFV |
| BlueBay Funds Management Co SA | EE | BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund | LU0356218064 | EUR | BFMEMBFV |
| East Capital Asset Management AB | PB | East Capital Russian Fund | SE0000777708 | SEK | ECMRUSFV |
| East Capital Asset Management AB | PB | East Capital Baltic Fund | SE0000777724 | SEK | ECMBALTV |
| East Capital Asset Management AB | PB | East Capital Eastern European Fund | SE0000888208 | SEK | ECMEURFV |
| East Capital Asset Management AB | PB | East Capital Balkan Fund | SE0001244328 | SEK | ECMBALKV |
| East Capital Asset Management AB | PB | East Capital Turkish Fund | SE0001621327 | SEK | ECMTURFV |
| Franklin Advisers Inc | LV | Templeton Global Balanced Fund | LU0052756011 | USD | FAIGLBFV |
| Franklin Advisers Inc | LV | Franklin High Yield Fund USD | LU0065014192 | USD | FAIHYUSV |
| Franklin Advisers Inc | EE | Franklin U.S. Equity Fund | LU0098860363 | USD | FAIUSEFV |
| Franklin Advisers Inc | LV | Franklin Income Fund | LU0098860793 | USD | FAIINCFV |
| Franklin Advisers Inc | LV | Franklin U.S. Opportunities Fund | LU0109391861 | USD | FAIUSOFV |
| Franklin Advisers Inc | PB | Franklin Biotechnology Discovery Fund | LU0109394709 | USD | FAIBIODV |
| Franklin Advisers Inc | PB | Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | EUR | FAIGREFV |
| Franklin Advisers Inc | EE | Franklin Templeton Japan Fund | LU0116920520 | JPY | FAITJAPV |
| Franklin Advisers Inc | EE; LV | Franklin U.S. Total Return Fund | LU0170468960 | USD | FAIUSTRV |
| Franklin Advisers Inc | PB | Templeton Global Bond Fund | LU0170474422 | EUR | FAIGLBOV |
| Franklin Advisers Inc | LV; LT | Templeton Global Total Return Fund USD | LU0170475585 | USD | FAIGTRUV |
| Franklin Advisers Inc | LT; EE | Templeton Global Balanced Fund (A acc) | LU0195953822 | EUR | FAIGBFAV |
| Franklin Advisers Inc | LV; LT | Franklin India Fund USD | LU0231203729 | USD | FAIINDUV |
| Franklin Advisers Inc | PB | Franklin India Fund EUR | LU0231205187 | EUR | FAIINDEV |
| Franklin Advisers Inc | LT | Franklin Templeton Japan Fund (A Acc) | LU0231790675 | EUR | FAIJAPAFV |
| Franklin Advisers Inc | LT; EE | Franklin Technology Fund (A Acc) | LU0260870158 | EUR | FAITECHV |
| Franklin Advisers Inc | PB | Templeton Global Total Return Fund EUR | LU0260870661 | EUR | FAIGLTRV |
| Franklin Advisers Inc | LT | Templeton Global Total Return (EUR H1) | LU0294221097 | EUR | FAIGTREV |
| Franklin Advisers Inc | LT; EE | Franklin Natural Resources Fund (A acc) | LU0300741732 | EUR | FAINREFV |
| Franklin Advisers Inc | LT | Franklin MENA Fund (A Acc) | LU0352132285 | EUR | FAIMENAV |
| Franklin Advisers Inc | EE | Templeton Euro Short Term Money Market Fund | LU0454936104 | EUR | FAIESTMV |
| Franklin Mutual Advisers LLC | EE; LV | Franklin Mutual Beacon Fund USD | LU0070302665 | USD | FMAMBUFV |
| Franklin Mutual Advisers LLC | LV | Franklin Mutual European Fund | LU0109981661 | USD | FMAMERFV |
| Franklin Mutual Advisers LLC | PB | Franklin Mutual Beacon Fund EUR A | LU0140362707 | EUR | FMAMBEFV |
| Franklin Mutual Advisers LLC | LT; EE | Franklin Mutual European Fund | LU0140363002 | EUR | FMAMEURV |
| Franklin Mutual Advisers LLC | LT | Franklin Mutual Global Discovery Fund (A Acc) | LU0211333025 | EUR | FMAMGDFV |
| Franklin Templeton Institutional LLC | PB | Franklin European Growth Fund | LU0122612848 | EUR | FTIEURGV |
| Franklin Templeton Institutional LLC | LV | Franklin Global Growth Fund | LU0122613069 | USD | FTIGLOGV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | EE | Templeton Global Fund | LU0029864427 | USD | FTIGLOBV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | EE; LV | Templeton European Fund | LU0029868097 | USD | FTIERPFV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | LV | Templeton Euroland Fund | LU0093666013 | EUR | FTIERLFV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | LT; EE | Templeton Euro Government Bond Fund (A Ydis) | LU0093669546 | EUR | FTIGOVBV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | LV | Templeton Euro High Yield Fund | LU0109395268 | EUR | FTIHIYFV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | LT; EE | Templeton Euro High Yield Fund | LU0131126574 | EUR | FTIEHYFV |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd | LV | Templeton European Total Return Fund | LU0170473531 | EUR | FTIETRFV |
| HSBC Investment Funds Luxembourg SA | EE | HSBC GIF Euro Bond Fund | LU0165129312 | EUR | HSBCGEBV |
| HSBC Investment Funds Luxembourg SA | EE | HSBC GIF Climate Change | LU0323239441 | USD | HSBCGCCV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMF Emerging Markets Debt A - EUR | LU0072845869 | EUR | JPMENDAV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMF Global Dynamic A - USD | LU0119067295 | USD | JPMGLDAV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Funds - JF China Fund - USD | LU0210526637 | USD | JPMJFCFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Funds - JF India Fund - USD | LU0210527015 | USD | JPMJFIFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Funds - America Equity Fund - USD | LU0210528500 | USD | JPMAEFUV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMF Eastern Europe Equity Fund - EUR | LU0210529144 | EUR | JPMEEEFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | LU0210529656 | USD | JPMEMEFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPM Europe Aggregate Plus Bond - EUR | LU0210529904 | EUR | JPMEAPBV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPM Turkey Equity Fund A (acc) - EUR | LU0210530316 | EUR | JPMTEFAV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Funds - JPM Europe Equity - EUR | LU0210530746 | EUR | JPMEEQEV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPM Europe High Yield Bond - EUR | LU0210531470 | EUR | JPMEHYBV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMF - Europe Small Cap Fund - EUR | LU0210531637 | EUR | JPMESCFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Global Focus - EUR | LU0210534227 | EUR | JPMGLOFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMF Latin America Equity Fund - USD | LU0210535034 | USD | JPMLAEFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund - EUR | LU0217390573 | EUR | JPMJFPEV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPMorgan Europe Dynamic Mega Cap Fund A - EUR | LU0229245161 | EUR | JPMEDMCV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPM Euro Money Market Fund - EUR | LU0252499412 | EUR | JPMEMMFV |
| JPMorgan Asset Management Europe SARL | EE | JPM EU Government Bond A (acc) | LU0363447680 | EUR | JPMEUGBV |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | PB | Swedbank Russian Equity Fund | EE3600073318 | EUR | SWEVAF |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | PB | Swedbank Eastern Europe Equity Fund | EE3600073326 | EUR | SWEIEAF |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | PB | Swedbank Fund of Funds 30 | EE3600078648 | EUR | SWE30FFT |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | PB | Swedbank Fund of Funds 60 | EE3600078655 | EUR | SWE60FFT |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | PB | Swedbank Fund of Funds 100 | EE3600078663 | EUR | SWE100FFT |
| Swedbank Investeerimisfondid AS | PB | Swedbank Central Asia Equity Fund | EE3600082335 | EUR | HANKAAFT |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Dollar Bond Fund | LU0012197074 | USD | SWIDOLBV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Global Convert Bond Fund | LU0012197231 | EUR | SWIGLCFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Swiss Franc Bond Fund | LU0012197405 | CHF | SWISFBFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Euro Bond Fund | LU0012197660 | EUR | SWIERBFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Total Return Bond Fund | LU0012197827 | EUR | SWITRBFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Europe Stock Fund | LU0026740844 | EUR | SWIEUSFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer US Leading Stock Fund | LU0026741222 | USD | SWIUSLSV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Asia Stock Fund | LU0026741909 | USD | SWIASIAV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Global Stock Fund | LU0026742386 | EUR | SWIGLOSV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer German Value Stock Fund | LU0048167497 | EUR | SWIGERVV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Europe Selection Fund | LU0066471896 | EUR | SWIESLFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) | LU0081394404 | EUR | SWIEBFEV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Emerging Bond Fund (USD) | LU0081406000 | USD | SWIEBFUV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund | LU0091370840 | EUR | SWIESMFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | EE, LT, LV | JB BF Euro Government-EUR | LU0100842615 | EUR | SWIJBEGV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Euroland Value Stock Fund | LU0100915437 | EUR | SWIEVSFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund | LU0107858044 | EUR | SWIGLEMV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Central Europe Stock Fund | LU0122455214 | EUR | SWICESFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer US Value Stock Fund | LU0135056835 | USD | SWIUSVSV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Global High Yield Bond Fund | LU0159158970 | EUR | SWIGLHYV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund | LU0159196806 | EUR | SWICOPPV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Absolute Return Bond Fund | LU0186678784 | EUR | SWIARBFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Commodity Fund (EUR) | LU0244125125 | EUR | SWICOMFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus | LU0256048223 | EUR | SWIARBPV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Local Emerging Bond Fund | LU0256064774 | EUR | SWILEBFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Black Sea Fund | LU0276683058 | EUR | SWIBLSFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Japan Stock Fund | LU0289132655 | EUR | SWIJAPFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Northern Africa Fund | LU0303756539 | EUR | SWINOAFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Infrastructure Fund | LU0303757693 | EUR | SWIINFFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Natural Resources Fund | LU0303759046 | EUR | SWINREFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Biotech Fund | LU0329426950 | USD | SWIBIOFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Luxury Brands Fund | LU0329429897 | EUR | SWILBRFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund | LU0334611869 | EUR | SWIAREBV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Agriculture Fund | LU0363638510 | EUR | SWIAGRFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Russia Fund | LU0363640177 | EUR | SWIRUSFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LT | Julius Baer Energy Transition Fund | LU0363641738 | EUR | SWIETRFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Energy Transition Fund | LU0363641811 | USD | SWIENTFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender | LU0363795617 | EUR | SWIARBDV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Inflation Linked Bond Fund EUR | LU0363797076 | EUR | SWIILBFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | LV; LT | Julius Baer Euro Large Cap Stock Fund | LU0487280140 | EUR | SWIELCFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund | LU0529497694 | EUR | SWIAREEV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Chindonesia Fund | LU0529499989 | USD | SWICHINV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Health Opportunities Fund | LU0529502287 | USD | SWIHOPPFV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund | LU0564969805 | EUR | SWIEMIBV |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA | PB | Julius Baer Global Selection Fund | LU0630399425 | EUR | SWIGLSFV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price Global High Yield Bond Fund | LU0133082254 | USD | TRPGHYBV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price Global Emerging Markets Equity Fund | LU0133084623 | USD | TRPGEMEV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price US Blue Chip Equity Fund | LU0133085943 | USD | TRPUSBCV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fund | LU0133089424 | EUR | TRPECBFV |
| T Rowe Price International Ltd | EE; LV | T.Rowe Price Global Aggregate Bond Fund | LU0133095157 | USD | TRPGABFV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund | LU0133096635 | USD | TRPUSCEV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund | LU0133099654 | USD | TRPULCVV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price Global Equity Fund | LU0143551892 | USD | TRPGLOEV |
| T Rowe Price International Ltd | PB | T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund | LU0174119429 | USD | TRPULCGV |
| T Rowe Price International Ltd | EE; LV | T.Rowe Price Global Emerging Markets Bond Fund | LU0207127084 | USD | TRPGEMBV |
| T Rowe Price International Ltd | LV | T.Rowe Price Japanese Equity Fund | LU0230817339 | EUR | TRPJAPEV |
| T Rowe Price International Ltd | LT; EE | T. Rowe Price Global Natural Resources Equity Fund | LU0272423673 | USD | TRPGNREV |
| T Rowe Price International Ltd | LT; EE | T. Rowe Price Middle East and Africa Equity fund | LU0310187579 | USD | TRPMEAEV |
| T Rowe Price International Ltd | LT | T. Rowe Price Global Real Estate Securities Fund | LU0382932068 | USD | TRPGRESV |
| Templeton Asset Management Ltd | LT | Templeton Latin America Fund (A Ydis) | LU0029865408 | USD | TAMLAAFV |
| Templeton Asset Management Ltd | LV | Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | USD | TAMEMKFV |
| Templeton Asset Management Ltd | LV; LT | Templeton Asian Growth Fund USD | LU0029875118 | USD | TAMAGFUV |
| Templeton Asset Management Ltd | PB | Templeton China Fund USD | LU0052750758 | USD | TAMCHIUV |
| Templeton Asset Management Ltd | EE; LV | Templeton Eastern Europe Fund | LU0078277505 | EUR | TAMEERFV |
| Templeton Asset Management Ltd | EE | Templeton Asian Growth Fund | LU0128522157 | USD | TAMASGFV |
| Templeton Asset Management Ltd | LT; EE | Templeton Emerging Markets Fund | LU0128522744 | USD | TAMEMMFV |
| Templeton Asset Management Ltd | PB | Templeton Latin America Fund USD | LU0128526570 | USD | TAMLAAUV |
| Templeton Asset Management Ltd | PB | Templeton Asian Growth Fund EUR | LU0229940001 | EUR | TAMAGFEV |
| Templeton Asset Management Ltd | LV | Templeton BRIC Fund USD | LU0229945570 | USD | TAMBRFUV |
| Templeton Asset Management Ltd | PB | Templeton BRIC Fund EUR | LU0229946628 | EUR | TAMBRFEV |
| Templeton Asset Management Ltd | LV | Templeton China Fund EUR | LU0260864003 | EUR | TAMCHIEV |
| Templeton Asset Management Ltd | LV | Templeton Latin America Fund EUR | LU0260865158 | EUR | TAMLAAEV |
| Templeton Asset Management Ltd | LT; EE | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) | LU0300743431 | EUR | TAMEMSCV |
| Templeton Asset Management Ltd | LT; EE | Templeton Frontier Markets Fund (A Acc) | LU0390137031 | EUR | FTIFRNFV |
PB – Pan Baltic, EE – Estonia, LT -Lithuania, LV - Latvia
The Fund Centre is an environment for publishing fund performance information that is jointly administered by the Tallinn, Riga and Vilnius stock exchanges. The Fund Centre includes funds which are publicly offered in at least one of the Baltic countries. http://www.balticfundcenter.com
NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+370 5 272 17 05
www.nasdaqomxbaltic.com