Tallinn, Eesti, 2014-04-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Kuupäev | Sündmus | Lühinimi | Emitent | Turg |
|
24.01.2014 - 23.04.2014 |
Ülevõtmispakkumise algus | LLK1L | Limarko laivininkystės kompanija | VLN |
|
10.04.2014 - 25.04.2014 |
Auditeeritud majandusaasta aruanne | LJM1R | Latvijas Jūras medicīnas centrs | RIG |
| 21.04.2014 | Kauplemispüha |
TLN RIG VLN |
||
|
21.04.2014 - 27.04.2014 |
Auditeeritud majandusaasta aruanne | NCN1T | Nordecon | TLN |
|
21.04.2014 - 25.04.2014 |
Auditeeritud majandusaasta aruanne | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
| 22.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | RAR1R | Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca | RIG |
| 22.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | GRZ1R | Grobiņa | RIG |
| 22.04.2014 | Riigiväärtpaberite oksjon | LT0000610065 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 22.04.2014 | Vahearuanne, 3 kuud | TEO1L | TEO LT | VLN |
| 22.04.2014 | Esialgsed majandustulemused, 3 kuud | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 22.04.2014 | Dividendi nimekirja fikseerimine | LGD1L | LITGRID | VLN |
| 23.04.2014 | Kupongimakse kuupäev | ABLVFLOT23D | ABLV Bank | RIG |
| 23.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | TKB1R | Tosmares kuģubūvētava | RIG |
| 24.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | VDG1L | Vilniaus degtinė | VLN |
| 24.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | GRG1L | Grigiškės | VLN |
| 24.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | TMA1R | Talsu mezrupnieciba | RIG |
| 24.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | LJM1R | Latvijas Jūras medicīnas centrs | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | LJL1L | Lietuvos jūrų laivininkystė | VLN |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | KA11R | Kurzemes atslēga 1 | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | RSU1L | Rokiškio sūris | VLN |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | ZMP1L | Žemaitijos pienas | VLN |
| 25.04.2014 | Kupongimakse kuupäev | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 25.04.2014 | Vahearuanne, 3 kuud | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
|
25.04.2014 - 30.04.2014 |
Auditeeritud majandusaasta aruanne | GZE1R | Latvijas Gāze | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 25.04.2014 | Aktsionäride erakorraline üldkoosolek | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | SCM1R | Siguldas CMAS | RIG |
| 25.04.2014 | Kupongimakse kuupäev | MOKB120015AB | Moda Kapitāls AS | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | VEF1R | VEF | RIG |
| 25.04.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | GUB1L | Gubernija | VLN |
| 25.04.2014 | Kupongimakse kuupäev | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
Täiendavat infot leiate investori kalendrist:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=et
NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+370 527 21705 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqomxbaltic.com/