Rīga, Latvija, 2016-05-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Datums | Notikums | Biržas kods | Uzņēmums | Tirgus |
|
25.04.2016- 20.06.2016 |
Uzņēmuma paša akciju iegāde | INL1LOS2 | INVL Baltic Farmland | VLN |
|
25.05.2016- 31.05.2016 |
Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | TKB1R | Tosmares kuģubūvētava | RIG |
|
25.05.2016- 31.05.2016 |
Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | ABLV | ABLV Bank | RIG |
|
25.05.2016- 31.05.2016 |
Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | RER1R | Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca | RIG |
|
25.05.2016- 31.05.2016 |
Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
| 30.05.2016 | Nominālvērtības izmaiņas | BTE1R | Baltic Telekom | RIG |
| 30.05.2016 | Dividendes izmaksas datums | ARC1T | Arco Vara | TLN |
| 30.05.2016 | Ārkārtas akcionāru sapulce | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 30.05.2016 | Valsts vērtspapīru izsole |
LTGCB00019D LTGNB00019D |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
30.05.2016- 31.05.2016 |
Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | RTB | Rietumu Banka | RIG |
| 30.05.2016 | Sākotnējā iekļaušana | LVGB003722A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 30.05.2016 | Pasākums investoriem | LSC1R | Latvijas kuģniecība | RIG |
|
30.05.2016- 05.06.2016 |
Apgrozījums | TAL1T | Tallink Grupp | TLN |
|
30.05.2016- 31.05.2016 |
Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | LTT1R | Latvijas tilti | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | OLF1R | Olainfarm | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | VEF1R | VEF | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | RAR1R | Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca | RIG |
| 31.05.2016 | Finanšu rezultāti par 3 mēnešiem | VDG1L | Vilniaus degtinė | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | RRR1R | VEF Radiotehnika RRR | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | KA11R | Kurzemes atslēga 1 | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | BRV1R | Brīvais Vilnis | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | DPK1R | Ditton pievadķēžu rūpnīca | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | SMA1R | PATA Saldus | RIG |
| 31.05.2016 | Finanšu rezultāti par 3 mēnešiem | IVL1L | Invalda INVL | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | GRZ1R | Grobiņa | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | TRB065021A | Trasta komercbanka | RIG |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | BAL1R | Latvijas balzams | RIG |
| 31.05.2016 | Kupona izmaksa | MOGO100021A | mogo | RIG |
| 31.05.2016 | Finanšu rezultāti par 3 mēnešiem | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | AVG1L | Agrowill Group | VLN |
| 31.05.2016 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | ELEK | Latvenergo | RIG |
| 01.06.2016 | Apgrozījums | BLT1T | Baltika | TLN |
| 01.06.2016 | Apgrozījums | APG1L | Apranga | VLN |
| 02.06.2016 | Kārtējā akcionāru sapulce | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 03.06.2016 | Dzēšana | VLBBSTR00116 | SEB bankas | VLN |
| 03.06.2016 | Nominālvērtības izmaiņas | RAR1R | Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca | RIG |
| 04.06.2016 | Kupona izmaksa | BIBB018017D | Baltic International Bank | RIG |
| 04.06.2016 | Kupona izmaksa | BIBB021017C | Baltic International Bank | RIG |
| 04.06.2016 | Kupona izmaksa | TRB065021A | Trasta komercbanka | RIG |
| 05.06.2016 | Kupona izmaksa | LVGB006220A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
Pilnu investoru kalendāru var apskatīt:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lv
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.