TEST RELEASE
Please disregard this test release.
- TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT
- TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT
- TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT TEST TEXT
Test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test.
Test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text test text. www.1.com test@1.com
Quelques caractères spéciaux €, à, é, è, ç, ï, ë, í, ñ, %, &, §, #, ‘, «, »
TABLEAU 1
| Trimestre au 33 juin | ||||||
| 2010 | 2009 | TEXT | ||||
| Text (text text text text TEXT) | 99 999 | 99 999 | (9,9 | )% | ||
| Text (text text text text TEXT) | 99 999 | 99 999 | (9,9 | )% | ||
| Text text text text text | 99,9 | % | 99,9 | % | 9,9 pt | |
| Text text Text text (M€) | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | ||
| Text text text text text text text text (M€) | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | ||
| Text text text text text text (cts €) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | % | ||
| Text text text text text text text text | - | - | (99,9 | )% | ||
| Text text text text text text (cts €) | 9,9 | 9,00 | 99,9 | % | ||
| Text text text text text text text text | - | - | 99,9 | % | ||
| Text text text text text text text text (cts €) | 9,99 | 9,99 | 9,9 | % | ||
| Text text text text text text text text text text text text text text | - | - | 9,9 | % | ||
| TEXT TEXT (M€) | (999 | ) | (999 | ) | ns | |
TABLEAU 2
| 9ème trimestre au 99 juin | 9ème-trimestre au 99 juin | 9ème trimestre au 99 juin | ||||||||||||||||
| 2010 | 2009 | Testtexttest texttesttext | 2010 | 2009 | Testtext testtext testtext | 2010 | 2009 | TEXT | ||||||||||
| Text (text text text text TEXT) | 99999 | 99 999 | (9,9 | )% | 99999 | 99 999 | (9,9 | )% | 99 999 | 99 999 | (9,9 | )% | ||||||
| Text (text text text text TEXT) | 99 999 | 99999 | (9,9 | )% | 99 999 | 99 999 | (9,9 | )% | 99999 | 99 999 | (9,9 | )% | ||||||
| Testtexttest | 99,9 | % | 99,9 | % | 9,9 pt | 99,9 | % | 99,9 | % | 9,9 pt | 99,9 | % | 99,9 | % | 9,9 pt | |||
| Text text Text text (M€) | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | ||||||
| Text text text text text text text text (M€) | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | 9 999 | 9999 | (9,9 | )% | 9 999 | 9 999 | (9,9 | )% | ||||||
| Text text text text text text (cts €) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | % | ||||||
| Text text text text text text text text | - | - | (99,9 | )% | - | - | (99,9 | )% | - | - | (99,9 | )% | ||||||
| Text text text text text text (cts €) | 9,9 | 9,00 | 99,9 | % | 9,9 | 9,00 | 99,9 | % | 9,9 | 9,00 | 99,9 | % | ||||||
| Text text text text text text text text | - | - | 99,9 | % | - | - | 99,9 | % | - | - | 99,9 | % | ||||||
| Text text text text text text text text (cts €) | 9,99 | 9,99 | 9,9 | % | 9,99 | 9,99 | 9,9 | % | 9,99 | 9,99 | 9,9 | % | ||||||
| Text text text text text text text text text text text text text text | - | - | 9,9 | % | - | - | 9,9 | % | - | - | 9,9 | % | ||||||
| TEXT TEXT (M€) | (999 | ) | (999 | ) | ns | (999 | ) | (999 | ) | ns | (99999 | ) | (99999 | ) | 999.99 | |||
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/126e42bb-87ec-424c-9c14-4343125919f3