CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE
Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 29 Mars 2023
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 29/01/2024 au 02/02/2024
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-01-29 | FR0000045544 | 16 | 67,115000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-01-30 | FR0000045544 | 49 | 68,000000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-01-31 | FR0000045544 | 49 | 66,510000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-02-01 | FR0000045544 | 59 | 64,510000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-02-02 | FR0000045544 | 59 | 65,603390 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-01-29T13:28:38Z | FR0000045544 | 67,06 | EUR | 14 | XPAR | OD_7osD1zh-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-01-29T16:18:48Z | FR0000045544 | 67,50 | EUR | 2 | XPAR | OD_7osts0R-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-01-30T08:01:02Z | FR0000045544 | 68,00 | EUR | 15 | XPAR | OD_7owj4yG-02 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-01-30T09:55:10Z | FR0000045544 | 68,00 | EUR | 34 | XPAR | OD_7oxBoaU-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-01-31T09:22:39Z | FR0000045544 | 66,51 | EUR | 49 | XPAR | OD_7p2u9ge-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-02-01T09:45:46Z | FR0000045544 | 64,51 | EUR | 12 | XPAR | OD_7p8qV0U-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-02-01T09:50:15Z | FR0000045544 | 64,51 | EUR | 30 | XPAR | OD_7p8rcwp-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-02-01T09:51:58Z | FR0000045544 | 64,51 | EUR | 17 | XPAR | OD_7p8s3lb-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-02-02T10:03:36Z | FR0000045544 | 66,00 | EUR | 20 | XPAR | OD_7pElVpq-02 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-02-02T10:09:57Z | FR0000045544 | 65,40 | EUR | 39 | XPAR | OD_7pEn773-00 | Annulation |
Pièce jointe