De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året.
De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling den 15. april 2020.
| Afdeling | ISIN-kode | Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr. |
| Nordea Invest Aktier II KL | DK0015357065 | 39,10 |
| Nordea Invest Aktier KL | DK0010250158 | 11,20 |
| Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL | DK0061116027 | 1,50 |
| Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL | DK0061139748 | 0,00 |
| Nordea Invest Basis 1 KL | DK0016195860 | 7,40 |
| Nordea Invest Basis 2 KL | DK0016195944 | 7,60 |
| Nordea Invest Basis 3 KL | DK0016196082 | 7,00 |
| Nordea Invest Basis 4 KL | DK0060075893 | 5,90 |
| Nordea Invest Danmark KL | DK0010265859 | 3,70 |
| Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL | DK0060012466 | 2,70 |
| Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL | DK0060950111 | 2,10 |
| Nordea Invest Emerging Markets KL | DK0010308170 | 11,10 |
| Nordea Invest Emerging Stars KL | DK0060586394 | 4,30 |
| Nordea Invest Europa KL | DK0010265693 | 3,40 |
| Nordea Invest Europa Small Cap KL | DK0015960983 | 16,70 |
| Nordea Invest Europe Enhanced KL | DK0060949964 | 4,00 |
| Nordea Invest European High Yield Bonds KL | DK0016306798 | 0,20 |
| Nordea Invest Fjernøsten KL | DK0010197839 | 9,50 |
| Nordea Invest Fonde KL | DK0060145183 | 7,50 |
| Nordea Invest Global Enhanced KL | DK0060949881 | 4,00 |
| Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | DK0061112893 | 3,90 |
| Nordea Invest Global Small Cap KL | DK0016050974 | 0,00 |
| Nordea Invest Global Stars KL | DK0010301324 | 5,70 |
| Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL | DK0060451623 | 4,90 |
| Nordea Invest Globale Obligationer KL | DK0010170398 | 6,00 |
| Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | DK0010265503 | 0,00 |
| Nordea Invest Højrentelande KL | DK0016254899 | 7,00 |
| Nordea Invest Indien KL | DK0060144962 | 0,90 |
| Nordea Invest Japan Enhanced KL | DK0060950038 | 3,10 |
| Nordea Invest Japan KL | DK0010112432 | 5,50 |
| Nordea Invest Kina KL | DK0060134302 | 5,20 |
| Nordea Invest Klima og Miljø KL | DK0060192185 | 1,40 |
| Nordea Invest Korte Obligationer KL | DK0060268506 | 0,50 |
| Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet KL | DK0060014678 | 0,75 |
| Nordea Invest Lange Obligationer KL | DK0060187342 | 3,40 |
| Nordea Invest Mellemlange Obligationer KL | DK0015168686 | 2,50 |
| Nordea Invest Nordic Small Cap KL | DK0015974695 | 18,90 |
| Nordea Invest Nordic Stars KL | DK0060095735 | 4,20 |
| Nordea Invest North America Enhanced KL | DK0060831451 | 5,50 |
| Nordea Invest Østeuropa KL | DK0015919591 | 0,00 |
| Nordea Invest Stabil Balanceret KL | DK0060014595 | 5,00 |
| Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL | DK0060096030 | 0,00 |
| Nordea Invest Stabile Aktier KL | DK0060048304 | 8,00 |
| Nordea Invest USA KL | DK0010265776 | 22,30 |
| Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL | DK0060353886 | 4,20 |
| Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | DK0016067432 | 7,00 |
| Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL2 | DK0060890036 | 0,00 |
| Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL | DK0016015399 | 2,10 |
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Eric Christian Pedersen
Direktør