Tallinn Stock Exchange TRADING 05.02.2007
MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 01/2007
TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 01/2007
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------
Baltic Trust Bank 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
Baltijos Vertybiniai Popieriai FMI 1,09% 0,67% 0,38% 0,58%
Bankas NORD/LB Lietuva 0,69% 0,54% 0,00% 0,36%
Bankas Snoras 1,83% 1,46% 0,00% 0,99%
Carnegie Investment Bank 0,37% 1,22% 3,07% 1,82%
Cresco Väärtpaberid 0,01% 0,01% 0,04% 0,02%
Danske Bank 0,03% 0,08% 0,00% 0,05%
Finasta 8,83% 6,28% 0,65% 4,45%
Finbaltus FMI 0,21% 0,20% 3,72% 1,34%
Fischer Partners Fondkommission 0,04% 0,18% 0,00% 0,12%
GLI 0,27% 0,34% 0,00% 0,23%
Hansabanka 2,42% 4,27% 5,69% 4,73%
Hansabankas 7,29% 4,95% 0,00% 3,34%
Hansapank 20,39% 25,66% 47,90% 32,88%
Hipotēku banka 0,98% 0,22% 0,19% 0,21%
Jūsų tarpininkas FMI 3,07% 1,36% 0,00% 0,92%
Latvijas Krājbanka 1,62% 0,47% 0,00% 0,32%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 8,42% 5,26% 0,46% 3,70%
MPB 1,95% 3,72% 4,89% 4,10%
Multibanka 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
NORD/LB Latvija 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
Nordea Bank Finland 0,57% 0,69% 0,01% 0,47%
Parex banka 0,95% 0,69% 0,00% 0,47%
Parex bankas 0,27% 0,24% 0,00% 0,16%
RB Securities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sampo bankas 0,31% 1,29% 0,00% 0,87%
Sampo Pank 0,92% 0,80% 0,18% 0,60%
SBM Pank 0,06% 0,05% 0,00% 0,03%
SEB Eesti Ühispank 8,48% 10,25% 12,10% 10,85%
SEB Latvijas Unibanka 2,48% 1,00% 0,93% 0,98%
SEB Vilniaus bankas 20,54% 16,87% 0,05% 11,41%
SG finansai 0,41% 0,29% 0,00% 0,19%
Suprema FMI 0,05% 0,02% 0,00% 0,01%
Suprema Securities 3,23% 8,87% 19,75% 12,40%
Šiaulių Bankas 1,53% 1,54% 0,00% 1,04%
Ūkio Bankas 0,63% 0,51% 0,00% 0,34%
--------------------------------------------------------------------
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 01/2007
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------
Baltijos Vertybiniai Popieriai FMI 0,16% 0,28% 0,00% 0,17%
Carnegie Investment Bank 1,00% 2,64% 4,87% 3,55%
Cresco Väärtpaberid 0,02% 0,01% 0,06% 0,03%
Danske Bank 0,07% 0,16% 0,00% 0,10%
Finasta 1,72% 0,68% 0,00% 0,40%
Fischer Partners Fondkommission 0,13% 0,41% 0,00% 0,24%
GLI 0,79% 0,73% 0,00% 0,43%
Hansapank 46,21% 47,41% 64,09% 54,20%
Hipotēku banka 0,32% 0,08% 0,00% 0,05%
Latvijas Krājbanka 0,70% 0,20% 0,00% 0,12%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 12,29% 6,73% 0,73% 4,29%
MPB 1,45% 4,14% 2,44% 3,44%
Nordea Bank Finland 1,13% 1,17% 0,02% 0,70%
Parex banka 0,91% 0,84% 0,00% 0,50%
Sampo Pank 2,74% 1,81% 0,28% 1,19%
SBM Pank 0,16% 0,10% 0,00% 0,06%
SEB Eesti Ühispank 19,73% 17,04% 13,38% 15,55%
SEB Latvijas Unibanka 1,40% 0,57% 0,00% 0,34%
SEB Vilniaus bankas 2,72% 0,84% 0,00% 0,50%
Suprema Securities 6,35% 14,16% 14,13% 14,15%
--------------------------------------------------------------------
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table of trading activity is available
http://market.ee.omxgroup.com/?pg=trading
Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800