TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2009
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 3,91% 1,43% 0,00% 1,02%
Bankas Snoras 0,12% 3,60% 0,00% 2,58%
Carnegie Investment Bank 0,04% 0,92% 0,00% 0,66%
Danske Bank 0,15% 0,07% 0,00% 0,05%
Danske Bank Estonia Branch 0,52% 0,49% 0,00% 0,35%
Danske Bank Lithuania Branch 0,40% 0,43% 0,00% 0,31%
DnB NORD Banka 0,03% 0,00% 7,27% 2,06%
DnB NORD Bankas 1,15% 0,56% 0,00% 0,40%
Evli Bank Plc 0,92% 2,12% 31,05% 10,30%
Finasta 3,06% 27,03% 0,00% 19,38%
Finbaltus FMI 0,01% 0,00% 0,03% 0,01%
GE Money Bank 0,08% 0,03% 0,00% 0,02%
Hipotēku banka 2,48% 0,53% 0,14% 0,42%
HQ Direct AB 0,04% 0,05% 0,00% 0,04%
Instinet 0,03% 0,10% 0,00% 0,07%
Jūsų tarpininkas FMI 1,67% 0,73% 0,00% 0,53%
Latvijas Krājbanka 1,66% 0,50% 0,00% 0,36%
LHV Pank 13,15% 9,37% 0,00% 6,72%
Marfin Pank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MP Bank 0,30% 0,44% 0,01% 0,32%
Nordea Bank Finland 2,42% 4,46% 13,20% 6,93%
Orion Securities 5,20% 2,05% 0,00% 1,47%
Parex bankas 0,10% 0,10% 0,00% 0,07%
Parex banka 0,72% 0,50% 0,13% 0,40%
SEB banka 1,97% 0,81% 0,00% 0,58%
SEB Bankas 21,82% 16,17% 0,00% 11,59%
SEB Pank 6,52% 5,93% 21,75% 10,41%
SMP Bank 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 12,50% 13,00% 26,21% 16,74%
Swedbank AS (Latvia) 4,02% 1,26% 0,20% 0,96%
Swedbank, AB 8,50% 2,70% 0,00% 1,94%
Šiaulių Bankas 0,23% 1,37% 0,00% 0,98%
Ūkio Bankas 6,26% 3,26% 0,00% 2,34%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2009
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 1,72% 0,89% 0,00% 0,46%
Bankas Snoras 0,03% 0,01% 0,00% 0,00%
Carnegie Investment Bank 0,13% 2,81% 0,00% 1,46%
Danske Bank 0,09% 0,05% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 1,68% 1,50% 0,00% 0,78%
DnB NORD Bankas 0,29% 0,25% 0,00% 0,13%
Evli Bank Plc 2,26% 4,74% 26,19% 15,06%
Finasta 2,04% 1,84% 0,00% 0,96%
GE Money Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 0,28% 0,20% 0,00% 0,10%
HQ Direct AB 0,13% 0,16% 0,00% 0,08%
Jūsų tarpininkas FMI 0,44% 0,25% 0,00% 0,13%
Latvijas Krājbanka 0,42% 0,25% 0,00% 0,13%
LHV Pank 25,05% 20,16% 0,00% 10,47%
Marfin Pank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
MP Bank 0,56% 1,13% 0,01% 0,59%
Nordea Bank Finland 6,71% 11,82% 17,24% 14,43%
Orion Securities 1,30% 0,96% 0,00% 0,50%
Parex banka 0,33% 0,67% 0,00% 0,35%
SEB banka 1,60% 1,43% 0,00% 0,74%
SEB Bankas 3,69% 1,92% 0,00% 1,00%
SEB Pank 16,86% 15,74% 28,42% 21,84%
Swedbank AS (Estonia) 32,38% 31,95% 28,13% 30,11%
Ūkio Bankas 2,01% 1,25% 0,00% 0,65%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en
NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800