TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 1/2010
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 5,93% 2,69% 0,00% 2,23%
Carnegie Investment Bank 0,16% 0,31% 0,00% 0,26%
Danske Bank 0,08% 0,12% 0,00% 0,10%
Danske Bank Estonia Branch 0,22% 0,20% 0,00% 0,17%
Danske Bank Lithuania Branch 0,17% 0,70% 0,00% 0,58%
DnB NORD Banka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 1,27% 1,32% 0,00% 1,10%
Evli Bank Plc 1,91% 3,75% 60,90% 13,48%
Finasta 1,52% 9,35% 0,00% 7,76%
Finbaltus FMI 0,01% 0,00% 1,05% 0,18%
GE Money Bank 0,04% 0,02% 0,00% 0,01%
Hipotēku banka 0,61% 0,16% 0,16% 0,16%
HQ Direct AB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jūsų tarpininkas FMI 1,67% 0,73% 0,00% 0,61%
Latvijas Krājbanka 0,52% 0,17% 0,00% 0,14%
LHV Pank 17,56% 14,88% 0,00% 12,34%
Marfin Pank 0,03% 0,01% 0,00% 0,01%
MP Bank 0,89% 1,05% 0,78% 1,01%
Nordea Bank Finland 0,70% 1,00% 0,15% 0,85%
Norvik banka 0,01% 0,06% 0,00% 0,05%
Orion Securities 5,71% 2,36% 0,00% 1,96%
Parex bankas 0,17% 3,12% 0,00% 2,59%
Parex banka 0,59% 0,63% 0,00% 0,52%
RB Securities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 0,59% 0,29% 0,00% 0,24%
SEB Bankas 21,13% 14,59% 0,40% 12,18%
SEB Pank 7,20% 6,97% 11,46% 7,74%
SMP Bank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 13,47% 14,04% 24,93% 15,89%
Swedbank AS (Latvia) 1,20% 1,00% 0,16% 0,86%
Swedbank, AB 7,96% 3,01% 0,00% 2,50%
Trasta komercbanka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Šiaulių Bankas 0,32% 6,30% 0,00% 5,23%
Ūkio Bankas 8,31% 11,16% 0,00% 9,26%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 1/2010
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 2,36% 1,36% 0,00% 0,93%
Carnegie Investment Bank 0,05% 0,13% 0,00% 0,09%
Danske Bank 0,05% 0,03% 0,00% 0,02%
Danske Bank Estonia Branch 0,61% 0,54% 0,00% 0,37%
DnB NORD Bankas 0,35% 0,25% 0,00% 0,17%
Evli Bank Plc 4,63% 9,21% 62,58% 26,13%
Finasta 0,64% 1,00% 0,00% 0,68%
GE Money Bank 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
Hipotēku banka 0,21% 0,16% 0,00% 0,11%
HQ Direct AB 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%
Jūsų tarpininkas FMI 0,48% 0,36% 0,00% 0,25%
Latvijas Krājbanka 0,19% 0,15% 0,00% 0,10%
LHV Pank 29,60% 27,70% 0,00% 18,92%
Marfin Pank 0,08% 0,02% 0,00% 0,01%
MP Bank 1,06% 1,55% 0,86% 1,33%
Nordea Bank Finland 1,42% 2,17% 0,18% 1,54%
Norvik banka 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
Orion Securities 1,86% 1,14% 0,00% 0,78%
Parex banka 0,89% 1,29% 0,00% 0,88%
SEB banka 0,69% 0,56% 0,00% 0,39%
SEB Bankas 4,21% 2,75% 0,00% 1,88%
SEB Pank 16,57% 16,16% 13,23% 15,23%
Swedbank AS (Estonia) 31,82% 32,13% 23,16% 29,29%
Ūkio Bankas 2,16% 1,32% 0,00% 0,90%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en
NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800