Udbytter for 2009 for Investeringsforeningen Nordea Invest


Bestyrelsen vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på den ordinære 
generalforsamling torsdag den 8. april 2010 i Investeringsforeningen Nordea     
Invest. De indstillede udbytter for afdelingerne Nordea Invest Korte            
obligationer Privat, Nordea Invest Mellemlange obligationer Pension, Nordea     
Invest Mellemlange obligationer Privat, Nordea Invest Lange obligationer Privat 
og Nordea Invest Virksomhedsobligationer har tidligere været offentliggjort.    

--------------------------------------------------------------------------------
| Udbetales i 2010        |           |            Personbeskatning            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Beskatning              | Udlodning | Kapital-in | Aktie-indko |  Skattefri  |
|                         |    pr.    | dkomst pr. |   mst pr.   |  indkomst   |
|                         |  andel,   | andel, kr. | andel, kr.  | pr. andel,  |
|                         |   kr.     |            |             |     kr.     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korte obligationer      |   5,75    |    2,75    |    0,00     |    3,00     |
| Privat (DK0015737217)   |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mellemlange             |   5,25    |    1,35    |    0,00     |    3,90     |
| Obligationer Privat     |           |            |             |             |
| (DK0010102474)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lange obligationer      |   8,00    |    1,48    |    0,00     |    6,52     |
| Privat (DK0016048481)   |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Globale obligationer    |   6,00    |    6,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0010170398)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Virksomhedsobligationer |   4,00    |    4,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0016015399)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| HøjrenteLande           |   6,00    |    6,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0016254899)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Virksomhedsobligationer |   8,00    |    8,00    |    0,00     |    0,00     |
| Højrente (DK0016067432) |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mellemlange             |   7,00    |    4,82    |    0,01     |    2,17     |
| obligationer Pension    |           |            |             |             |
| (DK0015168686)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktier (DK0010250158)   |   1,25    |    0,00    |    1,25     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktier II               |   2,50    |    0,00    |    2,50     |    0,00     |
| (DK0015357065)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verden (DK0010265420)   |   1,00    |    0,00    |    1,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Global Vækst            |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0010265503)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Global Value            |   1,25    |    0,00    |    1,25     |    0,00     |
| (DK0010301324)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stabile Aktier          |   1,50    |    0,13    |    1,37     |    0,00     |
| (DK0060048304)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europa (DK0010265693)   |   1,75    |    0,01    |    1,74     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Japan (DK0010112432)    |   1,00    |    0,00    |    1,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| USA (DK0010265776)      |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norden (DK0060095735)   |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fjernøsten              |   1,00    |    0,11    |    0,89     |    0,00     |
| (DK0010197839)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Østeuropa               |   1,75    |    0,03    |    1,72     |    0,00     |
| (DK0015919591)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latinamerika            |   2,00    |    0,12    |    1,88     |    0,00     |
| (DK0060095818)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emerging Markets        |   1,50    |    0,03    |    1,47     |    0,00     |
| (DK0010308170)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europa Small Cap        |   1,00    |    0,01    |    0,99     |    0,00     |
| (DK0015960983)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordic Small Cap        |   2,25    |    0,00    |    2,25     |    0,00     |
| (DK0015974695)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Danmark (DK0010265859)  |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Danske aktier           |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0060017770)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| HealthCare              |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0010271071)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| IT (DK0016050974)       |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiv Rente             |   5,75    |    5,75    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0060014678)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kina (DK0060134302)     |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indien (DK0060144962)   |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Klima og Miljø          |   0,00    |    0,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0060192185)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fonde (DK0060145183)    |   6,00    |    2,59    |    0,00     |    3,41     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stabil Balanceret       |   4,00    |    4,00    |    0,00     |    0,00     |
| (DK0060014595)          |           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Udbytterne udbetales efter generalforsamlingen.                                 

Eventuelle henvendelser vedrørende udbytterne kan rettes til Nordea Invest på   
telefon 33 36 06 00.                                                            

Med venlig hilsen                                                               
Nordea Invest                                                                   

Tom Holflod                                                                     
Head of Business Development
GlobeNewswire