NEDĒĻAS NOTIKUMI NASDAQ OMX RIGA 8/2010


--------------------------------------------------------------------------------
| 22.02.2010      |  LVGT000010H2    |  Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.02.2010      |  LVGT000011G     |  Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.02.2010  |  RER1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.02.2010  |  LKB1R, LKB2R    |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.02.2010  |  GZE1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.02.2010  |  OLF1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.02.2010  |  ELG             |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.02.2010  |  VEF1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-27.02.2010  |  LSC1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-28.02.2010  |  LMB             |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-28.02.2010  |  KCM1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-28.02.2010  |  PRX             |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-28.02.2010  |  RJR1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-28.02.2010  |  GRD1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-28.02.2010  |  BTB             |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.-26.02.2010  |  LJM1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.-26.02.2010  |  TMA1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.-28.02.2010  |  TRK             |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.02.2010      |  LOK1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.02.2010      |  LME1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.-26.02.2010  |  RAR1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.02.2010      |  LVGA000010I2    |  Konkurējošā daudzcenu izsole           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.02.2010      |  LVGA000011H     |  Konkurējošā daudzcenu izsole           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.02.2010      |  LVGAUNKN12A     |  Konkurējošā daudzcenu izsole           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.02.2010      |  LVGA000010I2    |  Fiksētās likmes izsole                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.02.2010      |  LVGA000011H     |  Fiksētās likmes izsole                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.02.2010      |  LVGAUNKN12A     |  Fiksētās likmes izsole                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.02.2010      |  GRZ1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.-26.02.2010  |  FRM1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  NKA1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  LVGT000010N     |  Dzēšana                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  LVGT000010N1    |  Dzēšana                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  VSS1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  LAP1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  DPK1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  LTT1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  RRR1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  VNF1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  BAL1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  RKB1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  BRV1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  KA11R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  OLK1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  SMA1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  SCM1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.02.2010      |  TKB1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.02.2009      |  PRT             |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.02.2010      |  ZOV1R           |  12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats  |
--------------------------------------------------------------------------------


Pilnu investoru kalendāra versiju 2010. gadam var apskatīt
http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/news/investoru-kalendars 


* * * * * * * * * * *
NASDAQ OMX Riga
Tirgus pakalpojumi
+371 6721 2431