TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2010
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 6,95% 12,16% 2,60% 10,09%
Carnegie Investment Bank 0,52% 1,06% 0,00% 0,83%
Danske Bank 0,16% 0,11% 0,00% 0,09%
Danske Bank Estonia Branch 0,19% 0,16% 0,00% 0,13%
Danske Bank Lithuania Branch 0,28% 0,77% 0,00% 0,60%
DnB NORD Banka 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 2,68% 3,64% 0,00% 2,85%
Evli Bank Plc 2,96% 3,97% 15,41% 6,45%
Finasta 0,03% 7,69% 0,00% 6,03%
Finbaltus FMI 0,01% 0,00% 4,91% 1,06%
GE Money Bank 0,16% 0,09% 0,00% 0,07%
Hipotēku banka 1,20% 0,24% 0,00% 0,19%
Instinet 0,06% 0,11% 0,00% 0,09%
Latvijas Krājbanka 1,07% 0,51% 0,00% 0,40%
LHV Pank 14,05% 14,48% 1,53% 11,68%
Marfin Pank 0,20% 0,07% 0,00% 0,05%
MP Bank 0,17% 0,29% 0,00% 0,23%
Nordea Bank Finland 2,01% 2,82% 0,71% 2,36%
Orion Securities 4,41% 3,05% 0,66% 2,54%
Parex bankas 0,03% 0,02% 0,00% 0,01%
Parex banka 0,47% 0,28% 0,30% 0,28%
SEB banka 0,87% 0,47% 0,00% 0,37%
SEB Bankas 23,21% 16,93% 6,56% 14,68%
SEB Pank 6,95% 6,31% 9,69% 7,05%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,02% 0,03% 0,00% 0,03%
SMP Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 14,84% 15,20% 55,36% 23,90%
Swedbank AS (Latvia) 1,99% 1,40% 2,26% 1,59%
Swedbank, AB 6,69% 3,08% 0,00% 2,41%
Šiaulių Bankas 0,34% 0,55% 0,00% 0,43%
Ūkio Bankas 7,43% 4,47% 0,00% 3,51%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2010
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 2,14% 1,35% 0,00% 1,01%
Carnegie Investment Bank 1,55% 2,81% 0,00% 2,11%
Danske Bank 0,12% 0,06% 0,00% 0,05%
Danske Bank Estonia Branch 0,56% 0,43% 0,00% 0,33%
DnB NORD Bankas 0,46% 0,62% 0,00% 0,46%
Evli Bank Plc 5,28% 7,28% 18,60% 10,13%
GE Money Bank 0,07% 0,03% 0,00% 0,02%
Hipotēku banka 0,20% 0,06% 0,00% 0,04%
Instinet 0,15% 0,27% 0,00% 0,20%
Latvijas Krājbanka 0,25% 0,14% 0,00% 0,11%
LHV Pank 27,77% 29,55% 3,34% 22,95%
Marfin Pank 0,48% 0,15% 0,00% 0,11%
MP Bank 0,25% 0,27% 0,00% 0,20%
Nordea Bank Finland 2,09% 3,63% 0,96% 2,96%
Orion Securities 1,38% 1,46% 0,00% 1,09%
Parex banka 0,06% 0,06% 0,00% 0,04%
SEB banka 1,01% 0,66% 0,00% 0,50%
SEB Bankas 3,57% 2,60% 0,00% 1,95%
SEB Pank 17,23% 15,00% 14,94% 14,99%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,07% 0,09% 0,00% 0,06%
Swedbank AS (Estonia) 33,06% 31,68% 62,16% 39,35%
Ūkio Bankas 2,25% 1,79% 0,00% 1,34%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en
NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800