MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2010


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     8,38%     8,66%     1,06%     7,36%
Citadele banka                        0,43%     0,44%     0,09%     0,38%
Danske Bank                           0,06%     0,05%     0,00%     0,04%
Danske Bank Estonia Branch            0,38%     0,53%     0,00%     0,44%
Danske Bank Lithuania Branch          0,24%     0,54%     0,00%     0,44%
DnB NORD Banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       2,48%     9,02%     0,00%     7,47%
Evli Bank Plc                         2,30%     2,55%    32,83%     7,74%
Finasta                               0,01%     0,35%     0,00%     0,29%
GE Money Bank                         0,02%     0,02%     0,00%     0,02%
Hipotēku banka                        1,03%     1,91%     1,28%     1,80%
Instinet Europe Limited               0,36%     0,70%     0,00%     0,58%
Latvijas Krājbanka                    0,98%     0,39%     0,00%     0,33%
LHV Pank                             13,71%    14,25%     4,54%    12,59%
Marfin Pank                           0,19%     0,09%     0,00%     0,07%
MP Bank                               0,65%     0,51%     0,02%     0,42%
Nordea Bank Finland                   1,16%     1,81%     5,93%     2,52%
Norvik banka                          0,01%     1,53%     0,00%     1,26%
Orion Securities                      8,20%     5,51%     0,02%     4,57%
Regionala investīciju banka           0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
SEB banka                             1,25%     0,81%     0,09%     0,69%
SEB Bankas                           19,83%    11,45%     3,13%    10,03%
SEB Pank                              6,43%     6,72%    19,20%     8,86%
SMP Bank                              0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Swedbank AS (Estonia)                10,83%    13,23%    31,11%    16,30%
Swedbank AS (Latvia)                  1,18%     0,57%     0,23%     0,51%
Swedbank, AB                          8,58%     4,76%     0,00%     3,94%
Trasta komercbanka                    0,01%     0,01%     0,00%     0,01%
Šiaulių Bankas                        0,41%     4,81%     0,47%     4,06%
Ūkio Bankas                          10,84%     8,78%     0,00%     7,27%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     2,74%     1,73%     0,74%     1,46%
Citadele banka                        0,47%     0,63%     0,00%     0,45%
Danske Bank                           0,10%     0,11%     0,00%     0,08%
Danske Bank Estonia Branch            1,29%     1,50%     0,00%     1,09%
DnB NORD Banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       0,51%     0,33%     0,00%     0,24%
Evli Bank Plc                         2,55%     3,11%    21,76%     8,27%
Hipotēku banka                        0,41%     0,47%     0,00%     0,34%
Instinet Europe Limited               1,12%     1,78%     0,00%     1,29%
Latvijas Krājbanka                    0,29%     0,15%     0,00%     0,11%
LHV Pank                             27,81%    28,22%     4,58%    21,67%
Marfin Pank                           0,57%     0,23%     0,00%     0,16%
MP Bank                               0,17%     0,30%     0,00%     0,22%
Nordea Bank Finland                   2,12%     3,30%     7,25%     4,39%
Norvik banka                          0,00%     0,02%     0,00%     0,01%
Orion Securities                      1,55%     1,25%     0,00%     0,91%
Regionala investīciju banka           0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
SEB banka                             1,73%     1,41%     0,00%     1,02%
SEB Bankas                            4,18%     2,66%     0,00%     1,93%
SEB Pank                             15,62%    14,93%    22,98%    17,16%
Swedbank AS (Estonia)                32,83%    34,24%    42,68%    36,58%
Trasta komercbanka                    0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Ūkio Bankas                           3,91%     3,63%     0,00%     2,62%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800
GlobeNewswire