Tallinn, Estonia, 2011-02-02 10:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 01/2011
| Trading member |
No. of trans- actions, % |
Turnover of autom. deals, % |
Turnover of negot. deals, % |
Turnover of total deals, % |
| AB bankas Finasta | 8,17% | 9,56% | 2,63% | 7,83% |
| Carnegie Investment Bank | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| Citadele banka | 0,23% | 0,15% | 0,18% | 0,16% |
| Danske Bank | 0,50% | 0,60% | 0,00% | 0,45% |
| Danske Bank Estonia Branch | 0,48% | 0,43% | 0,00% | 0,32% |
| Danske Bank Lithuania Branch | 0,22% | 0,83% | 0,00% | 0,62% |
| DnB NORD Banka | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| DnB NORD Bankas | 2,12% | 13,45% | 2,92% | 10,82% |
| Evli Bank Plc | 3,32% | 3,13% | 11,64% | 5,25% |
| Finasta | 0,01% | 0,86% | 0,00% | 0,64% |
| GE Money Bank | 0,10% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Hipotēku banka | 1,50% | 0,55% | 1,70% | 0,84% |
| Instinet Europe Limited | 0,22% | 0,28% | 0,00% | 0,21% |
| Latvijas Krājbanka | 0,88% | 0,32% | 0,00% | 0,24% |
| LHV Pank | 16,39% | 14,30% | 28,26% | 17,79% |
| Marfin Pank | 0,23% | 0,08% | 0,00% | 0,06% |
| MP Bank | 0,38% | 0,32% | 0,01% | 0,24% |
| Nordea Bank Finland | 2,15% | 1,79% | 0,69% | 1,52% |
| Orion Securities | 8,60% | 5,81% | 2,13% | 4,89% |
| Regionala investīciju banka | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEB banka | 1,40% | 0,70% | 0,00% | 0,52% |
| SEB Bankas | 16,32% | 9,30% | 0,54% | 7,11% |
| SEB Pank | 7,47% | 6,25% | 27,35% | 11,53% |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| SMP Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Swedbank AS (Estonia) | 12,71% | 12,47% | 17,27% | 13,67% |
| Swedbank AS (Latvia) | 1,27% | 0,53% | 4,49% | 1,52% |
| Swedbank, AB | 7,54% | 3,24% | 0,16% | 2,47% |
| Trasta komercbanka | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Šiaulių Bankas | 0,12% | 11,06% | 0,00% | 8,29% |
| Ūkio Bankas | 7,55% | 3,89% | 0,00% | 2,92% |
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 01/2011
| Trading member |
No. of trans- actions, % |
Turnover of autom. deals, % |
Turnover of negot. deals, % |
Turnover of total deals, % |
| AB bankas Finasta | 2,90% | 3,89% | 3,38% | 3,73% |
| Carnegie Investment Bank | 0,04% | 0,04% | 0,00% | 0,03% |
| Citadele banka | 0,11% | 0,07% | 0,00% | 0,05% |
| Danske Bank | 1,05% | 1,41% | 0,00% | 0,96% |
| Danske Bank Estonia Branch | 1,27% | 1,16% | 0,00% | 0,79% |
| DnB NORD Banka | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| DnB NORD Bankas | 0,97% | 0,83% | 0,00% | 0,57% |
| Evli Bank Plc | 5,89% | 5,91% | 13,07% | 8,17% |
| Hipotēku banka | 0,17% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Instinet Europe Limited | 0,51% | 0,73% | 0,00% | 0,50% |
| Latvijas Krājbanka | 0,33% | 0,17% | 0,00% | 0,11% |
| LHV Pank | 26,30% | 26,68% | 14,23% | 22,76% |
| Marfin Pank | 0,58% | 0,20% | 0,00% | 0,14% |
| MP Bank | 0,32% | 0,49% | 0,00% | 0,34% |
| Nordea Bank Finland | 4,70% | 4,30% | 1,34% | 3,37% |
| Orion Securities | 3,71% | 5,67% | 0,62% | 4,08% |
| SEB banka | 1,03% | 0,80% | 0,00% | 0,55% |
| SEB Bankas | 3,59% | 2,16% | 0,00% | 1,48% |
| SEB Pank | 14,33% | 13,09% | 39,42% | 21,38% |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 0,03% | 0,04% | 0,00% | 0,03% |
| Swedbank AS (Estonia) | 30,37% | 30,91% | 27,94% | 29,97% |
| Trasta komercbanka | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ūkio Bankas | 1,75% | 1,41% | 0,00% | 0,97% |
Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en
NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800