Vilnius, Lithuania, 2011-03-07 09:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- March 7 2011 Central Securities Depository of Lithuania opened general securities accounts for three SEB Bank issues:
| ISIN code | LT0000431207 |
| Type of securities | Non-equities |
| Units | 30 953 |
| Bond nominal value | LTL 100 (EUR 28.96) |
| Total nominal value | LTL 3 095 300 (EUR 896 460.84) |
| Financial instrument | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV and Magnit OJSC |
| Participation rate | 44% |
| Bond start date | 01-03-2011 |
| Redemption date | 19-03-2014 |
| Maturity | 1 114 days |
| Currency | LTL |
| Credit risk | Issuer's risk, without extra insurance |
| Listing | This issue will not be listed |
| Bond issue prospectus | Published |
| ISIN code | LT0000431223 |
| Type of securities | Non-equities |
| Units | 8 485 |
| Bond nominal value | LTL 100 (EUR 28.96) |
| Total nominal value | LTL 848 500 (EUR 245 742.59) |
| Financial instrument | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV and Magnit OJSC |
| Participation rate | 166% |
| Bond start date | 01-03-2011 |
| Redemption date | 19-03-2014 |
| Maturity | 1 114 days |
| Currency | LTL |
| Credit risk | Issuer's risk, without extra insurance |
| Listing | This issue will not be listed |
| Bond issue prospectus | Published |
| ISIN code | LT1000430207 |
| Type of securities | Non-equities |
| Units | 1 871 |
| Bond nominal value | EUR 100 (LTL 345.28) |
| Total nominal value | EUR 187 100 (LTL 646 018.88) |
| Financial instrument | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV and Magnit OJSC |
| Participation rate | 85% |
| Bond start date | 01-03-2011 |
| Redemption date | 19-03-2014 |
| Maturity | 1 114 days |
| Currency | EUR |
| Credit risk | Issuer's risk, without extra insurance |
| Listing | This issue will not be listed |
| Bond issue prospectus | Published |
Evaldas Čepulis
Deputy Director
Trading and Capital Markets
(8 5) 268 2375