Tallinn, Estonia, 2011-07-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 06/2011
| Trading member |
No. of trans- actions, % |
Turnover of autom. deals, % |
Turnover of negot. deals, % |
Turnover of total deals, % |
| AB bankas Finasta | 9,43% | 18,40% | 6,04% | 12,76% |
| Citadele banka | 0,49% | 0,32% | 0,00% | 0,17% |
| Citadele bankas | 0,03% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Danske Bank | 0,50% | 0,80% | 2,75% | 1,69% |
| Danske Bank Estonia Branch | 0,26% | 0,23% | 0,55% | 0,38% |
| Danske Bank Lithuania Branch | 0,14% | 2,40% | 0,00% | 1,30% |
| DnB NORD Banka | 0,04% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| DnB NORD Bankas | 2,26% | 4,67% | 0,00% | 2,54% |
| EA fjárfestingarfélag hf. | 0,14% | 0,06% | 0,00% | 0,03% |
| Evli Bank Plc | 2,40% | 2,79% | 1,53% | 2,21% |
| Finasta | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,04% |
| Finbaltus FMI | 0,01% | 0,00% | 1,08% | 0,49% |
| GE Money Bank | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Hipotēku banka | 1,95% | 0,78% | 0,00% | 0,43% |
| Instinet Europe Limited | 0,07% | 0,13% | 0,00% | 0,07% |
| Latvijas Krājbanka | 1,12% | 0,64% | 0,00% | 0,35% |
| LHV Pank | 14,90% | 14,08% | 53,55% | 32,10% |
| Marfin Pank | 0,06% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Nordea Bank Finland | 0,69% | 0,81% | 0,20% | 0,53% |
| Orion Securities | 7,94% | 6,70% | 1,53% | 4,34% |
| Regionala investīciju banka | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEB banka | 1,59% | 0,58% | 0,00% | 0,32% |
| SEB Bankas | 16,03% | 8,94% | 0,27% | 4,98% |
| SEB Pank | 10,40% | 11,60% | 24,76% | 17,61% |
| SMP Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Swedbank AS (Estonia) | 10,76% | 10,10% | 6,44% | 8,43% |
| Swedbank AS (Latvia) | 2,52% | 1,73% | 0,44% | 1,14% |
| Swedbank, AB | 9,52% | 6,30% | 0,85% | 3,81% |
| Trasta komercbanka | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Šiaulių Bankas | 0,10% | 3,67% | 0,00% | 2,00% |
| Ūkio Bankas | 6,60% | 4,09% | 0,00% | 2,22% |
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 06/2011
| Trading member |
No. of trans- actions, % |
Turnover of autom. deals, % |
Turnover of negot. deals, % |
Turnover of total deals, % |
| AB bankas Finasta | 2,82% | 2,82% | 0,47% | 1,92% |
| Citadele banka | 0,10% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Danske Bank | 0,55% | 1,05% | 0,00% | 0,65% |
| Danske Bank Estonia Branch | 0,80% | 0,68% | 2,22% | 1,27% |
| DnB NORD Bankas | 0,65% | 0,37% | 0,00% | 0,23% |
| EA fjárfestingarfélag hf. | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Evli Bank Plc | 5,16% | 5,76% | 5,58% | 5,69% |
| Hipotēku banka | 0,29% | 0,49% | 0,00% | 0,30% |
| Instinet Europe Limited | 0,22% | 0,39% | 0,00% | 0,24% |
| Latvijas Krājbanka | 0,31% | 0,12% | 0,00% | 0,08% |
| LHV Pank | 27,14% | 25,06% | 5,29% | 17,47% |
| Marfin Pank | 0,18% | 0,09% | 0,00% | 0,06% |
| Nordea Bank Finland | 1,84% | 1,75% | 0,43% | 1,25% |
| Orion Securities | 3,94% | 6,58% | 2,41% | 4,98% |
| SEB banka | 1,61% | 0,62% | 0,00% | 0,38% |
| SEB Bankas | 3,69% | 1,79% | 0,00% | 1,10% |
| SEB Pank | 22,28% | 25,71% | 65,30% | 40,91% |
| Swedbank AS (Estonia) | 26,39% | 25,36% | 18,28% | 22,64% |
| Trasta komercbanka | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ūkio Bankas | 2,02% | 1,32% | 0,00% | 0,81% |
Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en
NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 640 8800