Tallinn, Estonia, 2011-08-03 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 07/2011
| Trading member |
No. of trans- actions, % |
Turnover of autom. deals, % |
Turnover of negot. deals, % |
Turnover of total deals, % |
| AB bankas Finasta | 10,19% | 23,57% | 17,07% | 21,07% |
| Citadele banka | 0,46% | 0,18% | 0,00% | 0,11% |
| Citadele bankas | 0,09% | 0,12% | 0,00% | 0,08% |
| Danske Bank Estonia Branch | 0,44% | 0,55% | 0,51% | 0,53% |
| Danske Bank Lithuania Branch | 0,23% | 5,58% | 0,00% | 3,44% |
| DnB NORD Banka | 0,20% | 0,15% | 0,00% | 0,09% |
| DnB NORD Bankas | 2,70% | 2,17% | 0,76% | 1,63% |
| EA fjárfestingarfélag hf. | 0,08% | 0,13% | 0,00% | 0,08% |
| Evli Bank Plc | 0,49% | 0,70% | 0,49% | 0,62% |
| Finbaltus FMI | 0,01% | 0,00% | 0,50% | 0,19% |
| GE Money Bank | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hipotēku banka | 2,46% | 0,82% | 0,00% | 0,50% |
| Instinet Europe Limited | 0,16% | 0,12% | 0,00% | 0,07% |
| Latvijas Krājbanka | 0,51% | 0,22% | 0,19% | 0,21% |
| LHV Pank | 16,80% | 16,10% | 29,90% | 21,40% |
| Marfin Pank | 0,15% | 0,06% | 0,00% | 0,04% |
| Nordea Bank Finland | 0,69% | 0,84% | 0,20% | 0,59% |
| Orion Securities | 7,14% | 3,78% | 0,10% | 2,37% |
| Regionala investīciju banka | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEB banka | 2,26% | 0,88% | 0,00% | 0,54% |
| SEB Bankas | 17,80% | 18,50% | 1,17% | 11,83% |
| SEB Pank | 8,90% | 7,61% | 40,23% | 20,15% |
| SMP Bank | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Swedbank AS (Estonia) | 10,82% | 9,63% | 8,76% | 9,29% |
| Swedbank AS (Latvia) | 2,22% | 0,95% | 0,00% | 0,59% |
| Swedbank, AB | 8,30% | 4,08% | 0,13% | 2,56% |
| Trasta komercbanka | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Šiaulių Bankas | 0,22% | 0,23% | 0,00% | 0,14% |
| Ūkio Bankas | 6,61% | 3,02% | 0,00% | 1,86% |
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 07/2011
| Trading member |
No. of trans- actions, % |
Turnover of autom. deals, % |
Turnover of negot. deals, % |
Turnover of total deals, % |
| AB bankas Finasta | 2,46% | 1,68% | 0,00% | 0,91% |
| Citadele banka | 0,21% | 0,06% | 0,00% | 0,03% |
| Danske Bank Estonia Branch | 1,39% | 2,08% | 1,44% | 1,79% |
| DnB NORD Bankas | 1,39% | 1,85% | 0,00% | 1,01% |
| EA fjárfestingarfélag hf. | 0,05% | 0,03% | 0,00% | 0,02% |
| Evli Bank Plc | 1,34% | 2,43% | 0,39% | 1,50% |
| Hipotēku banka | 0,50% | 0,68% | 0,00% | 0,37% |
| Instinet Europe Limited | 0,34% | 0,33% | 0,00% | 0,18% |
| Latvijas Krājbanka | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| LHV Pank | 30,02% | 29,72% | 18,27% | 24,51% |
| Marfin Pank | 0,47% | 0,24% | 0,00% | 0,13% |
| Nordea Bank Finland | 1,35% | 2,04% | 0,56% | 1,37% |
| Orion Securities | 2,43% | 1,83% | 0,00% | 1,00% |
| SEB banka | 2,57% | 0,95% | 0,00% | 0,52% |
| SEB Bankas | 4,50% | 2,25% | 0,00% | 1,23% |
| SEB Pank | 18,32% | 19,65% | 56,32% | 36,34% |
| Swedbank AS (Estonia) | 29,79% | 32,23% | 23,02% | 28,03% |
| Ūkio Bankas | 2,82% | 1,92% | 0,00% | 1,05% |
Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en
NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 640 8800