NASDAQ OMX member firms' trading activity 09/2011


Tallinn, Estonia, 2011-10-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 09/2011

Trading member No. of 
trans- 
actions, %
Turnover of
autom.
deals, %
Turnover of
negot.
deals, %
Turnover of
total deals,
%
AB bankas Finasta 9,46% 10,12% 0,00% 6,27%
Citadele banka 0,33% 1,15% 0,73% 0,99%
Citadele bankas 0,05% 0,09% 0,00% 0,05%
Danske Bank 0,03% 0,06% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 0,27% 0,50% 0,24% 0,40%
Danske Bank Lithuania Branch 0,28% 0,36% 23,30% 9,08%
DnB NORD Banka 0,06% 0,06% 0,00% 0,03%
DnB NORD Bankas 3,30% 2,47% 10,96% 5,70%
EA fjárfestingarfélag hf. 0,31% 0,37% 0,00% 0,23%
Evli Bank Plc 0,64% 1,20% 0,48% 0,93%
Finasta 0,01% 0,08% 0,00% 0,05%
GE Money Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 2,40% 1,38% 0,00% 0,85%
Instinet Europe Limited 0,07% 0,11% 0,00% 0,07%
Latvijas Krājbanka  0,42% 0,32% 0,00% 0,20%
LHV Pank 18,61% 22,32% 25,94% 23,70%
Marfin Pank 0,16% 0,09% 0,00% 0,06%
Nordea Bank Finland 1,65% 2,38% 0,43% 1,64%
Norvik banka 0,03% 0,08% 0,00% 0,05%
Orion Securities 7,17% 5,85% 0,30% 3,74%
Regionala investīciju banka 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,58% 1,11% 0,00% 0,69%
SEB Bankas 16,66% 11,25% 0,10% 7,01%
SEB Pank 8,60% 14,60% 28,05% 19,72%
SMP Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 9,38% 11,76% 9,03% 10,72%
Swedbank AS (Latvia) 1,85% 1,23% 0,00% 0,76%
Swedbank, AB 8,24% 4,82% 0,44% 3,16%
Šiaulių Bankas  0,31% 0,53% 0,00% 0,33%
Ūkio Bankas  8,14% 5,69% 0,00% 3,53%



TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 09/2011

Trading member No. of 
trans- 
actions, %
Turnover of
autom.
deals, %
Turnover of
negot.
deals, %
Turnover of
total deals,
%
AB bankas Finasta 2,80% 2,42% 0,00% 1,53%
Citadele banka 0,17% 0,08% 0,86% 0,37%
Danske Bank 0,02% 0,08% 0,00% 0,05%
Danske Bank Estonia Branch 0,86% 1,17% 0,59% 0,96%
DnB NORD Banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 1,00% 0,82% 0,00% 0,52%
EA fjárfestingarfélag hf. 0,17% 0,11% 0,00% 0,07%
Evli Bank Plc 1,18% 1,51% 0,15% 1,01%
Hipotēku banka 0,14% 0,10% 0,00% 0,06%
Instinet Europe Limited 0,15% 0,19% 0,00% 0,12%
LHV Pank 35,77% 34,80% 43,55% 38,01%
Marfin Pank 0,45% 0,19% 0,00% 0,12%
Nordea Bank Finland 3,25% 4,45% 1,07% 3,21%
Orion Securities 1,42% 0,94% 0,00% 0,59%
SEB banka 1,77% 1,15% 0,00% 0,73%
SEB Bankas 3,03% 2,41% 0,00% 1,53%
SEB Pank 19,42% 23,06% 35,96% 27,79%
Swedbank AS (Estonia) 26,19% 24,55% 17,83% 22,08%
Ūkio Bankas  2,20% 1,96% 0,00% 1,24%


Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en

         NASDAQ OMX Tallinn
         Market Services
         +372 640 8800