Fixing of coupon rates effective from 1 January 2012


Effective from 1 January 2012, the coupon rates of the floating-rate bonds below issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semiannual interest rate setting
The new coupon rates will apply from 1 January 2012 to 30 June 2012:

Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 1.8381% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 1.8381% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 1.8381% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 1.8381% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 January 2012: 1.4325% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2012: 1.6860% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2012: 1.8381% pa
DK0009775439, (31E), maturity in 2015, new rate as at 1 January 2012: 1.6353% pa

Capped bonds
Bonds with 5,5% cap
DK0009785669, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2012: 1.8888% pa
DK0009785743, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2012: 1.8888% pa

Capped bonds
Bonds with 5,15% cap
DK0009769549, (31E), maturity in 2013, new rate as at 1 January 2012: 1.4731% pa

Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717634, (30C), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2012: 2.0409% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 2.0916% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 2.0916% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2012: 2.0409% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2012: 2.0409% pa
DK0009761058, (37D), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2012: 1.5339% pa
DK0009761132, (47D), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2012: 1.5339% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 2.0916% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2012: 2.0916% pa
DK0009764581, (37D), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2012: 1.6353% pa
DK0009764664, (47D), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2012: 1.6353% pa
DK0009765984, (37D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2012: 1.4832% pa
DK0009766016, (47D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2012: 1.4832% pa
DK0009771016, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2012: 1.4832% pa
DK0009771446, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2012: 1.4832% pa
DK0009778888, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2012: 1.4832% pa
DK0009778961, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2012: 1.4832% pa

Capped bonds
Bonds with 4,5% cap
DK0009780512, (31E), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2012: 1.7468% pa
DK0009787012, (31H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2012: 1.7874% pa

Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0004718368, (30C), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2012: 2.0916% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2012: 2.0916% pa
DK0009763187, (22D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2012: 2.3930% pa

Uncapped bonds
DK0009780439, (31E), maturity in 2014, new rate as at 1 January 2012: 1.2602% pa

Bonds with quarterly interest rate setting
The new coupon rates will apply from 1 January 2012 to 31 March 2012:

Uncapped bonds
DK0009772097, (21E), maturity in 2013, new rate as at 1 January 2012: 1.0746% pa


Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, Hans Henrik Andersen, Managing Director, Totalkredit A/S, tel +45 44 55 54 02 or Nels Petersen, Head of Corporate Communications, tel +45 44 55 14 70


Attachments

Recommended Reading