| CERTIFICATE | 120118 |
| FIXED RATE | 1,75 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,000 BLN |
| DEPOSIT RATE | 1,00 % |
| LENDING RATE | 2,50 % |
| CERTIFICATE | 120118 |
| FIXED RATE | 1,75 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,000 BLN |
| DEPOSIT RATE | 1,00 % |
| LENDING RATE | 2,50 % |
AuctionAuction resultsAuction date2026-09-15Start date2026-09-16Maturity date2026-09-23Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn470.0Total bid amount, SEK bn371.4Accepted volume, SEK bn371.4Number of...
Read MoreBid date, 2026-09-15Auction date2026-09-15Settlement date2026-09-16Maturity Date2026-09-23Nominal amount470 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...
Read More