På grund af tekniske problemer med den automatiske indberetning af indre værdi offentliggøres hermed indre værdier opgjort pr. 18. februar 2013 kl. 09.41 for foreningens afdelinger. Vi arbejder på at løse problemet.
| Isin kode | Navn | Afd.nr. | Aktuel indre værdi | brutto indløsning | Brutto emission | Netto emission |
| DK0015737217 | Korte obligationer Privat | 21 | 104,93 | 104,90 | 105,90 | 105,14 |
| DK0060461507 | Korte obligationer Privat ex. udb. | 1021 | 101,18 | 101,20 | 102,10 | 101,39 |
| DK0060268506 | Korte Obligationer 2 | 351 | 106,21 | 106,20 | 107,20 | 106,42 |
| DK0010102474 | Mellemlange obligation. Privat | 7 | 104,76 | 104,60 | 106,00 | 105,02 |
| DK0015168686 | Mellemlange obligationer | 17 | 173,03 | 172,90 | 175,10 | 173,46 |
| DK0060461697 | Mellemlange obligationer ex. udb. | 1017 | 163,78 | 163,60 | 165,80 | 164,19 |
| DK0016048481 | Lange obligationer Privat | 83 | 107,24 | 107,10 | 108,60 | 107,53 |
| DK0060187342 | Lange Obligationer | 383 | 107,82 | 107,70 | 109,10 | 108,12 |
| DK0060461770 | Lange obligationer ex udb | 1383 | 97,32 | 97,20 | 98,55 | 97,59 |
| DK0060014678 | Korte obligationer | 92 | 96,96 | 96,90 | 97,85 | 97,15 |
| DK0060097780 | Nordea Invest Erhverv Korte obligationer | 5092 | 96,96 | 96,90 | 97,85 | 97,15 |
| DK0060145183 | Fonde | 350 | 107,95 | 107,80 | 109,30 | 108,24 |
| DK0060461853 | Fonde ex udb | 1350 | 103,70 | 103,60 | 105,00 | 103,98 |
| DK0010170398 | Globale obligationer | 16 | 102,01 | 101,90 | 103,30 | 102,29 |
| DK0016015399 | Virksomhedsobligationer | 81 | 110,97 | 110,90 | 112,60 | 111,55 |
| DK0060461937 | Virksomhedsobligationer ex. udb. | 1081 | 104,72 | 104,70 | 106,30 | 105,27 |
| DK0060353886 | Verdens Obligationsmarkeder | 352 | 116,26 | 116,10 | 118,20 | 117,11 |
| DK0060475804 | Verdens Obligationsmarkeder ex. udb. | 1352 | 103,01 | 102,90 | 104,70 | 103,76 |
| DK0016067432 | Virksomhedsobli. Højrente | 84 | 111,31 | 111,10 | 113,40 | 112,29 |
| DK0016254899 | HøjrenteLande | 86 | 124,58 | 124,30 | 126,70 | 125,54 |
| DK0010250158 | Aktier | 80 | 128,06 | 127,80 | 130,10 | 128,54 |
| DK0015357065 | Aktier II | 18 | 308,96 | 308,20 | 313,90 | 310,12 |
| DK0010265420 | Verden | 6 | 86,98 | 86,80 | 88,35 | 87,30 |
| DK0060451623 | Globale Aktier Indeks | 323 | 105,61 | 105,40 | 107,10 | 105,87 |
| DK0010301324 | Global Value | 87 | 128,73 | 128,50 | 130,80 | 129,22 |
| DK0060048304 | Stabile Aktier | 94 | 105,85 | 105,60 | 107,50 | 106,25 |
| DK0060096030 | Stabile Aktier Akkumulerende | 97 | 115,36 | 115,10 | 117,20 | 115,80 |
| DK0060096113 | Nordea Invest Erhverv Stabile Aktier Akkumulerende | 5097 | 115,36 | 115,10 | 117,20 | 115,80 |
| DK0010265503 | Globale Aktier | 13 | 53,59 | 53,50 | 54,45 | 53,79 |
| DK0010271071 | HealthCare | 85 | 84,25 | 84,05 | 85,60 | 84,56 |
| DK0060192185 | Klima og Miljø | 322 | 121,18 | 120,90 | 123,10 | 121,63 |
| DK0016050974 | Global Teknologi | 5 | 25,57 | 25,55 | 25,95 | 25,67 |
| DK0010265776 | USA | 10 | 84,06 | 83,90 | 85,40 | 84,38 |
| DK0010265693 | Europa | 8 | 77,24 | 77,10 | 78,50 | 77,53 |
| DK0015960983 | Europa Small Cap | 3 | 185,69 | 184,80 | 189,10 | 186,85 |
| DK0015974695 | Nordic Small Cap | 2 | 251,52 | 250,60 | 255,90 | 252,84 |
| DK0060095735 | Norden | 96 | 99,27 | 99,05 | 100,80 | 99,65 |
| DK0010265859 | Danmark | 4 | 270,98 | 270,50 | 275,20 | 271,86 |
| DK0060017770 | Danske aktier | 89 | 127,56 | 127,40 | 129,50 | 127,98 |
| DK0015919591 | Østeuropa | 25 | 435,27 | 433,10 | 443,40 | 437,99 |
| DK0060095818 | Latinamerika | 95 | 100,38 | 99,90 | 102,20 | 101,01 |
| DK0010308170 | Emerging Markets | 88 | 150,23 | 149,50 | 153,00 | 151,17 |
| DK0010112432 | Japan | 9 | 65,83 | 65,70 | 66,85 | 66,07 |
| DK0060134302 | Kina | 320 | 88,96 | 88,55 | 90,60 | 89,51 |
| DK0060144962 | Indien | 321 | 102,54 | 102,10 | 104,40 | 103,18 |
| DK0010197839 | Fjernøsten | 14 | 98,18 | 97,70 | 100,00 | 98,80 |
| DK0060014595 | Stabil Balanceret | 93 | 111,47 | 111,40 | 113,40 | 112,08 |
| DK0060098085 | Nordea Invest Erhverv Stabil Balanceret | 5093 | 111,47 | 111,40 | 113,40 | 112,08 |
| DK0016195860 | Basis 1 | 301 | 155,65 | 155,20 | 158,20 | 156,31 |
| DK0016195944 | Basis 2 | 302 | 145,69 | 145,30 | 148,10 | 146,31 |
| DK0016196082 | Basis 3 | 303 | 130,92 | 130,60 | 133,10 | 131,48 |
| DK0060128767 | Kapitalsikring | 99 | 101,74 | 101,70 | 102,70 | 101,97 |
| DK0016028533 | Form.forv.Obligationer | 41 | 108,96 | 108,80 | 110,30 | 109,23 |
| DK0016306798 | European HYB | 37 | 119,23 | 119,00 | 121,60 | 120,45 |
| DK0060462075 | European HYB ex | 1037 | 107,98 | 107,80 | 110,10 | 109,09 |
| DK0060031680 | Europæiske aktier Fokus | 39 | 92,06 | 91,85 | 93,55 | 92,40 |
| DK0060012466 | Danske aktier fokus | 38 | 123,49 | 123,30 | 125,40 | 123,89 |
| DK0060075893 | Basis 4 | 170 | 101,76 | 101,50 | 103,40 | 102,19 |
Eventuelle henvendelser vedrørende indre værdi kan rettes til Nordea Invest på telefon 33 33 42 42.
Med venlig hilsen
Nordea Invest
Tom Holflod
Senior Product Manager