I fortsættelse af meddelelser af 7. december 2012 og 8. januar 2013 kan vi meddele, at de forventede udbyttesatser for nedenstående BankInvest foreninger/afdelinger nu er revideret og således beregnet til:
| Forening/afdeling | ISIN | 2012 | 2011 |
| kr. | kr. | ||
| Almen Bolig | DK0016026750 | 2,25 | 2,25 |
| Asien | DK0015939359 | 0,00 | 3,00 |
| Basis | DK0015773873 | 3,25 | 3,00 |
| Basis Etik (SRI) | DK0010310077 | 1,25 | 1,75 |
| Danmark | DK0016060346 | 0,00 | 0,00 |
| Europæiske Aktier | DK0010146760 | 2,50 | 3,00 |
| Globalt Forbrug | DK0010266741 | 5,25 | 0,00 |
| Højt Udbytte Aktier | DK0060293538 | 5,00 | 2,25 |
| Latinamerika | DK0010174622 | 24,50 | 7,75 |
| New Emerging Markets Aktier | DK0060053734 | 5,25 | 3,25 |
| Østeuropa | DK0010155753 | 4,50 | 0,00 |
| Globale Indeksobligationer | DK0015908719 | 2,25 | 1,00 |
| Højrentelande | DK0016112832 | 6,25 | 7,00 |
| Højrentelande, lokalvaluta | DK0060012037 | 5,25 | 7,25 |
| Korte Danske Obligationer | DK0016109614 | 2,00 | 1,50 |
| Lange Danske Obligationer | DK0016109531 | 5,75 | 1,75 |
| Udenlandske Obligationer | DK0010032671 | 4,00 | 3,00 |
| Virksomhedsobligationer | DK0010296813 | 3,25 | 4,00 |
| Virksomhedsobligationer Etik (SRI) | DK0060003044 | 0,00 | 0,00 |
Vi gør opmærksom på, at satserne stadig er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger medio april 2013.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Christina Larsen
Direktør