De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2013 for BankInvests foreninger/afdelinger er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.
Udbyttet udbetales primo april 2014. Det understreges, at de anførte tal for 2013 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger ultimo marts 2014. De endelige udbytter for regnskabsåret 2012 er ligeledes angivet.
| Forening/afdeling | ISIN | 2013 | 2012 |
| kr. | kr. | ||
| Asien | DK0015939359 | 0,00 | 0,00 |
| Basis | DK0015773873 | 0,00 | 3,25 |
| Basis Etik (SRI) | DK0010310077 | 0,00 | 1,25 |
| Danmark | DK0016060346 | 0,00 | 0,00 |
| Europæiske Aktier | DK0010146760 | 0,00 | 2,50 |
| Globalt Forbrug | DK0010266741 | 14,90 | 5,25 |
| Højt Udbytte Aktier | DK0060293538 | 5,20 | 5,00 |
| Latinamerika | DK0010174622 | 19,30 | 24,50 |
| New Emerging Markets Aktier | DK0060053734 | 0,00 | 5,25 |
| Østeuropa | DK0010155753 | 0,00 | 4,50 |
| Emerging Markets Aktier | DK0060516854 | 0,00 | - |
| Globale Indeksobligationer | DK0015908719 | 2,70 | 2,25 |
| Højrentelande | DK0016112832 | 7,10 | 6,25 |
| Højrentelande, lokalvaluta | DK0060012037 | 2,90 | 5,25 |
| Korte Danske Obligationer | DK0016109614 | 1,50 | 2,00 |
| Lange Danske Obligationer | DK0016109531 | 3,90 | 5,75 |
| Udenlandske Obligationer | DK0010032671 | 7,60 | 4,00 |
| Virksomhedsobligationer | DK0010296813 | 4,30 | 3,25 |
| Virksomhedsobligationer Etik (SRI) | DK0060003044 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer High Yield | DK0060461424 | 8,20 | - |
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Christina Larsen
Direktør