QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 17 déc. 2014) - Pêches et Océans Canada, région du Québec, a rendu publique une liste de pêcheurs ayant écopé d'amendes au cours des derniers mois pour diverses infractions à la Loi sur les pêches.
La somme totale des amendes imposées aux contrevenants s'élève à 21 795 $. Les contrevenants sont :
| Nom et lieu de résidence | Infraction | Espèce | Amende | Date de condamnation | ||||
| Léopold Coulombe(Pointe-au-Père) | Possession de myes de taille inférieure à la limite légale. | Mye | 300 $ | 2014-11-25 | ||||
| Pierre English(L'Anse-au-Griffon) | Pêche au flétan du Groenland dans une zone fermée. | Flétan du Groenland | 2 000 $ | 2014-11-21 | ||||
| Jacques Huet(Cloridorme) | Omission d'effectuer ses appels de sortie en mer. Omission de permettre à un observateur en mer de monter à bord de son bateau de pêche pour y exécuter ses fonctions. |
Crevette | 2 000 $ | 2014-11-21 | ||||
| Dean Boyle(Barachois) | Pêche au homard sans permis. | Homard | 750 $ | 2014-11-20 | ||||
| Serge Cloutier(Sainte-Thérèse-de-Gaspé) | Possession d'un homard femelle mutilé et/ou marqué d'une encoche en V. | Homard | 750 $ | 2014-11-17 | ||||
| René Dubé(Grande-Rivière) | Débarquement de crabe des neiges non pesé.Conservation de prises accidentelles de morue lors de la pêche au crabe des neiges. | Crabe des neiges et morue | 1 500 $ + confiscation du poisson saisi. | 2014-11-17 | ||||
| Gérard Élement(Saint-Maurice-de-l'Échourie) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 855 $ | 2014-11-17 | ||||
| Rémi Lelièvre(Sainte-Thérèse-de-Gaspé) | Débarquement de crabe des neiges non pesé. Possession de parties de chair de crabe séparées de la carapace. Conservation de prises accidentelles de morue lors de la pêche au crabe. | Crabe des neiges et morue | 2 000 + confiscation du poisson saisi. | 2014-11-17 | ||||
| Gilles Méthot(Grande-Rivière) | Débarquement de crabe des neiges non pesé. Possession de parties de chair de crabe séparées de la carapace. Conservation de prises accidentelles de morue lors de la pêche au crabe. |
Crabe des neiges et morue | 2 000 + confiscation du poisson saisi. | 2014-11-17 | ||||
| Lina Dumont(Sainte-Anne des Monts) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 710 $ + interdiction d'être à moins de 200 m du quai de Sainte-Anne-des-Monts pour une période d'un an. |
2014-11-12 | ||||
| Jocelyne Kenney(Sainte-Anne des Monts) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 420 $ | 2014-11-12 | ||||
| Billy Labrie(Sainte-Anne des Monts) | Débarquement de crabe des neiges sans la supervision d'un observateur à quai. | Crabe des neiges | 500 $ | 2014-11-12 | ||||
| David Labrie(Sainte-Anne des Monts) | Dérogation à ses conditions de permis pour la pêche au buccin en omettant de communiquer avec une compagnie de vérification à quai. Débarquement de crabe des neiges sans la supervision d'un observateur à quai. |
Buccin et crabes des neiges | 1 000 $ | 2014-11-12 | ||||
| Jacquelin Laflamme(Sainte-Anne des Monts) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 740 $ + interdiction d'être à moins de 200 m du quai de Sainte-Anne-des-Monts pour une période d'un an. |
2014-11-12 | ||||
| Yvan Lemieux(Sainte-Anne des Monts) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 1 150 $ | 2014-11-12 | ||||
| Daniel Levesque(Sainte-Anne des Monts) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 480 $ | 2014-11-12 | ||||
| Lucia Ross(Cap-Chat) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative à la morue. | Morue | 540 $ | 2014-11-12 | ||||
| Kevin Vallée(Sainte-Anne des Monts) | Débarquement de crabe des neiges sans la supervision d'un observateur à quai. | Crabe des neiges | 500 $ | 2014-11-12 | ||||
| Fernand Delarosbil(Paspébiac) | Pêche au poisson de fond sans condition de permis. | Poisson de fond | 1 000 $ | 2014-10-31 | ||||
| Maurice Delarosbil(Saint-Bruno) | Dépassement du quota autorisé pour la pêche récréative au poisson de fond. | Poisson de fond | 300 $ + confiscation du poisson saisi. | 2014-10-31 | ||||
| Frédéric Henry(Carleton) | Possession d'un homard femelle portant des œufs. | Homard | 2 000 $ | 2014-10-30 | ||||
| Carol Gaudreault(Rimouski) | Possession de myes de taille inférieure à la limite légale. | Mye | 300 $ + confiscation du poisson saisi. | 2014-10-28 | ||||
Pêches et Océans Canada encourage la population à signaler tout acte de braconnage par l'entremise de son nouveau formulaire en ligne ou en composant le 1-800-463-9057. Les signalements sont confidentiels.
Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité des ressources halieutiques canadiennes et l'habitat qui les soutient pour les générations à venir. Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de la Loi et des réglementations connexes à l'aide de patrouilles terrestres, aériennes et marines, et en fait la promotion par des activités de sensibilisation et d'éducation.
Suivez-nous sur Twitter! http://twitter.com/MPO_GCC_Quebec
Pour de plus amples renseignements au sujet de la Garde côtière canadienne, visitez le www.ccg-gcc.gc.ca. Suivez-nous sur
Twitter! www.Twitter.com/DFO_MPO
Renseignements:
Pêches et Océans Canada
Quebec Region
media.qc@dfo-mpo.gc.ca
418-648-5474