| Emittent | 556274-8458 Avanza Bank Holding AB |
| Instrument | SE0000170110 AK |
| Innehavare | Wellington Management Group |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2015-06-08 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för antal rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen | |
| Antal | |
| - aktier | 1 368 429 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 368 429 |
| Andel | |
| - aktier | 4,66 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,66 % |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | Government Institutions Pension Fund |
| - antal rösträtter | 21 811 |
| - andel av rösträtter | 0,07 % |
| - bolag | KIC Active Equity |
| - antal rösträtter | 19 767 |
| - andel av rösträtter | 0,07 % |
| - bolag | Ministry of Strategy and FInance of the Republic of Korea |
| - antal rösträtter | 29 490 |
| - andel av rösträtter | 0,1 % |
| - bolag | Pension Fund Association |
| - antal rösträtter | 62 287 |
| - andel av rösträtter | 0,21 % |
| - bolag | Ashwood Investments Limited |
| - antal rösträtter | 1 017 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Bimcor Global Equity Pooled Fund |
| - antal rösträtter | 5 071 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | Labor Pension Fund |
| - antal rösträtter | 6 252 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | Labor Retirement Fund |
| - antal rösträtter | 1 933 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | The Henkel of America Master Trust |
| - antal rösträtter | 3 429 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. |
| - antal rösträtter | 272 299 |
| - andel av rösträtter | 0,93 % |
| - bolag | Bay Pond Investors, L.P. |
| - antal rösträtter | 410 966 |
| - andel av rösträtter | 1,4 % |
| - bolag | CN Canadian Master Trust Fund |
| - antal rösträtter | 3 011 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | Construction Industry Long Service Leave Fund |
| - antal rösträtter | 2 112 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | WHM Falconwood Investor (Cayman) L.P. |
| - antal rösträtter | 31 942 |
| - andel av rösträtter | 0,11 % |
| - bolag | Hartford HealthCare Endowment, LLC |
| - antal rösträtter | 2 889 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | Hartford HealthCare Corporation Defined Benefit Master Trust |
| - antal rösträtter | 3 951 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | The Hastford Global All-Asset Fund |
| - antal rösträtter | 5 569 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | State Universities Retirement Systems Master Trust |
| - antal rösträtter | 10 820 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | International Paper Company Commingled Investment Group Trust |
| - antal rösträtter | 11 235 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | Ithan Creek Master Investors (Cayman) L.P. |
| - antal rösträtter | 34 949 |
| - andel av rösträtter | 0,12 % |
| - bolag | Kingfisher Pension Scheme |
| - antal rösträtter | 3 876 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | Wellington Management Portfolios (Dublin) - Multi-Asset Absolute Return Portfolio |
| - antal rösträtter | 947 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Public Service Pension Plan Fund |
| - antal rösträtter | 12 364 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | WMP Opportunistic Investment Prtners, L.P. |
| - antal rösträtter | 2 650 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | Province of Newfoundland and Labrador Pooled Pension Fund |
| - antal rösträtter | 7 638 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | Prudential Financial Services Fund |
| - antal rösträtter | 70 647 |
| - andel av rösträtter | 0,24 % |
| - bolag | Royal Bank of Canada Foreign Master Trust |
| - antal rösträtter | 29 666 |
| - andel av rösträtter | 0,1 % |
| - bolag | Schlumberger Common Investment Fund Limited |
| - antal rösträtter | 8 039 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | Tyco Electronics Defined Benifit Plans Master Trust |
| - antal rösträtter | 2 917 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | TELUS Foreign Equity Active Alpha Pool |
| - antal rösträtter | 16 612 |
| - andel av rösträtter | 0,06 % |
| - bolag | Wolf Creek Investors (Bermuda) L.P. |
| - antal rösträtter | 71 349 |
| - andel av rösträtter | 0,24 % |
| - bolag | Wellington Management Portfolios (Luxembourg) - Global Research Portfolio |
| - antal rösträtter | 8 023 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | Wellington Management Portfolios (Australia) - Global Research Portfolio |
| - antal rösträtter | 912 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Management Portfolios (Dublin) plc - Opportunistic Themes Portfolio |
| - antal rösträtter | 277 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wolf Creek Partners, L.P |
| - antal rösträtter | 81 597 |
| - andel av rösträtter | 0,28 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust, Europe Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 355 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust, Global Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 1 226 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust II, International Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 367 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust II, Michigan Treasury International Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 26 554 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust, International Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 17 706 |
| - andel av rösträtter | 0,06 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust, Opportunistic Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 28 554 |
| - andel av rösträtter | 0,1 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust II, Unconstrained Themes |
| - antal rösträtter | 2 020 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Diversified Alpha Strategies Master Porfolio |
| - antal rösträtter | 18 475 |
| - andel av rösträtter | 0,06 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Global Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 1 313 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, International Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 4 412 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust - International Small Cap Research Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 1 176 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Opportunistic Equity Portfolio |
| - antal rösträtter | 7 957 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Globenewswire och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.