De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2015 for Investeringsforeningen BankInvests afdelinger er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2014 er ligeledes angivet nedenfor.
| Forening/afdeling | ISIN | 2015 | 2014 |
| Asien | DK0015939359 | 0,00 | 0,00 |
| Basis | DK0015773873 | 43,70 | 31,40 |
| Basis Etik (SRI) | DK0010310077 | 23,50 | 7,40 |
| Danmark | DK0016060346 | 17,20 | 11,50 |
| Emerging Markets Aktier | DK0060516854 | 0,00 | 3,70 |
| Europa Small Cap Aktier | DK0060571362 | 4,90 | 0,00 |
| Globalt Forbrug | DK0010266741 | 22,70 | 33,10 |
| Højt Udbytte Aktier | DK0060293538 | 13,30 | 12,90 |
| New Emerging Markets Aktier | DK0060053734 | 0,00 | 0,00 |
| USA Small Cap Aktier | DK0060571289 | 3,20 | 0,00 |
| Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 | DK0060576163 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Indeksobligationer | DK0015908719 | 1,00 | 2,00 |
| Højrentelande | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 |
| Højrentelande, lokalvaluta | DK0060012037 | 0,30 | 0,00 |
| Korte Danske Obligationer | DK0016109614 | 0,80 | 1,40 |
| Lange Danske Obligationer | DK0016109531 | 3,30 | 4,00 |
| Udenlandske Obligationer | DK0010032671 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer | DK0010296813 | 2,60 | 4,70 |
| Virksomhedsobligationer Etik (SRI) | DK0060003044 | 5,10 | 7,00 |
| Virksomhedsobligationer High Yield | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 |
Det understreges, at de anførte tal for 2015 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil de endelige regnskaber foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger primo april 2016. Udbyttet udbetales medio april 2016.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Christina Larsen
Direktør