| Markaður | Auðkenni | Félag | ISIN | Núverandi flokkun | Nýr flokkur |
| XICE | OSSRu | Össur hf. | IS0000000040 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | AOI | Africa Oil Corp. | CA00829Q1019 | Large Cap | Mid Cap |
| XSTO | BACTI B | Bactiguard Holding AB ser. B | SE0005878741 | Mid Cap | Small Cap |
| XSTO | BESQ | Besqab AB | SE0005991411 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | BULTEN | Bulten AB | SE0003849223 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | ENQ | EnQuest Plc | GB00B635TG28 | Large Cap | Mid Cap |
| XSTO | ENRO | Eniro AB | SE0000718017 | Mid Cap | Small Cap |
| XSTO | ENRO PREF | Eniro AB, pref | SE0004633956 | Mid Cap | Small Cap |
| XSTO | FOI B | Fenix Outdoor International AG ser. B | CH0242214887 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | FING B | Fingerprint Cards AB ser. B | SE0000422107 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | IVSO | Invisio Communications AB | SE0001200015 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | KLOV A | Klövern AB ser. A | SE0006593901 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | KLOV B | Klövern AB ser. B | SE0006593919 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | KLOV PREF | Klövern AB pref | SE0006593927 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | NET B | NetEnt AB ser. B | SE0007074828 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | ORI | Oriflame Holding AG | CH0256424794 | Large Cap | Mid Cap |
| XSTO | RAY B | RaySearch Laboratories AB ser. B | SE0000135485 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | SENS | Sensys Gatso Group AB | SE0000567729 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | SWEC A | SWECO AB ser. A | SE0000489080 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | SWEC B | SWECO AB ser. B | SE0000489098 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | SWOL B | Swedol AB ser. B | SE0001733841 | Mid Cap | Small Cap |
| XSTO | TRAC B | Traction, AB ser. B | SE0000391716 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | UNIB SDB | Unibet Group Plc | SE0001835588 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | WIHL | Wihlborgs Fastigheter AB | SE0001413600 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | METSA | Metsä Board Oyj A | FI0009000640 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | METSB | Metsä Board Oyj B | FI0009000665 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | OTE1V | Outotec Oyj | FI0009014575 | Large Cap | Mid Cap |
| XHEL | REG1V | Revenio Group Oyj | FI0009010912 | Small Cap | Mid Cap |
| XHEL | SAA1V | Sanoma Oyj | FI0009007694 | Large Cap | Mid Cap |
| XHEL | SUY1V | Suominen Oyj | FI0009010862 | Small Cap | Mid Cap |
| XHEL | YTY1V | YIT Oyj | FI0009800643 | Large Cap | Mid Cap |
| XHEL | ALBAV | Ålandsbanken Abp A | FI0009000103 | Small Cap | Mid Cap |
| XHEL | ALBBV | Ålandsbanken Abp B | FI0009001127 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | AURI B | Auriga Industries B A/S | DK0010233816 | Mid Cap | Small Cap |
| XCSE | HART | Brødrene Hartmann A/S | DK0010256197 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | DFDS | DFDS A/S | DK0060655629 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | GES | Greentech Energy Systems A/S | DK0010240514 | Mid Cap | Small Cap |
| XCSE | HOEJ A | Højgaard Holding A A/S | DK0010255892 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | HOEJ B | Højgaard Holding B A/S | DK0010255975 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | NKT | NKT Holding A/S | DK0010287663 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | SIM | SimCorp A/S | DK0060495240 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | TORM A | TORM A A/S | DK0060654812 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | VJBA | Vestjysk Bank A/S | DK0010304500 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | OSSR | Össur hf. | IS0000000040 | Mid Cap | Large Cap |
Um stærðarflokkunina:
Flokkurinn Large Cap inniheldur félög að markaðsvirði 1 milljarður evra eða meira. Í flokknum Mid Cap eru félög að markaðsvirði á milli 150 milljónir og 1 milljarður evra og félög í flokknum Small Cap eru að markaðsvirði undir 150 milljónir evra.
Næsta endurskoðun á stærðarflokkun félaga mun taka gildi í janúar 2017 og verður þá miðað við markaðsvirði félaga í nóvember 2015.
Frekari upplýsingar gefur skráningarsvið Nasdaq Iceland í síma 525-2800,
Global Listing Services eða Market Research síma + 46 8 405 60 00