Vilnius, Lietuva, 2016-03-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
|
25.03.2016 - 28.03.2016 |
Neprekybos diena |
TLN RIG VLN |
||
| 28.03.2016 | Atkarpos mokėjimo data |
LTGB052018A LTGB052018AB |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
28.03.2016 - 01.04.2016 |
Audituota metinė informacija | AMG1L | Amber Grid | VLN |
| 29.03.2016 | VVP aukcionas |
LTGCB06019C LTGNB06019C |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 29.03.2016 | Audituota metinė informacija | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 29.03.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 29.03.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
| 30.03.2016 | Audituota metinė informacija | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 30.03.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | K2LT | K2 LT | VLN |
| 30.03.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 30.03.2016 | VVP aukcionas | LVGA000016D | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 31.03.2016 | Atkarpos mokėjimo data | BOBB075016A | BnP Finance, AB | VLN |
| 31.03.2016 | Audituota metinė informacija | ARC1T | Arco Vara | TLN |
| 31.03.2016 | Atkarpos mokėjimo data | MOGO100021A | mogo | RIG |
| 31.03.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | SEB bankas | VLN | |
| 01.04.2016 | Pardavimai | BLT1T | Baltika | TLN |
| 01.04.2016 | 3 mėnesių veiklos rezultatai | K2LT | K2 LT | VLN |
| 01.04.2016 | Audituota metinė informacija | TEO1L | TEO LT | VLN |
| 01.04.2016 | Pardavimai | APG1L | Apranga | VLN |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31462 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.