Tallinn, Eesti, 2016-03-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Kuupäev | Sündmus | Lühinimi | Emitent | Turg |
|
25.03.2016 - 28.03.2016 |
Kauplemispüha |
TLN RIG VLN |
||
| 28.03.2016 | Kupongimakse kuupäev |
LTGB052018A LTGB052018AB |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
28.03.2016 - 01.04.2016 |
Auditeeritud majandusaasta aruanne | AMG1L | Amber Grid | VLN |
| 29.03.2016 | Riigiväärtpaberite oksjon |
LTGCB06019C LTGNB06019C |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 29.03.2016 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 29.03.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 29.03.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
| 30.03.2016 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 30.03.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | K2LT | K2 LT | VLN |
| 30.03.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 30.03.2016 | Riigiväärtpaberite oksjon | LVGA000016D | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 31.03.2016 | Kupongimakse kuupäev | BOBB075016A | BnP Finance, AB | VLN |
| 31.03.2016 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | ARC1T | Arco Vara | TLN |
| 31.03.2016 | Kupongimakse kuupäev | MOGO100021A | mogo | RIG |
| 31.03.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | SEB bankas | VLN | |
| 01.04.2016 | Müügitulemused | BLT1T | Baltika | TLN |
| 01.04.2016 | Esialgsed majandustulemused, 3 kuud | K2LT | K2 LT | VLN |
| 01.04.2016 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | TEO1L | TEO LT | VLN |
| 01.04.2016 | Müügitulemused | APG1L | Apranga | VLN |
Täiendavat infot leiate investori kalendrist:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=et
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31462 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.