Helsinki, Suomi, 2016-11-21 12:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp, Johtohenkilöiden liiketoimet 21.11.2016 klo 13.45
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Metsänen, Arto | |
| Asema: | Toimitusjohtaja | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700V3I7CLI3DJ8L62_20161121125355_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Glaston Oyj Abp | |
| LEI: | 743700V3I7CLI3DJ8L62 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-16 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009010219 | |
| Volyymi: | 9000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36200 Euro | |
| Volyymi: | 5000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36300 Euro | |
| Volyymi: | 2500 | |
| Yksikköhinta: | 0,36300 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36300 Euro | |
| Volyymi: | 1546 | |
| Yksikköhinta: | 0,36300 Euro | |
| Volyymi: | 110 | |
| Yksikköhinta: | 0,36100 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36100 Euro | |
| Volyymi: | 884 | |
| Yksikköhinta: | 0,36100 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36100 Euro | |
| Volyymi: | 2673 | |
| Yksikköhinta: | 0,36200 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36200 Euro | |
| Volyymi: | 2135 | |
| Yksikköhinta: | 0,36700 Euro | |
| Volyymi: | 3227 | |
| Yksikköhinta: | 0,36800 Euro | |
| Volyymi: | 6808 | |
| Yksikköhinta: | 0,36800 Euro | |
| Volyymi: | 5000 | |
| Yksikköhinta: | 0,36800 Euro | |
| Volyymi: | 3500 | |
| Yksikköhinta: | 0,37000 Euro | |
| Volyymi: | 15000 | |
| Yksikköhinta: | 0,37000 Euro | |
| Volyymi: | 9000 | |
| Yksikköhinta: | 0,37000 Euro | |
| Volyymi: | 8506 | |
| Yksikköhinta: | 0,37100 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 78889 | |
| Keskihinta: | 0.36713 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-16 | |
| Kauppapaikka: | DHEL | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009010219 | |
| Volyymi: | 11111 | |
| Yksikköhinta: | 0,36300 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 11111 | |
| Keskihinta: | 0.36300 Euro | |
Lisätietoja:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, puh. +358 10 500 500
Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö.Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net