De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2016 for Investeringsforeningen BankInvests afdelinger er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2015 er ligeledes angivet nedenfor.
| Forening/afdeling | ISIN | 2016 | 2015 |
| Almen Bolig | DK0016026750 | 0,80 | 1,00 |
| Asiatiske Aktier KL | DK0015939359 | 0,00 | 0,00 |
| Basis Globale Aktier KL | DK0015773873 | 16,30 | 45,60 |
| Basis Globale Aktier Etik KL | DK0010310077 | 9,60 | 24,70 |
| Danske Aktier KL | DK0016060346 | 11,00 | 18,70 |
| Emerging Markets Aktier KL | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Small Cap Aktier KL | DK0060571362 | 0,10 | 4,60 |
| Globalt Forbrug KL | DK0010266741 | 20,70 | 25,20 |
| Højt Udbytte Aktier KL | DK0060293538 | 2,70 | 13,40 |
| New Emerging Markets Aktier KL | DK0060053734 | 0,00 | 0,00 |
| USA Small Cap Aktier KL | DK0060571289 | 1,30 | 3,50 |
| Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 KL | DK0060576163 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Indeksobligationer KL | DK0015908719 | 0,20 | 1,10 |
| Emerging Markets Obligationer KL | DK0016112832 | 1,60 | 0,00 |
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL | DK0060012037 | 2,40 | 0,00 |
| Korte Danske Obligationer KL | DK0016109614 | 0,80 | 0,90 |
| Lange Danske Obligationer KL | DK0016109531 | 1,90 | 3,30 |
| Udenlandske Obligationer KL | DK0010032671 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer IG KL | DK0010296813 | 2,00 | 2,80 |
| Virksomhedsobligationer IG Etik KL | DK0060003044 | 2,20 | 5,30 |
| Virksomhedsobligationer HY KL | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 |
Det understreges, at de anførte tal for 2016 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling medio april 2017. Afdelingerne forventes at udbetale aconto udbytter i februar 2017.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Christina Larsen
Direktør