Tallinn, Eesti, 2017-04-10 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Kuupäev | Sündmus | Lühinimi | Emitent | Turg |
|
11.01.2017 - 11.04.2017 |
Tagasiostu periood | VDG1L | Vilniaus degtinė | VLN |
|
20.03.2017 - 18.04.2017 |
Ülevõtmispakkumise periood | KCM1R | Kurzemes CMAS | RIG |
| 10.04.2017 | Müügitulemused | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN |
| 10.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | BTE1R | Baltic Telekom | RIG |
| 10.04.2017 | Riigiväärtpaberite oksjon | LTGCB03021B LTGNB03021B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
10.04.2017 - 14.04.2017 |
Esialgsed majandustulemused, 3 kuud | PRF1T | PRFoods | TLN |
|
10.04.2017 - 14.04.2017 |
Auditeeritud majandusaasta aruanne | PRF1T | PRFoods | TLN |
| 11.04.2017 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN |
| 11.04.2017 | Dividendi ex-kuupäev | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 11.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN |
| 12.04.2017 | Dividendi nimekirja fikseerimine | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 12.04.2017 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | HMX1R | HansaMatrix | RIG |
| 13.04.2017 | Esialgsed majandustulemused, 3 kuud | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 13.04.2017 | Vahearuanne, 3 kuud | TKM1T | Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN |
| 14.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | ZMP1L | Žemaitijos pienas | VLN |
| 14.04.2017 | Dividendi väljamakse | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 14.04.2017 | Kauplemispüha | TLN, RIG, VLN | ||
| 16.04.2017 | Kupongimakse kuupäev | ELGB080018A | ELKO Grupa | RIG |
Täiendavat infot leiate investori kalendrist:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=et
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.