Nordea Bank AB (publ) udsteder 24/07-2017 140 nye Mini Future i Serie(rne): 2017:L1N-L3N DK og 2017:S1N-S3N DK under Nordea Bank AB (publ) basisprospekt tilhørende emissionsprogrammet for Warrants og Certifikater dateret 15. juni 2017, med tillæg.
Produkterne ses nedenfor:
| Serie 2017:L1N | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINILOLIENOND02 | DK0060861284 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND03 | DK0060861367 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND04 | DK0060861441 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND05 | DK0060861524 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND06 | DK0060861607 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND07 | DK0060861797 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND08 | DK0060861870 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND09 | DK0060861953 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND10 | DK0060862092 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND11 | DK0060862175 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND12 | DK0060862258 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND13 | DK0060862332 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILOLIENOND14 | DK0060862415 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINILGULDNOND01 | DK0060864114 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND02 | DK0060864387 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND03 | DK0060864460 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND04 | DK0060864544 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND05 | DK0060864627 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND06 | DK0060864700 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND07 | DK0060864890 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND08 | DK0060864973 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND09 | DK0060865004 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND10 | DK0060865194 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND11 | DK0060865277 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND12 | DK0060865350 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND13 | DK0060865434 | Precious Metals - Gold |
| MINILGULDNOND14 | DK0060865517 | Precious Metals - Gold |
| MINILSOELVNOND01 | DK0060879658 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND02 | DK0060879732 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND03 | DK0060879815 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND04 | DK0060880078 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND05 | DK0060880151 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND06 | DK0060880235 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND07 | DK0060880318 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND08 | DK0060880581 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND09 | DK0060880664 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND10 | DK0060880748 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND11 | DK0060880821 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND12 | DK0060880904 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND13 | DK0060881043 | Precious Metals - Silver |
| MINILSOELVNOND14 | DK0060881126 | Precious Metals - Silver |
|
Serie 2017:L2N |
||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINILDAXNOND01 | DK0060854826 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND02 | DK0060854909 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND03 | DK0060855047 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND04 | DK0060855120 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND05 | DK0060855203 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND06 | DK0060855393 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND07 | DK0060855476 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND08 | DK0060855559 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND09 | DK0060855633 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND10 | DK0060855716 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND11 | DK0060855989 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND12 | DK0060856011 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND13 | DK0060856284 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND14 | DK0060856367 | DAX Index (Germany) |
|
Serie 2017:L3N |
||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINILOMXNOND01 | DK0060857928 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND02 | DK0060858066 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND03 | DK0060858140 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND04 | DK0060858223 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND05 | DK0060858306 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND06 | DK0060858496 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND07 | DK0060858579 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND08 | DK0060858652 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND09 | DK0060858736 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND10 | DK0060858819 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND11 | DK0060859031 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND12 | DK0060859114 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND13 | DK0060859387 | OMX Stockholm 30 |
| MINILOMXNOND14 | DK0060859460 | OMX Stockholm 30 |
|
Serie 2017:S1N |
||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINISOLIENOND01 | DK0060862688 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND02 | DK0060862761 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND03 | DK0060862845 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND04 | DK0060862928 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND05 | DK0060863066 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND06 | DK0060863140 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND07 | DK0060863223 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND08 | DK0060863306 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND09 | DK0060863496 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND10 | DK0060863579 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND11 | DK0060863652 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND12 | DK0060863736 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND13 | DK0060863819 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISOLIENOND14 | DK0060864031 | Energy - Brent Crude Oil |
| MINISGULDNOND01 | DK0060865780 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND02 | DK0060865863 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND03 | DK0060865947 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND04 | DK0060866085 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND05 | DK0060866168 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND06 | DK0060866242 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND07 | DK0060866325 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND08 | DK0060866408 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND09 | DK0060866598 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND10 | DK0060866671 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND11 | DK0060866754 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND12 | DK0060866838 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND13 | DK0060866911 | Precious Metals - Gold |
| MINISGULDNOND14 | DK0060867059 | Precious Metals - Gold |
| MINISSOELVNOND01 | DK0060881209 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND02 | DK0060881399 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND03 | DK0060881472 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND04 | DK0060881555 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND05 | DK0060881639 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND06 | DK0060881712 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND07 | DK0060881985 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND08 | DK0060882017 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND09 | DK0060882280 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND10 | DK0060882363 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND11 | DK0060882447 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND12 | DK0060882520 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND13 | DK0060882603 | Precious Metals - Silver |
| MINISSOELVNOND14 | DK0060882793 | Precious Metals - Silver |
|
Serie 2017:S2N |
||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINISDAXNOND01 | DK0060856441 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND02 | DK0060856524 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND03 | DK0060856607 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND04 | DK0060856797 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND05 | DK0060856870 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND06 | DK0060856953 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND07 | DK0060857092 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND08 | DK0060857175 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND09 | DK0060857258 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND10 | DK0060857332 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND11 | DK0060857415 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND12 | DK0060857688 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND13 | DK0060857761 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND14 | DK0060857845 | DAX Index (Germany) |
|
Serie 2017:S3N |
||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINISOMXNOND01 | DK0060859544 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND02 | DK0060859627 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND03 | DK0060859700 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND04 | DK0060859890 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND05 | DK0060859973 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND06 | DK0060860047 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND07 | DK0060860120 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND08 | DK0060860203 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND09 | DK0060860393 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND10 | DK0060860476 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND11 | DK0060860559 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND12 | DK0060860633 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND13 | DK0060860716 | OMX Stockholm 30 |
| MINISOMXNOND14 | DK0060860989 | OMX Stockholm 30 |
Der henvises til de særlige betingelser som offentliggøres 21/07-2017. Spørgsmål vedr. certifikaterne kan rettes til investment.products.dk@nordea.com