F-Secure Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 13.11.2017, klo 14.00
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Söderström, Eriikka | |
| Asema: | Talousjohtaja | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | F-Secure Corporation | |
| LEI: | 743700ATXLT0MFCHXT16 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-11-10 | |
| Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009801310 | |
| Volyymi: | 4 | |
| Yksikköhinta: | 4.08000 Euro | |
| Volyymi: | 34 | |
| Yksikköhinta: | 4.08000 Euro | |
| Volyymi: | 188 | |
| Yksikköhinta: | 4.08000 Euro | |
| Volyymi: | 234 | |
| Yksikköhinta: | 4.08000 Euro | |
| Volyymi: | 243 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 153 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 171 | |
| Yksikköhinta: | 4.10000 Euro | |
| Volyymi: | 9 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 193 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 27 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 131 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 290 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 290 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 289 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 2556 | |
| Keskihinta: | 4.06150 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-11-10 | |
| Kauppapaikka: | CHID | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009801310 | |
| Volyymi: | 101 | |
| Yksikköhinta: | 4.05500 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 101 | |
| Keskihinta: | 4.05500 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-11-10 | |
| Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009801310 | |
| Volyymi: | 222 | |
| Yksikköhinta: | 4.08000 Euro | |
| Volyymi: | 276 | |
| Yksikköhinta: | 4.08000 Euro | |
| Volyymi: | 287 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 156 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 24 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 202 | |
| Yksikköhinta: | 4.10000 Euro | |
| Volyymi: | 19 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 47 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 208 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 186 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 480 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 340 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 2447 | |
| Keskihinta: | 4.06452 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-11-10 | |
| Kauppapaikka: | DBSE | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009801310 | |
| Volyymi: | 240 | |
| Yksikköhinta: | 4.05500 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 540 | |
| Keskihinta: | 4.04667 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-11-10 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009801310 | |
| Volyymi: | 237 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 267 | |
| Yksikköhinta: | 4.10000 Euro | |
| Volyymi: | 33 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 65 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 235 | |
| Yksikköhinta: | 4.09000 Euro | |
| Volyymi: | 124 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 118 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 188 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 15 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 246 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 350 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 354 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 81 | |
| Yksikköhinta: | 4.05000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 448 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 1200 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Volyymi: | 95 | |
| Yksikköhinta: | 4.04000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 4356 | |
| Keskihinta: | 4.05357 Euro | |
Lisätietoja:
Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö,
+358 44 373 46 93,
investor-relations@f-secure.com