Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 20-11-2017 au 24-11-2017


CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 20 novembre 2017 et le 24 novembre 2017, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 17 190 actions au prix moyen de 47,30 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Depuis le 15 novembre 2017, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 35 815 actions au prix moyen de 47,20 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Saint-Etienne, le 24 novembre 2017


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2017-11-20 7 183 47,1980 339 023,23
2017-11-21 7 568 47,3810 358 579,41
2017-11-22 2 439 47,3825 115 565,92
2017-11-23 - - -
2017-11-24 - - -
 Total 17 190 47,3047 813 168,56
       

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Objectif du rachat : Couverture attribution salariée

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20171120 09:11:33 47,0000 106 XPAR EUR101431554
20171120 09:11:44 47,0000 106 XPAR EUR101431571
20171120 09:20:22 46,8850 155 XPAR EUR101432759
20171120 09:36:07 46,9000 66 XPAR EUR101434626
20171120 09:36:07 46,8850 64 XPAR EUR101434627
20171120 09:36:07 46,8850 23 XPAR EUR101434628
20171120 09:40:09 46,8450 70 XPAR EUR101435129
20171120 09:40:09 46,8450 38 XPAR EUR101435130
20171120 09:46:46 46,8200 12 XPAR EUR101435549
20171120 09:46:46 46,8200 171 XPAR EUR101435550
20171120 09:51:53 46,8650 49 XPAR EUR101435930
20171120 09:51:53 46,8650 91 XPAR EUR101435931
20171120 09:55:57 47,0750 47 XPAR EUR101436206
20171120 09:55:57 47,0750 61 XPAR EUR101436207
20171120 09:55:57 47,0750 25 XPAR EUR101436208
20171120 09:55:57 47,0750 25 XPAR EUR101436209
20171120 09:56:31 47,0600 119 XPAR EUR101436263
20171120 10:07:12 47,1300 59 XPAR EUR101437071
20171120 10:07:12 47,1300 53 XPAR EUR101437072
20171120 10:16:19 47,1950 9 XPAR EUR101437982
20171120 10:17:01 47,1950 161 XPAR EUR101438073
20171120 10:28:58 47,2400 190 XPAR EUR101439274
20171120 10:41:12 47,2450 100 XPAR EUR101440329
20171120 10:41:12 47,2450 32 XPAR EUR101440330
20171120 10:49:38 47,3400 100 XPAR EUR101441011
20171120 10:59:00 47,2700 128 XPAR EUR101442240
20171120 11:09:16 47,3050 31 XPAR EUR101443723
20171120 11:09:16 47,3050 55 XPAR EUR101443724
20171120 11:09:16 47,3050 60 XPAR EUR101443725
20171120 11:20:15 47,3150 67 XPAR EUR101445123
20171120 11:20:15 47,3150 44 XPAR EUR101445124
20171120 11:31:37 47,2200 100 XPAR EUR101446539
20171120 11:35:17 47,2300 100 XPAR EUR101447369
20171120 11:38:57 47,1750 76 XPAR EUR101447794
20171120 11:44:17 47,1800 106 XPAR EUR101448391
20171120 11:50:34 47,2350 163 XPAR EUR101449140
20171120 12:04:13 47,2000 125 XPAR EUR101450726
20171120 12:04:13 47,2000 8 XPAR EUR101450727
20171120 12:30:39 47,2750 50 XPAR EUR101453056
20171120 12:30:39 47,2750 23 XPAR EUR101453057
20171120 12:36:11 47,3300 110 XPAR EUR101453581
20171120 12:51:23 47,3050 107 XPAR EUR101454808
20171120 13:07:05 47,2600 181 XPAR EUR101456094
20171120 13:33:11 47,1800 50 XPAR EUR101458388
20171120 13:34:16 47,1650 7 XPAR EUR101458451
20171120 13:34:16 47,1650 60 XPAR EUR101458452
20171120 13:34:16 47,1650 36 XPAR EUR101458453
20171120 13:34:16 47,1650 38 XPAR EUR101458454
20171120 13:48:14 47,1750 100 XPAR EUR101459514
20171120 14:18:18 47,2250 110 XPAR EUR101461964
20171120 14:34:19 47,2250 92 XPAR EUR101464725
20171120 14:34:19 47,2250 28 XPAR EUR101464726
20171120 14:51:47 47,1800 28 XPAR EUR101467187
20171120 14:51:47 47,1800 85 XPAR EUR101467188
20171120 15:02:57 47,2150 58 XPAR EUR101468415
20171120 15:02:57 47,2150 63 XPAR EUR101468416
20171120 15:16:33 47,2000 128 XPAR EUR101469908
20171120 15:28:54 47,2000 107 XPAR EUR101471745
20171120 15:36:17 47,1850 165 XPAR EUR101473189
20171120 15:44:32 47,2200 16 XPAR EUR101474524
20171120 15:44:32 47,2200 95 XPAR EUR101474525
20171120 16:00:26 47,3350 113 XPAR EUR101477057
20171120 16:02:38 47,3150 124 XPAR EUR101477397
20171120 16:06:17 47,2650 47 XPAR EUR101477937
20171120 16:08:29 47,2150 80 XPAR EUR101478211
20171120 16:08:29 47,2150 32 XPAR EUR101478212
20171120 16:17:34 47,1750 113 XPAR EUR101479412
20171120 16:22:32 47,1700 129 XPAR EUR101480247
20171120 16:33:47 47,1200 392 XPAR EUR101482255
20171120 16:37:49 47,1350 9 XPAR EUR101482997
20171120 16:37:49 47,1350 75 XPAR EUR101482998
20171120 16:50:44 47,2150 201 XPAR EUR101485328
20171120 16:55:11 47,3100 118 XPAR EUR101486245
20171120 16:55:11 47,3100 9 XPAR EUR101486246
20171120 16:56:10 47,2900 61 XPAR EUR101486374
20171120 17:01:37 47,3300 118 XPAR EUR101487353
20171120 17:08:01 47,4000 162 XPAR EUR101488534
20171120 17:08:01 47,4000 149 XPAR EUR101488535
20171120 17:08:01 47,4000 15 XPAR EUR101488536
20171120 17:10:50 47,4150 70 XPAR EUR101488983
20171120 17:17:41 47,4350 209 XPAR EUR101490188
20171120 17:17:41 47,4350 65 XPAR EUR101490189
20171120 17:20:00 47,4550 115 XPAR EUR101490718
20171120 17:20:00 47,4550 44 XPAR EUR101490719
20171120 17:23:37 47,4750 1 XPAR EUR101491369
20171121 09:07:10 47,3450 47 XPAR EUR101495885
20171121 09:12:29 47,4150 117 XPAR EUR101496447
20171121 09:19:16 47,4250 100 XPAR EUR101496975
20171121 09:24:49 47,3350 113 XPAR EUR101497327
20171121 09:30:33 47,4250 25 XPAR EUR101497694
20171121 09:31:11 47,4500 74 XPAR EUR101497712
20171121 09:31:18 47,4300 242 XPAR EUR101497717
20171121 09:31:18 47,4300 54 XPAR EUR101497718
20171121 09:36:08 47,4850 50 XPAR EUR101498749
20171121 09:36:08 47,4850 61 XPAR EUR101498751
20171121 09:49:43 47,4400 2 XPAR EUR101500912
20171121 09:49:43 47,4400 64 XPAR EUR101500913
20171121 09:49:43 47,4400 40 XPAR EUR101500914
20171121 09:53:49 47,4000 107 XPAR EUR101501289
20171121 10:01:43 47,3650 59 XPAR EUR101501865
20171121 10:01:43 47,3650 49 XPAR EUR101501866
20171121 10:10:35 47,3250 127 XPAR EUR101502622
20171121 10:12:15 47,3350 107 XPAR EUR101502693
20171121 10:15:24 47,2700 21 XPAR EUR101502848
20171121 10:15:25 47,2700 90 XPAR EUR101502850
20171121 10:20:33 47,2400 117 XPAR EUR101503205
20171121 10:21:34 47,2450 30 XPAR EUR101503304
20171121 10:21:34 47,2450 83 XPAR EUR101503305
20171121 10:21:35 47,2350 8 XPAR EUR101503309
20171121 10:22:57 47,2700 188 XPAR EUR101503441
20171121 10:25:00 47,2650 130 XPAR EUR101503625
20171121 10:26:31 47,2300 38 XPAR EUR101503693
20171121 10:27:15 47,2300 12 XPAR EUR101503736
20171121 10:27:15 47,2300 67 XPAR EUR101503737
20171121 10:34:35 47,3500 4 XPAR EUR101504375
20171121 10:34:59 47,3600 163 XPAR EUR101504433
20171121 10:34:59 47,3600 130 XPAR EUR101504434
20171121 10:35:49 47,3900 111 XPAR EUR101504491
20171121 10:39:01 47,3250 118 XPAR EUR101504806
20171121 10:44:51 47,3750 26 XPAR EUR101505240
20171121 10:44:51 47,3750 50 XPAR EUR101505241
20171121 10:44:51 47,3600 49 XPAR EUR101505242
20171121 10:48:20 47,3000 100 XPAR EUR101505528
20171121 10:48:20 47,3000 41 XPAR EUR101505529
20171121 10:54:23 47,3200 32 XPAR EUR101506067
20171121 10:54:23 47,3200 152 XPAR EUR101506068
20171121 10:56:13 47,3250 110 XPAR EUR101506193
20171121 10:58:46 47,2450 117 XPAR EUR101506352
20171121 11:03:34 47,2900 136 XPAR EUR101507029
20171121 11:14:47 47,2750 133 XPAR EUR101508504
20171121 11:14:47 47,2750 16 XPAR EUR101508506
20171121 11:17:14 47,3150 22 XPAR EUR101508985
20171121 11:17:14 47,3150 49 XPAR EUR101508986
20171121 11:17:14 47,3150 39 XPAR EUR101508987
20171121 11:17:14 47,3150 13 XPAR EUR101508988
20171121 11:22:17 47,3350 115 XPAR EUR101509874
20171121 11:22:30 47,3200 157 XPAR EUR101509890
20171121 11:24:02 47,3450 160 XPAR EUR101510081
20171121 11:40:59 47,4700 112 XPAR EUR101512476
20171121 14:02:23 47,4900 134 XPAR EUR101525457
20171121 14:18:39 47,4700 10 XPAR EUR101526956
20171121 14:18:39 47,4700 108 XPAR EUR101526958
20171121 14:36:25 47,4650 90 XPAR EUR101528822
20171121 14:36:25 47,4550 29 XPAR EUR101528823
20171121 14:43:24 47,4350 106 XPAR EUR101529436
20171121 14:52:44 47,4750 100 XPAR EUR101530286
20171121 14:52:44 47,4750 30 XPAR EUR101530287
20171121 15:06:24 47,4250 125 XPAR EUR101531753
20171121 15:06:24 47,4250 4 XPAR EUR101531754
20171121 15:16:34 47,3950 42 XPAR EUR101532766
20171121 15:16:34 47,3950 66 XPAR EUR101532767
20171121 15:34:42 47,3650 176 XPAR EUR101535459
20171121 15:38:11 47,3700 106 XPAR EUR101536079
20171121 15:44:43 47,4250 127 XPAR EUR101537237
20171121 15:44:43 47,4250 52 XPAR EUR101537238
20171121 15:54:28 47,4150 106 XPAR EUR101538537
20171121 16:03:02 47,4650 6 XPAR EUR101539851
20171121 16:03:02 47,4650 19 XPAR EUR101539852
20171121 16:03:02 47,4650 49 XPAR EUR101539853
20171121 16:03:02 47,4650 36 XPAR EUR101539854
20171121 16:08:31 47,4900 140 XPAR EUR101540667
20171121 16:14:14 47,4900 107 XPAR EUR101541539
20171121 16:26:48 47,4500 159 XPAR EUR101543173
20171121 16:42:21 47,4900 234 XPAR EUR101545338
20171121 16:47:35 47,4900 15 XPAR EUR101546078
20171121 16:47:35 47,4900 101 XPAR EUR101546079
20171121 17:00:45 47,4500 137 XPAR EUR101547842
20171121 17:06:50 47,4350 147 XPAR EUR101548656
20171121 17:16:41 47,4000 303 XPAR EUR101550308
20171121 17:24:05 47,3800 2 XPAR EUR101551633
20171121 17:24:44 47,3800 132 XPAR EUR101551773
20171121 17:24:44 47,3800 106 XPAR EUR101551774
20171121 17:24:44 47,3800 87 XPAR EUR101551775
20171122 09:18:25 47,2100 85 XPAR EUR101556717
20171122 09:18:25 47,2100 34 XPAR EUR101556718
20171122 09:28:49 47,2100 126 XPAR EUR101557801
20171122 09:31:31 47,2650 71 XPAR EUR101558058
20171122 09:31:31 47,2650 53 XPAR EUR101558059
20171122 09:45:05 47,2700 5 XPAR EUR101559235
20171122 09:48:39 47,2600 143 XPAR EUR101559494
20171122 10:10:08 47,3100 50 XPAR EUR101561358
20171122 10:10:08 47,3100 70 XPAR EUR101561359
20171122 10:20:05 47,3700 66 XPAR EUR101562221
20171122 10:20:05 47,3700 42 XPAR EUR101562222
20171122 10:32:24 47,3100 51 XPAR EUR101563487
20171122 10:38:27 47,3650 137 XPAR EUR101564126
20171122 10:38:27 47,3650 12 XPAR EUR101564127
20171122 10:42:41 47,3800 1 XPAR EUR101564552
20171122 10:42:41 47,3800 116 XPAR EUR101564554
20171122 10:53:06 47,3800 27 XPAR EUR101565621
20171122 10:53:06 47,3800 90 XPAR EUR101565622
20171122 10:53:06 47,3800 42 XPAR EUR101565623
20171122 10:57:44 47,3550 112 XPAR EUR101566100
20171122 11:06:45 47,4450 57 XPAR EUR101567072
20171122 11:06:45 47,4450 147 XPAR EUR101567073
20171122 11:07:24 47,4450 47 XPAR EUR101567139
20171122 11:07:24 47,4450 41 XPAR EUR101567140
20171122 11:07:24 47,4450 57 XPAR EUR101567141
20171122 11:08:27 47,4750 111 XPAR EUR101567223
20171122 11:10:43 47,4700 136 XPAR EUR101567424
20171122 11:14:55 47,4850 57 XPAR EUR101567767
20171122 11:14:55 47,4850 85 XPAR EUR101567768
20171122 11:42:40 47,4900 129 XPAR EUR101570093
20171122 12:08:29 47,4600 100 XPAR EUR101572090
20171122 12:08:29 47,4600 6 XPAR EUR101572091
20171122 12:50:38 47,4900 133 XPAR EUR101576820

Attachments

CGP - Opérations actions propres 20 au 24-11-2017