Nordea Bank AB (publ) udsteder 12.1.2018 61 nye Mini Future i Serie(rne): 2018: L1N DK, 2018: L2N DK, 2018: L3N DK, 2018: S1N DK, 2018: S2N DK, 2018: S3N DK under Nordea Bank AB (publ) basisprospekt tilhørende emissionsprogrammet for Warrants og Certifikater dateret 15 juni 2017, med tillæg.
Produkterne ses nedenfor:
| 2018: L1N DK | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINILDAXNOND19 | DK0060925352 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND20 | DK0060925436 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND21 | DK0060925519 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND22 | DK0060925782 | DAX Index (Germany) |
| MINILDAXNOND23 | DK0060925865 | DAX Index (Germany) |
| 2018: L2N DK | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINILOMXNOND17 | DK0060925949 | OMXS30 IndexTM |
| MINILOMXNOND18 | DK0060926087 | OMXS30 IndexTM |
| MINILOMXNOND19 | DK0060926160 | OMXS30 IndexTM |
| MINILOMXNOND20 | DK0060926244 | OMXS30 IndexTM |
| 2018: L3N DK | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINILSOELVNOND27 | DK0060926327 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND28 | DK0060926400 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND29 | DK0060926590 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND30 | DK0060926673 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND31 | DK0060926756 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND32 | DK0060926830 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND33 | DK0060926913 | Silver futures contract |
| MINILSOELVNOND34 | DK0060927051 | Silver futures contract |
| MINILGULDNOND24 | DK0060927135 | Gold futures contract |
| MINILGULDNOND25 | DK0060927218 | Gold futures contract |
| MINILGULDNOND26 | DK0060927481 | Gold futures contract |
| MINILGULDNOND27 | DK0060927564 | Gold futures contract |
| MINILGULDNOND28 | DK0060927648 | Gold futures contract |
| MINILGULDNOND29 | DK0060927721 | Gold futures contract |
| MINILOLIENOND32 | DK0060927804 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINILOLIENOND33 | DK0060927994 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINILOLIENOND34 | DK0060928026 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINILOLIENOND35 | DK0060928109 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINILOLIENOND36 | DK0060928299 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINILOLIENOND37 | DK0060928372 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINILOLIENOND38 | DK0060928455 | ICE Brent Crude futures contract |
| 2018: S1N DK | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINISDAXNOND26 | DK0060928539 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND27 | DK0060928612 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND28 | DK0060928885 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND29 | DK0060928968 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND30 | DK0060929180 | DAX Index (Germany) |
| MINISDAXNOND31 | DK0060929263 | DAX Index (Germany) |
| 2018: S2N DK | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINISOMXNOND25 | DK0060929347 | OMXS30 IndexTM |
| MINISOMXNOND26 | DK0060929420 | OMXS30 IndexTM |
| MINISOMXNOND27 | DK0060929503 | OMXS30 IndexTM |
| MINISOMXNOND28 | DK0060929693 | OMXS30 IndexTM |
| 2018: S3N DK | ||
| Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
| MINISSOELVNOND36 | DK0060929776 | Silver futures contract |
| MINISSOELVNOND37 | DK0060929859 | Silver futures contract |
| MINISSOELVNOND38 | DK0060929933 | Silver futures contract |
| MINISGULDNOND23 | DK0060930006 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND24 | DK0060930196 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND25 | DK0060930279 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND26 | DK0060930352 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND27 | DK0060930436 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND28 | DK0060930519 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND29 | DK0060930782 | Gold futures contract |
| MINISGULDNOND30 | DK0060930865 | Gold futures contract |
| MINISOLIENOND46 | DK0060930949 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND47 | DK0060931087 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND48 | DK0060931160 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND49 | DK0060931244 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND50 | DK0060931327 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND51 | DK0060931400 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND52 | DK0060931590 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND53 | DK0060931673 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND54 | DK0060931756 | ICE Brent Crude futures contract |
| MINISOLIENOND55 | DK0060931830 | ICE Brent Crude futures contract |
Der henvises til de særlige betingelser som offentliggøres 11.1.2018. Spørgsmål vedr. certifikaterne kan rettes til nordeainvestor@nordea.com.