Tallinn, Estonia, 2018-04-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Date | Event | Shortname | Issuer | Market |
|
07.04.2018- 30.04.2018 |
Audited annual report | BIB | Baltic International Bank | RIG |
| 23.04.2018 | Coupon payment date | ABLVFLOT23D | ABLV Bank | RIG |
|
23.04.2018- 27.04.2018 |
Audited annual report | MOKBFLOT20A | Moda Kapitāls AS | RIG |
|
23.04.2018- 29.04.2018 |
Interim report, 3 months | KCM1R | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija | RIG |
| 23.04.2018 | Government securities auction | LTGCB07024B, LTGNB07024B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 23.04.2018 | Annual General Meeting | VEF1R | VEF | RIG |
| 23.04.2018 | Dividend ex-date | INL1L | INVL Baltic Farmland | VLN |
| 23.04.2018 | Dividend ex-date | LINDA | Linda Nektar | TLN |
|
24.04.2018- 30.04.2018 |
Audited annual report | TKB1R | Tosmares kuģubūvētava | RIG |
|
24.04.2018- 30.04.2018 |
Audited annual report | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
| 24.04.2018 | Annual General Meeting | UTR1L | Utenos trikotažas | VLN |
| 24.04.2018 | Dividend payment starting date | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
| 24.04.2018 | Dividend record date | LINDA | Linda Nektar | TLN |
|
24.04.2018- 30.04.2018 |
Audited annual report | BRE | Baltic RE Group | RIG |
|
24.04.2018- 28.04.2018 |
Audited annual report | ACL | AgroCredit Latvia | RIG |
| 24.04.2018 | Dividend record date | INL1L | INVL Baltic Farmland | VLN |
|
24.04.2018- 30.04.2018 |
Audited annual report | BDB | Baltic Dairy Board | RIG |
| 24.04.2018 | Annual General Meeting | AMG1L | Amber Grid | VLN |
| 24.04.2018 | Interim report, 3 months | LHV | LHV Group | TLN |
| 24.04.2018 | Audited annual report | PKG1T | Pro Kapital Grupp | TLN |
| 24.04.2018 | Annual General Meeting | LGD1L | LITGRID | VLN |
| 24.04.2018 | Interim report, 3 months | EFT1T | EfTEN Real Estate Fund III | TLN |
| 25.04.2018 | Annual General Meeting | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
| 25.04.2018 | Coupon payment date | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
| 25.04.2018 | Coupon payment date | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 25.04.2018 | Interim report, 3 months | HAE1T | Harju Elekter | TLN |
| 25.04.2018 | Coupon payment date | EXPC140021FA | ExpressCredit | RIG |
| 25.04.2018 | Annual General Meeting | TEL1L | Telia Lietuva | VLN |
| 25.04.2018 | Coupon payment date | CAPI120018A | Capitalia | RIG |
| 25.04.2018 | Dividend ex-date | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 26.04.2018 | Dividend record date | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 26.04.2018 | Annual General Meeting | GRG1L | Grigeo | VLN |
| 26.04.2018 | Annual General Meeting | PZV1L | Pieno žvaigždės | VLN |
| 26.04.2018 | Annual General Meeting | KNR1L | Kauno energija | VLN |
| 26.04.2018 | Annual General Meeting | VDG1L | Vilniaus degtinė | VLN |
| 26.04.2018 | Annual General Meeting | KA11R | Kurzemes atslēga 1 | RIG |
| 26.04.2018 | Audited annual report | NCN1T | Nordecon | TLN |
| 26.04.2018 | Annual General Meeting | HMX1R | HansaMatrix | RIG |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | PTR1L | Panevėžio statybos trestas | VLN |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | APG1L | Apranga | VLN |
| 27.04.2018 | Interim report, 3 months | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 27.04.2018 | Investors event | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 27.04.2018 | Interim report, 3 months | EEG1T | Ekspress Grupp | TLN |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | RSU1L | Rokiškio sūris | VLN |
| 27.04.2018 | Interim report, 3 months | MOGO | mogo | RIG |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN |
| 27.04.2018 | Audited annual report | GRD1R | Grindeks | RIG |
| 27.04.2018 | Coupon payment date | ABLV009519A | ABLV Bank | RIG |
| 27.04.2018 | Interim report, 3 months | INC1L | INVL Technology | VLN |
| 27.04.2018 | Interim report, 3 months | APG1L | Apranga | VLN |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | RRR1R | VEF Radiotehnika RRR | RIG |
| 27.04.2018 | Investors event | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 27.04.2018 | Annual General Meeting | BTE1R | Baltic Telekom | RIG |
| 27.04.2018 | Coupon payment date | ABLV021519A | ABLV Bank | RIG |
| 27.04.2018 | Interim report, 3 months | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 27.04.2018 | Audited annual report | GZE1R | Latvijas Gāze | RIG |
| 27.04.2018 | Dividend payment date | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 28.04.2018 | Nominal value change | BDBB180024A | Baltic Dairy Board | RIG |
| 29.04.2018 | Coupon payment date | LHVB065025A | LHV Group | TLN |
For more information please visit full investor calendar:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=en
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.