Source: AIR FRANCE - KLM

AIR FRANCE - KLM : NOVEMBER 2018 TRAFFIC

  

December 10, 2018

NOVEMBER 2018 TRAFFIC

Group passenger activity: number of passengers +3.3%, traffic +4.8%, load factor +0.7pt

           

Traffic highlights

Passenger network activity (Air France, KLM, HOP!) Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Long-haul + 3.3% + 4.4% 87.1% + 0.9
North America + 4.7% + 5.8% 87.8% + 0.8
Latin America + 11.5% + 11.2% 84.9%  - 0.2
Asia + 2.2% + 4.5% 90.1% + 2.0
Africa / Middle East - 1.6% + 0.3% 82.2% + 1.6
Caribbean / Indian Ocean - 0.4% - 0.9% 88.4%  - 0.5
Short and Medium-haul + 1.7% + 1.0% 81.0%  - 0.5
Total + 3.0% + 3.8% 85.9% + 0.7
  • 6.7 million passengers, +2.0%
Transavia activity Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
 Total + 17.9% + 19.0% 91.2% + 0.8
  • 0.9 million passengers, +13.8%
Total group passenger activity (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Total + 3.9% + 4.8% 86.3% + 0.7
  • 7.6 million passengers, +3.3%
Cargo activity Capacity
(ATK, %ch.)
Traffic
(RTK, %ch.)
Load Factor
 (%)
Change (pts)
Total + 1.0% + 0.8% 65.2%  - 0.1

Agenda
9th January 2019: December 2018 traffic
8th February 2019: January 2019 traffic
20th February 2019: Full year 2018 results

Investor relations                                                                                       Press
Marie-Agnès de Peslouan                     Wouter van Beek                                                         
+33 1 49 89 52 59                                  +33 1 49 89 52 60                                   +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com          wouter-van.beek@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com


STATISTICS

Passenger network activity*

    November     Year to date
Total Passenger network* 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 6,741 6,606 2.0%   78,833 77,323 2.0%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 20,077 19,346 3.8%   234,619 228,244 2.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 23,379 22,702 3.0%   267,854 262,627 2.0%
Load factor (%) 85.9% 85.2% 0.7   87.6% 86.9% 0.7
               
Long-haul              
Passengers carried ('000s) 2,158 2,073 4.1%   25,161 24,547 2.5%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 16,359 15,665 4.4%   189,812 184,137 3.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 18,791 18,189 3.3%   214,246 209,291 2.4%
Load factor (%) 87.1% 86.1% 0.9   88.6% 88.0% 0.6
               
North America              
Passengers carried ('000s) 599 569 5.2%   7,638 7,396 3.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,276 4,044 5.8%   54,461 52,713 3.3%
Available seat-kilometers (m ASK) 4,871 4,650 4.7%   61,121 59,473 2.8%
Load factor (%) 87.8% 87.0% 0.8   89.1% 88.6% 0.5
               
Latin America              
Passengers carried ('000s) 290 256 13.2%   3,135 2,886 8.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,735 2,460 11.2%   30,006 27,652 8.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,220 2,888 11.5%   33,370 30,832 8.2%
Load factor (%) 84.9% 85.2% (0.2)   89.9% 89.7% 0.2
               
Asia / Pacific              
Passengers carried ('000s) 531 507 4.7%   5,891 5,709 3.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,618 4,420 4.5%   51,618 50,192 2.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 5,128 5,017 2.2%   56,891 55,689 2.2%
Load factor (%) 90.1% 88.1% 2.0   90.7% 90.1% 0.6
               
Africa / Middle East              
Passengers carried ('000s) 453 452 0.1%   5,101 5,184 (1.6%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,591 2,584 0.3%   28,832 28,963 (0.4%)
Available seat-kilometers (m ASK) 3,152 3,205 (1.6%)   34,546 35,066 (1.5%)
Load factor (%) 82.2% 80.6% 1.6   83.5% 82.6% 0.9
               
Caribbean / Indian Ocean              
Passengers carried ('000s) 286 289 (1.1%)   3,397 3,373 0.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,138 2,158 (0.9%)   24,895 24,618 1.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,419 2,429 (0.4%)   28,318 28,231 0.3%
Load factor (%) 88.4% 88.8% (0.5)   87.9% 87.2% 0.7
               
Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 4,583 4,533 1.1%   53,671 52,776 1.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 3,718 3,681 1.0%   44,807 44,108 1.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 4,588 4,513 1.7%   53,608 53,336 0.5%
Load factor (%) 81.0% 81.6% (0.5)   83.6% 82.7% 0.9

* Air France KLM, and HOP!

Transavia activity        

    November     Year to date
Transavia 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 875 768 13.8%   14,932 13,972 6.9%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,673 1,406 19.0%   26,694 24,331 9.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 1,834 1,555 17.9%   28,931 26,803 7.9%
Load factor (%) 91.2% 90.4% 0.8   92.3% 90.8% 1.5

Total group passenger activity**

    November     Year to date
Total group** 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 7,616 7,374 3.3%   93,765 91,295 2.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 21,750 20,752 4.8%   261,313 252,575 3.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 25,213 24,257 3.9%   296,785 289,430 2.5%
Load factor (%) 86.3% 85.5% 0.7   88.0% 87.3% 0.8

** Air France KLM, HOP! and Transavia

Cargo activity

    November     Year to date
Total Group 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 765 759 0.8%   7,891 7,839 0.7%
Available tonne-km (m ATK) 1,174 1,162 1.0%   13,156 13,144 0.1%
Load factor (%) 65.2% 65.3% (0.1)   60.0% 59.6% 0.3


Air France and HOP! activity

    November     Year to date
Total Passenger network activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 4,050 3,994 1.4%   47,350 47,142 0.4%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 11,564 11,120 4.0%   135,672 133,026 2.0%
Available seat-kilometers (m ASK) 13,672 13,190 3.7%   157,075 155,177 1.2%
Load factor (%) 84.6% 84.3% 0.3   86.4% 85.7% 0.6

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 1,260 1,207 4.3%   14,791 14,563 1.6%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 9,335 8,904 4.8%   108,847 106,354 2.3%
Available seat-kilometers (m ASK) 10,834 10,400 4.2%   124,230 122,096 1.7%
Load factor (%) 86.2% 85.6% 0.5   87.6% 87.1% 0.5

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 2,791 2,786 0.2%   32,559 32,579 (0.1%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,229 2,216 0.6%   26,825 26,673 0.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,839 2,789 1.8%   32,845 33,081 (0.7%)
Load factor (%) 78.5% 79.4% (0.9)   81.7% 80.6% 1.0

    November     Year to date
Cargo activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 346 330 4.8%   3,459 3,415 1.3%
Available tonne-km (m ATK) 576 556 3.5%   6,528 6,377 2.4%
Load factor (%) 60.1% 59.3% 0.7   53.0% 53.5% (0.6)

KLM activity

    November     Year to date
Total Passenger network activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passengers carried ('000s) 2,691 2,612 3.0%   31,482 30,181 4.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 8,513 8,226 3.5%   98,947 95,218 3.9%
Available seat-kilometers (m ASK) 9,707 9,512 2.0%   110,779 107,450 3.1%
Load factor (%) 87.7% 86.5% 1.2   89.3% 88.6% 0.7

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 898 866 3.8%   10,370 9,984 3.9%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 7,024 6,760 3.9%   80,966 77,783 4.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 7,957 7,788 2.2%   90,016 87,195 3.2%
Load factor (%) 88.3% 86.8% 1.5   89.9% 89.2% 0.7

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 1,793 1,747 2.6%   21,112 20,197 4.5%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,488 1,465 1.6%   17,981 17,435 3.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 1,750 1,724 1.5%   20,763 20,255 2.5%
Load factor (%) 85.1% 85.0% 0.1   86.6% 86.1% 0.5

    November     Year to date
Cargo activity 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 419 429 (2.3%)   4,432 4,425 0.2%
Available tonne-km (m ATK) 598 606 (1.3%)   6,628 6,767 (2.1%)
Load factor (%) 70.0% 70.8% (0.7)   66.9% 65.4% 1.5
Attachments: