| Auktion | Auktionsresultat |
| Anbudsdag | 2021-11-09 |
| Likviddag | 2021-11-10 |
| Förfallodag | 2021-11-17 |
| Räntesats, % | 0,00 |
| Erbjuden volym, SEK md | 559,0 |
| Totalt budbelopp, SEK md | 2760,607 |
| Tilldelad volym, SEK md | 559,0 |
| Antal bud | 17 |
| Tilldelningsprocent, % | 20,2490 |
| Auktion | Auktionsresultat |
| Anbudsdag | 2021-11-09 |
| Likviddag | 2021-11-10 |
| Förfallodag | 2021-11-17 |
| Räntesats, % | 0,00 |
| Erbjuden volym, SEK md | 559,0 |
| Totalt budbelopp, SEK md | 2760,607 |
| Tilldelad volym, SEK md | 559,0 |
| Antal bud | 17 |
| Tilldelningsprocent, % | 20,2490 |
Bid procedure, 2026-10-23BondsSWEDEN I/L BOND: 3114. SE0013748258. 2030-06-01SWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01Bid date2026-10-23Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered...
Read MoreAuctionAuction resultsAuction date2026-10-13Start date2026-10-14Maturity date2026-10-21Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn470.0Total bid amount, SEK bn357.9Accepted volume, SEK bn357.9Number of...
Read More